Thống kê lô tô — Miền Nam
Dữ liệu theo khu vực (không gộp chung miền Bắc với Nam/Trung).
Bảng thống kê lô gan (lâu chưa xuất hiện) — Miền Nam
Tham chiếu 2026-08-01, cửa sổ 365 ngày
| Cặp số | Số ngày gan | Ngày gần nhất |
|---|---|---|
| 07 | 8 | 2026-07-24 |
| 21 | 8 | 2026-07-24 |
| 36 | 8 | 2026-07-24 |
| 87 | 8 | 2026-07-24 |
| 19 | 6 | 2026-07-26 |
| 95 | 6 | 2026-07-26 |
| 92 | 5 | 2026-07-27 |
| 00 | 4 | 2026-07-28 |
| 13 | 4 | 2026-07-28 |
| 15 | 4 | 2026-07-28 |
| 24 | 4 | 2026-07-28 |
| 62 | 4 | 2026-07-28 |
| 63 | 4 | 2026-07-28 |
| 78 | 4 | 2026-07-28 |
| 97 | 4 | 2026-07-28 |
| 02 | 3 | 2026-07-29 |
| 45 | 3 | 2026-07-29 |
| 48 | 3 | 2026-07-29 |
| 61 | 3 | 2026-07-29 |
| 76 | 3 | 2026-07-29 |
| 88 | 3 | 2026-07-29 |
| 89 | 3 | 2026-07-29 |
| 96 | 3 | 2026-07-29 |
| 06 | 2 | 2026-07-30 |
| 11 | 2 | 2026-07-30 |
| 26 | 2 | 2026-07-30 |
| 65 | 2 | 2026-07-30 |
| 68 | 2 | 2026-07-30 |
| 70 | 2 | 2026-07-30 |
| 85 | 2 | 2026-07-30 |
| 90 | 2 | 2026-07-30 |
| 99 | 2 | 2026-07-30 |
| 04 | 1 | 2026-07-31 |
| 09 | 1 | 2026-07-31 |
| 14 | 1 | 2026-07-31 |
| 27 | 1 | 2026-07-31 |
| 30 | 1 | 2026-07-31 |
| 33 | 1 | 2026-07-31 |
| 35 | 1 | 2026-07-31 |
| 38 | 1 | 2026-07-31 |
| 40 | 1 | 2026-07-31 |
| 51 | 1 | 2026-07-31 |
| 53 | 1 | 2026-07-31 |
| 54 | 1 | 2026-07-31 |
| 60 | 1 | 2026-07-31 |
| 64 | 1 | 2026-07-31 |
| 74 | 1 | 2026-07-31 |
| 77 | 1 | 2026-07-31 |
| 80 | 1 | 2026-07-31 |
| 93 | 1 | 2026-07-31 |
| 01 | 0 | 2026-08-01 |
| 03 | 0 | 2026-08-01 |
| 05 | 0 | 2026-08-01 |
| 08 | 0 | 2026-08-01 |
| 10 | 0 | 2026-08-01 |
| 12 | 0 | 2026-08-01 |
| 16 | 0 | 2026-08-01 |
| 17 | 0 | 2026-08-01 |
| 18 | 0 | 2026-08-01 |
| 20 | 0 | 2026-08-01 |
| 22 | 0 | 2026-08-01 |
| 23 | 0 | 2026-08-01 |
| 25 | 0 | 2026-08-01 |
| 28 | 0 | 2026-08-01 |
| 29 | 0 | 2026-08-01 |
| 31 | 0 | 2026-08-01 |
| 32 | 0 | 2026-08-01 |
| 34 | 0 | 2026-08-01 |
| 37 | 0 | 2026-08-01 |
| 39 | 0 | 2026-08-01 |
| 41 | 0 | 2026-08-01 |
| 42 | 0 | 2026-08-01 |
| 43 | 0 | 2026-08-01 |
| 44 | 0 | 2026-08-01 |
| 46 | 0 | 2026-08-01 |
| 47 | 0 | 2026-08-01 |
| 49 | 0 | 2026-08-01 |
| 50 | 0 | 2026-08-01 |
| 52 | 0 | 2026-08-01 |
| 55 | 0 | 2026-08-01 |
| 56 | 0 | 2026-08-01 |
| 57 | 0 | 2026-08-01 |
| 58 | 0 | 2026-08-01 |
| 59 | 0 | 2026-08-01 |
| 66 | 0 | 2026-08-01 |
| 67 | 0 | 2026-08-01 |
| 69 | 0 | 2026-08-01 |
| 71 | 0 | 2026-08-01 |
| 72 | 0 | 2026-08-01 |
| 73 | 0 | 2026-08-01 |
| 75 | 0 | 2026-08-01 |
| 79 | 0 | 2026-08-01 |
| 81 | 0 | 2026-08-01 |
| 82 | 0 | 2026-08-01 |
| 83 | 0 | 2026-08-01 |
| 84 | 0 | 2026-08-01 |
| 86 | 0 | 2026-08-01 |
| 91 | 0 | 2026-08-01 |
| 94 | 0 | 2026-08-01 |
| 98 | 0 | 2026-08-01 |
Tần suất xuất hiện năm 2026 — Miền Nam
Thống kê đầu đuôi — Miền Nam
Số 00
4 ngày
Số 01
0 ngày
Số 02
3 ngày
Số 03
0 ngày
Số 04
1 ngày
Số 05
0 ngày
Số 06
2 ngày
Số 07
8 ngày
Số 08
0 ngày
Số 09
1 ngày
Số 10
0 ngày
Số 11
2 ngày
Số 12
0 ngày
Số 13
4 ngày
Số 14
1 ngày
Số 15
4 ngày
Số 16
0 ngày
Số 17
0 ngày
Số 18
0 ngày
Số 19
6 ngày
Số 20
0 ngày
Số 21
8 ngày
Số 22
0 ngày
Số 23
0 ngày
Số 24
4 ngày
Số 25
0 ngày
Số 26
2 ngày
Số 27
1 ngày
Số 28
0 ngày
Số 29
0 ngày
Số 30
1 ngày
Số 31
0 ngày
Số 32
0 ngày
Số 33
1 ngày
Số 34
0 ngày
Số 35
1 ngày
Số 36
8 ngày
Số 37
0 ngày
Số 38
1 ngày
Số 39
0 ngày
Số 40
1 ngày
Số 41
0 ngày
Số 42
0 ngày
Số 43
0 ngày
Số 44
0 ngày
Số 45
3 ngày
Số 46
0 ngày
Số 47
0 ngày
Số 48
3 ngày
Số 49
0 ngày
Số 50
0 ngày
Số 51
1 ngày
Số 52
0 ngày
Số 53
1 ngày
Số 54
1 ngày
Số 55
0 ngày
Số 56
0 ngày
Số 57
0 ngày
Số 58
0 ngày
Số 59
0 ngày
Số 60
1 ngày
Số 61
3 ngày
Số 62
4 ngày
Số 63
4 ngày
Số 64
1 ngày
Số 65
2 ngày
Số 66
0 ngày
Số 67
0 ngày
Số 68
2 ngày
Số 69
0 ngày
Số 70
2 ngày
Số 71
0 ngày
Số 72
0 ngày
Số 73
0 ngày
Số 74
1 ngày
Số 75
0 ngày
Số 76
3 ngày
Số 77
1 ngày
Số 78
4 ngày
Số 79
0 ngày
Số 80
1 ngày
Số 81
0 ngày
Số 82
0 ngày
Số 83
0 ngày
Số 84
0 ngày
Số 85
2 ngày
Số 86
0 ngày
Số 87
8 ngày
Số 88
3 ngày
Số 89
3 ngày
Số 90
2 ngày
Số 91
0 ngày
Số 92
5 ngày
Số 93
1 ngày
Số 94
0 ngày
Số 95
6 ngày
Số 96
3 ngày
Số 97
4 ngày
Số 98
0 ngày
Số 99
2 ngày