Kết quả xổ số Bình Dương
30 kỳ gần nhất
Bình Dương
2026-05-22
| ĐB | 796933 |
| G.1 | 26048 |
| G.2 | 56068 |
| G.3 | 6683962410 |
| G.4 | 60838787800401777155 144774084000486 |
| G.5 | 6570 |
| G.6 | 933131570039 |
| G.7 | 925 |
| G.8 | 91 |
Bình Dương
2026-05-15
| ĐB | 660519 |
| G.1 | 55107 |
| G.2 | 02531 |
| G.3 | 3847918924 |
| G.4 | 67708949284124375585 053439152840795 |
| G.5 | 7433 |
| G.6 | 199578305033 |
| G.7 | 371 |
| G.8 | 39 |
Bình Dương
2026-05-08
| ĐB | 246252 |
| G.1 | 91335 |
| G.2 | 20586 |
| G.3 | 8833081405 |
| G.4 | 23417792359847760127 825173878710098 |
| G.5 | 1761 |
| G.6 | 170750728705 |
| G.7 | 472 |
| G.8 | 39 |
Bình Dương
2026-05-01
| ĐB | 100230 |
| G.1 | 74623 |
| G.2 | 74276 |
| G.3 | 0913013467 |
| G.4 | 15956528258949882925 558751883265143 |
| G.5 | 8311 |
| G.6 | 898317069743 |
| G.7 | 447 |
| G.8 | 35 |
Bình Dương
2026-04-24
| ĐB | 171287 |
| G.1 | 26372 |
| G.2 | 60390 |
| G.3 | 8590881491 |
| G.4 | 45875863207373955889 482725112885837 |
| G.5 | 4848 |
| G.6 | 031777986271 |
| G.7 | 596 |
| G.8 | 87 |
Bình Dương
2026-04-17
| ĐB | 239260 |
| G.1 | 87044 |
| G.2 | 11982 |
| G.3 | 7032545281 |
| G.4 | 66754382201649033570 629216179751543 |
| G.5 | 7964 |
| G.6 | 981407355698 |
| G.7 | 777 |
| G.8 | 06 |
Bình Dương
2026-04-10
| ĐB | 442450 |
| G.1 | 41945 |
| G.2 | 08655 |
| G.3 | 3450567258 |
| G.4 | 28136406907234168432 780252620491460 |
| G.5 | 4379 |
| G.6 | 245324582054 |
| G.7 | 857 |
| G.8 | 17 |
Bình Dương
2026-04-03
| ĐB | 649057 |
| G.1 | 43872 |
| G.2 | 20443 |
| G.3 | 1536510270 |
| G.4 | 47522779724763411813 332460683268661 |
| G.5 | 5048 |
| G.6 | 762138712773 |
| G.7 | 970 |
| G.8 | 12 |
Bình Dương
2026-03-27
| ĐB | 368571 |
| G.1 | 09547 |
| G.2 | 45341 |
| G.3 | 5640308175 |
| G.4 | 34419383369950813994 236457687805166 |
| G.5 | 7294 |
| G.6 | 662570153838 |
| G.7 | 069 |
| G.8 | 61 |
Bình Dương
2026-03-20
| ĐB | 590662 |
| G.1 | 05813 |
| G.2 | 08953 |
| G.3 | 3492975727 |
| G.4 | 63875311729110439363 243694845886557 |
| G.5 | 9906 |
| G.6 | 226199213413 |
| G.7 | 192 |
| G.8 | 10 |
Bình Dương
2026-03-13
| ĐB | 335488 |
| G.1 | 63514 |
| G.2 | 77026 |
| G.3 | 0312648990 |
| G.4 | 29950787099219132236 848089227318992 |
| G.5 | 7949 |
| G.6 | 572702894780 |
| G.7 | 023 |
| G.8 | 43 |
Bình Dương
2026-03-06
| ĐB | 871999 |
| G.1 | 34823 |
| G.2 | 27829 |
| G.3 | 7876096129 |
| G.4 | 14965479455533576429 722514427801812 |
| G.5 | 5082 |
| G.6 | 039482725797 |
| G.7 | 962 |
| G.8 | 31 |
Bình Dương
2026-02-27
| ĐB | 100227 |
| G.1 | 31813 |
| G.2 | 66611 |
| G.3 | 8658398845 |
| G.4 | 78751159740084863010 535569379028082 |
| G.5 | 5539 |
| G.6 | 409117486009 |
| G.7 | 083 |
| G.8 | 22 |
Bình Dương
2026-02-20
| ĐB | 464716 |
| G.1 | 81904 |
| G.2 | 28698 |
| G.3 | 1498532757 |
| G.4 | 61286251051164259070 500844707887770 |
| G.5 | 6132 |
| G.6 | 472182406329 |
| G.7 | 191 |
| G.8 | 54 |
Bình Dương
2026-02-13
| ĐB | 877704 |
| G.1 | 41551 |
| G.2 | 37653 |
| G.3 | 7939556999 |
| G.4 | 25638629734749232568 860341810931596 |
| G.5 | 8228 |
| G.6 | 514856027767 |
| G.7 | 816 |
| G.8 | 88 |
Bình Dương
2026-02-06
| ĐB | 806337 |
| G.1 | 59974 |
| G.2 | 98495 |
| G.3 | 1540900818 |
| G.4 | 46238233061839455711 893782896598169 |
| G.5 | 8853 |
| G.6 | 683255997760 |
| G.7 | 496 |
| G.8 | 13 |
Bình Dương
2026-01-30
| ĐB | 923320 |
| G.1 | 70264 |
| G.2 | 06744 |
| G.3 | 7150331848 |
| G.4 | 92780085010366373681 678432517177142 |
| G.5 | 6621 |
| G.6 | 255934509865 |
| G.7 | 195 |
| G.8 | 53 |
Bình Dương
2026-01-23
| ĐB | 206511 |
| G.1 | 81774 |
| G.2 | 97765 |
| G.3 | 1597476669 |
| G.4 | 42025969942855454939 375189046022250 |
| G.5 | 2528 |
| G.6 | 785874120053 |
| G.7 | 340 |
| G.8 | 23 |
Bình Dương
2026-01-16
| ĐB | 674308 |
| G.1 | 74917 |
| G.2 | 88816 |
| G.3 | 8002263443 |
| G.4 | 35101285935932271705 939492572736866 |
| G.5 | 3903 |
| G.6 | 547450061331 |
| G.7 | 558 |
| G.8 | 55 |
Bình Dương
2026-01-09
| ĐB | 333280 |
| G.1 | 43582 |
| G.2 | 47738 |
| G.3 | 4192985621 |
| G.4 | 45603607334613099005 250679150200512 |
| G.5 | 3346 |
| G.6 | 074310278104 |
| G.7 | 281 |
| G.8 | 96 |
Bình Dương
2026-01-02
| ĐB | 807141 |
| G.1 | 73673 |
| G.2 | 46858 |
| G.3 | 4336607774 |
| G.4 | 28859862031714110882 828987103870775 |
| G.5 | 2337 |
| G.6 | 229460993028 |
| G.7 | 542 |
| G.8 | 39 |
Bình Dương
2025-12-26
| ĐB | 268832 |
| G.1 | 19915 |
| G.2 | 48280 |
| G.3 | 7004759073 |
| G.4 | 94014018790043724230 380156058103069 |
| G.5 | 1040 |
| G.6 | 362218318131 |
| G.7 | 592 |
| G.8 | 43 |
Bình Dương
2025-12-19
| ĐB | 520685 |
| G.1 | 50857 |
| G.2 | 92163 |
| G.3 | 9881306033 |
| G.4 | 52136155977405205878 216354338376432 |
| G.5 | 0912 |
| G.6 | 471539088569 |
| G.7 | 368 |
| G.8 | 35 |
Bình Dương
2025-12-12
| ĐB | 416982 |
| G.1 | 62011 |
| G.2 | 49575 |
| G.3 | 1853889880 |
| G.4 | 62579596097147720636 508871448633471 |
| G.5 | 7743 |
| G.6 | 708612841934 |
| G.7 | 551 |
| G.8 | 33 |
Bình Dương
2025-12-05
| ĐB | 073147 |
| G.1 | 29009 |
| G.2 | 19816 |
| G.3 | 8991659590 |
| G.4 | 89421923812491883207 429399320044192 |
| G.5 | 1300 |
| G.6 | 208711234524 |
| G.7 | 311 |
| G.8 | 41 |
Bình Dương
2025-11-28
| ĐB | 192476 |
| G.1 | 07185 |
| G.2 | 55796 |
| G.3 | 0864372254 |
| G.4 | 78223398333265013554 691856631703452 |
| G.5 | 8346 |
| G.6 | 942272986299 |
| G.7 | 913 |
| G.8 | 01 |
Bình Dương
2025-11-21
| ĐB | 307676 |
| G.1 | 55506 |
| G.2 | 93046 |
| G.3 | 1760582729 |
| G.4 | 84319768216731213727 318689179276945 |
| G.5 | 8068 |
| G.6 | 900403041890 |
| G.7 | 885 |
| G.8 | 38 |
Bình Dương
2025-11-14
| ĐB | 411356 |
| G.1 | 25629 |
| G.2 | 30483 |
| G.3 | 6734777553 |
| G.4 | 35044082346470843322 926903012872381 |
| G.5 | 2876 |
| G.6 | 580736913589 |
| G.7 | 386 |
| G.8 | 94 |
Bình Dương
2025-11-07
| ĐB | 283071 |
| G.1 | 93132 |
| G.2 | 00356 |
| G.3 | 4163126552 |
| G.4 | 81065499746875124915 648017224883951 |
| G.5 | 5136 |
| G.6 | 376964855127 |
| G.7 | 695 |
| G.8 | 56 |
Bình Dương
2025-10-31
| ĐB | 553465 |
| G.1 | 11659 |
| G.2 | 63001 |
| G.3 | 3200848927 |
| G.4 | 56403961140323646948 166445849570057 |
| G.5 | 1122 |
| G.6 | 566959346713 |
| G.7 | 605 |
| G.8 | 64 |