Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
30 kỳ gần nhất
Thừa Thiên Huế
2026-07-27
| ĐB | 997718 |
| G.1 | 53608 |
| G.2 | 27004 |
| G.3 | 6425081458 |
| G.4 | 28852342520861709551 034545832091422 |
| G.5 | 7228 |
| G.6 | 509356911252 |
| G.7 | 873 |
| G.8 | 51 |
Thừa Thiên Huế
2026-07-26
| ĐB | 122781 |
| G.1 | 22717 |
| G.2 | 69093 |
| G.3 | 0079358001 |
| G.4 | 52275953724351906901 782538614599202 |
| G.5 | 2047 |
| G.6 | 691974349793 |
| G.7 | 424 |
| G.8 | 94 |
Thừa Thiên Huế
2026-07-20
| ĐB | 586052 |
| G.1 | 70119 |
| G.2 | 61731 |
| G.3 | 5348517971 |
| G.4 | 93853594798249087766 666313721045549 |
| G.5 | 9889 |
| G.6 | 290951789198 |
| G.7 | 151 |
| G.8 | 68 |
Thừa Thiên Huế
2026-07-19
| ĐB | 136472 |
| G.1 | 24364 |
| G.2 | 86743 |
| G.3 | 4490758362 |
| G.4 | 68004736718604816205 357653879017679 |
| G.5 | 2492 |
| G.6 | 168112042389 |
| G.7 | 186 |
| G.8 | 44 |
Thừa Thiên Huế
2026-07-13
| ĐB | 306089 |
| G.1 | 06663 |
| G.2 | 61821 |
| G.3 | 2820363163 |
| G.4 | 03492748937804773483 573563733974770 |
| G.5 | 0586 |
| G.6 | 623030338957 |
| G.7 | 786 |
| G.8 | 79 |
Thừa Thiên Huế
2026-07-12
| ĐB | 010042 |
| G.1 | 07554 |
| G.2 | 86182 |
| G.3 | 1757933043 |
| G.4 | 58752137812037197318 610226661231767 |
| G.5 | 0313 |
| G.6 | 779828338881 |
| G.7 | 565 |
| G.8 | 88 |
Thừa Thiên Huế
2026-07-06
| ĐB | 110194 |
| G.1 | 07803 |
| G.2 | 94339 |
| G.3 | 3034907846 |
| G.4 | 73282019300312700465 543315355543082 |
| G.5 | 6328 |
| G.6 | 241293882010 |
| G.7 | 859 |
| G.8 | 73 |
Thừa Thiên Huế
2026-07-05
| ĐB | 318927 |
| G.1 | 48387 |
| G.2 | 22957 |
| G.3 | 4158719646 |
| G.4 | 60242178091929679100 464400293403474 |
| G.5 | 7471 |
| G.6 | 719755914190 |
| G.7 | 390 |
| G.8 | 12 |
Thừa Thiên Huế
2026-06-29
| ĐB | 475909 |
| G.1 | 43027 |
| G.2 | 14684 |
| G.3 | 1437998713 |
| G.4 | 12813124552393877682 408689055512416 |
| G.5 | 3300 |
| G.6 | 078029464465 |
| G.7 | 177 |
| G.8 | 23 |
Thừa Thiên Huế
2026-06-28
| ĐB | 482089 |
| G.1 | 62264 |
| G.2 | 14536 |
| G.3 | 2175681494 |
| G.4 | 14693125052284179479 204287941566438 |
| G.5 | 6197 |
| G.6 | 080633751497 |
| G.7 | 428 |
| G.8 | 89 |
Thừa Thiên Huế
2026-06-22
| ĐB | 122206 |
| G.1 | 85901 |
| G.2 | 74557 |
| G.3 | 6354541808 |
| G.4 | 48607921933365800283 755524806233641 |
| G.5 | 9655 |
| G.6 | 320087831819 |
| G.7 | 828 |
| G.8 | 43 |
Thừa Thiên Huế
2026-06-21
| ĐB | 010504 |
| G.1 | 96045 |
| G.2 | 33279 |
| G.3 | 5064788841 |
| G.4 | 82482403315994952582 547865634737547 |
| G.5 | 8847 |
| G.6 | 274579740244 |
| G.7 | 069 |
| G.8 | 49 |
Thừa Thiên Huế
2026-06-15
| ĐB | 339761 |
| G.1 | 75966 |
| G.2 | 87093 |
| G.3 | 0864379054 |
| G.4 | 99770298176759280657 888736029809084 |
| G.5 | 9594 |
| G.6 | 283195425417 |
| G.7 | 674 |
| G.8 | 36 |
Thừa Thiên Huế
2026-06-14
| ĐB | 028536 |
| G.1 | 37212 |
| G.2 | 60858 |
| G.3 | 6438826609 |
| G.4 | 96323240529008328968 181703739088640 |
| G.5 | 5271 |
| G.6 | 685341008144 |
| G.7 | 613 |
| G.8 | 31 |
Thừa Thiên Huế
2026-06-08
| ĐB | 744184 |
| G.1 | 92655 |
| G.2 | 51067 |
| G.3 | 1296885605 |
| G.4 | 93708578563652951515 264456537882518 |
| G.5 | 9078 |
| G.6 | 753842541904 |
| G.7 | 400 |
| G.8 | 27 |
Thừa Thiên Huế
2026-06-07
| ĐB | 666379 |
| G.1 | 06723 |
| G.2 | 77838 |
| G.3 | 4119184885 |
| G.4 | 50685589050882689320 603918052062482 |
| G.5 | 3992 |
| G.6 | 945879473828 |
| G.7 | 428 |
| G.8 | 82 |
Thừa Thiên Huế
2026-06-01
| ĐB | 013428 |
| G.1 | 75893 |
| G.2 | 35617 |
| G.3 | 1344626463 |
| G.4 | 38095117932447642859 177640796317302 |
| G.5 | 7995 |
| G.6 | 887549828158 |
| G.7 | 097 |
| G.8 | 01 |
Thừa Thiên Huế
2026-05-31
| ĐB | 371354 |
| G.1 | 48824 |
| G.2 | 37695 |
| G.3 | 1897629823 |
| G.4 | 94024855870317637252 413183007529456 |
| G.5 | 6492 |
| G.6 | 415969498396 |
| G.7 | 301 |
| G.8 | 93 |
Thừa Thiên Huế
2026-05-25
| ĐB | 410154 |
| G.1 | 71122 |
| G.2 | 09767 |
| G.3 | 7739915416 |
| G.4 | 75513978119114857239 865204888881377 |
| G.5 | 6914 |
| G.6 | 211834529697 |
| G.7 | 918 |
| G.8 | 49 |
Thừa Thiên Huế
2026-05-24
| ĐB | 032740 |
| G.1 | 41391 |
| G.2 | 79011 |
| G.3 | 6969518389 |
| G.4 | 55175620070331253261 267034391326848 |
| G.5 | 2282 |
| G.6 | 747018046936 |
| G.7 | 694 |
| G.8 | 38 |
Thừa Thiên Huế
2026-05-18
| ĐB | 449399 |
| G.1 | 53676 |
| G.2 | 80633 |
| G.3 | 9761076122 |
| G.4 | 20873852914437667265 863423685560501 |
| G.5 | 5224 |
| G.6 | 397616227075 |
| G.7 | 565 |
| G.8 | 24 |
Thừa Thiên Huế
2026-05-17
| ĐB | 680674 |
| G.1 | 93585 |
| G.2 | 64501 |
| G.3 | 0849723218 |
| G.4 | 77158847097283135996 325716827779560 |
| G.5 | 9753 |
| G.6 | 990684100136 |
| G.7 | 454 |
| G.8 | 85 |
Thừa Thiên Huế
2026-05-11
| ĐB | 793529 |
| G.1 | 23932 |
| G.2 | 54855 |
| G.3 | 1578741022 |
| G.4 | 17921426467694347357 105034523288728 |
| G.5 | 4787 |
| G.6 | 025331666359 |
| G.7 | 292 |
| G.8 | 02 |
Thừa Thiên Huế
2026-05-10
| ĐB | 694933 |
| G.1 | 96901 |
| G.2 | 73227 |
| G.3 | 5459073543 |
| G.4 | 80767137924253201508 437681572430512 |
| G.5 | 9045 |
| G.6 | 713218488501 |
| G.7 | 368 |
| G.8 | 39 |
Thừa Thiên Huế
2026-05-04
| ĐB | 559552 |
| G.1 | 55081 |
| G.2 | 32017 |
| G.3 | 0558247549 |
| G.4 | 88045939526802913995 611458382930438 |
| G.5 | 1201 |
| G.6 | 207474655316 |
| G.7 | 051 |
| G.8 | 94 |
Thừa Thiên Huế
2026-05-03
| ĐB | 155055 |
| G.1 | 87109 |
| G.2 | 92548 |
| G.3 | 7566258265 |
| G.4 | 32387233814131210588 766460551856891 |
| G.5 | 2801 |
| G.6 | 387527844674 |
| G.7 | 042 |
| G.8 | 08 |
Thừa Thiên Huế
2026-04-27
| ĐB | 836508 |
| G.1 | 89366 |
| G.2 | 67358 |
| G.3 | 7959541866 |
| G.4 | 98922965979522817943 271561908751791 |
| G.5 | 9554 |
| G.6 | 793341142186 |
| G.7 | 634 |
| G.8 | 86 |
Thừa Thiên Huế
2026-04-26
| ĐB | 988002 |
| G.1 | 73557 |
| G.2 | 15002 |
| G.3 | 2479009135 |
| G.4 | 95660874330445478207 680656776211535 |
| G.5 | 3792 |
| G.6 | 925049942830 |
| G.7 | 484 |
| G.8 | 74 |
Thừa Thiên Huế
2026-04-20
| ĐB | 850554 |
| G.1 | 78454 |
| G.2 | 92450 |
| G.3 | 5077342913 |
| G.4 | 46467015271128245195 369923509343209 |
| G.5 | 4437 |
| G.6 | 063196494772 |
| G.7 | 845 |
| G.8 | 52 |
Thừa Thiên Huế
2026-04-19
| ĐB | 481381 |
| G.1 | 20661 |
| G.2 | 73270 |
| G.3 | 9975083190 |
| G.4 | 99949404387127047407 056593333298911 |
| G.5 | 2503 |
| G.6 | 289130731390 |
| G.7 | 645 |
| G.8 | 56 |