Kết quả xổ số Bạc Liêu
30 kỳ gần nhất
Bạc Liêu
2026-05-26
| ĐB | 085856 |
| G.1 | 78390 |
| G.2 | 04034 |
| G.3 | 3158255935 |
| G.4 | 31176333470753939038 306275760469743 |
| G.5 | 8275 |
| G.6 | 175019357742 |
| G.7 | 726 |
| G.8 | 14 |
Bạc Liêu
2026-05-19
| ĐB | 269950 |
| G.1 | 49182 |
| G.2 | 60753 |
| G.3 | 1538933492 |
| G.4 | 88572673652620430352 306636708243539 |
| G.5 | 2512 |
| G.6 | 171996225544 |
| G.7 | 821 |
| G.8 | 53 |
Bạc Liêu
2026-05-12
| ĐB | 366748 |
| G.1 | 39494 |
| G.2 | 53189 |
| G.3 | 1129764064 |
| G.4 | 03655423728221693788 750203590788950 |
| G.5 | 0130 |
| G.6 | 613143943766 |
| G.7 | 588 |
| G.8 | 07 |
Bạc Liêu
2026-05-05
| ĐB | 066493 |
| G.1 | 02034 |
| G.2 | 56268 |
| G.3 | 0255845637 |
| G.4 | 57396884655824613244 042547306038620 |
| G.5 | 4861 |
| G.6 | 856788971178 |
| G.7 | 735 |
| G.8 | 77 |
Bạc Liêu
2026-04-28
| ĐB | 885692 |
| G.1 | 45081 |
| G.2 | 69099 |
| G.3 | 6658087347 |
| G.4 | 51950492456346903331 893215023905512 |
| G.5 | 4507 |
| G.6 | 966850748928 |
| G.7 | 556 |
| G.8 | 95 |
Bạc Liêu
2026-04-21
| ĐB | 196775 |
| G.1 | 70440 |
| G.2 | 50658 |
| G.3 | 6852515503 |
| G.4 | 46274882575277153586 666241262336536 |
| G.5 | 0006 |
| G.6 | 476906458240 |
| G.7 | 251 |
| G.8 | 26 |
Bạc Liêu
2026-04-14
| ĐB | 499850 |
| G.1 | 82272 |
| G.2 | 79068 |
| G.3 | 9749930808 |
| G.4 | 48893831314567582545 118147239820865 |
| G.5 | 0029 |
| G.6 | 816019501938 |
| G.7 | 937 |
| G.8 | 45 |
Bạc Liêu
2026-04-07
| ĐB | 261807 |
| G.1 | 97603 |
| G.2 | 40418 |
| G.3 | 0361144192 |
| G.4 | 39532628781080224537 573114522983482 |
| G.5 | 1163 |
| G.6 | 293590086577 |
| G.7 | 172 |
| G.8 | 84 |
Bạc Liêu
2026-03-31
| ĐB | 412056 |
| G.1 | 98041 |
| G.2 | 84314 |
| G.3 | 8728361543 |
| G.4 | 07130729291832599882 395276806862056 |
| G.5 | 9841 |
| G.6 | 303159785315 |
| G.7 | 050 |
| G.8 | 97 |
Bạc Liêu
2026-03-24
| ĐB | 961864 |
| G.1 | 10985 |
| G.2 | 38864 |
| G.3 | 6654124105 |
| G.4 | 37950152170947701964 520485346630384 |
| G.5 | 6182 |
| G.6 | 961091391075 |
| G.7 | 201 |
| G.8 | 21 |
Bạc Liêu
2026-03-17
| ĐB | 609459 |
| G.1 | 10529 |
| G.2 | 10067 |
| G.3 | 3720369440 |
| G.4 | 34267793077216507455 350341420336341 |
| G.5 | 0573 |
| G.6 | 179418087629 |
| G.7 | 388 |
| G.8 | 98 |
Bạc Liêu
2026-03-10
| ĐB | 927874 |
| G.1 | 10959 |
| G.2 | 79028 |
| G.3 | 8729839119 |
| G.4 | 01399375830561391328 341012465948594 |
| G.5 | 0418 |
| G.6 | 579208163796 |
| G.7 | 583 |
| G.8 | 37 |
Bạc Liêu
2026-03-03
| ĐB | 263815 |
| G.1 | 95475 |
| G.2 | 68147 |
| G.3 | 2910204474 |
| G.4 | 36475881229374955205 947737300467369 |
| G.5 | 7361 |
| G.6 | 905079323606 |
| G.7 | 378 |
| G.8 | 28 |
Bạc Liêu
2026-02-24
| ĐB | 010560 |
| G.1 | 29153 |
| G.2 | 88326 |
| G.3 | 8444677007 |
| G.4 | 20372580694839731453 055186111888698 |
| G.5 | 6807 |
| G.6 | 779987786593 |
| G.7 | 840 |
| G.8 | 41 |
Bạc Liêu
2026-02-17
| ĐB | 749597 |
| G.1 | 07667 |
| G.2 | 27241 |
| G.3 | 5272084003 |
| G.4 | 78995052148960085429 245989601863345 |
| G.5 | 4439 |
| G.6 | 798207509121 |
| G.7 | 404 |
| G.8 | 61 |
Bạc Liêu
2026-02-10
| ĐB | 841500 |
| G.1 | 36875 |
| G.2 | 75791 |
| G.3 | 0377506839 |
| G.4 | 37988053951354598185 927501253844822 |
| G.5 | 7728 |
| G.6 | 633966843213 |
| G.7 | 956 |
| G.8 | 73 |
Bạc Liêu
2026-02-03
| ĐB | 097376 |
| G.1 | 45561 |
| G.2 | 69150 |
| G.3 | 3664630224 |
| G.4 | 66795290793861625927 078520787325340 |
| G.5 | 9510 |
| G.6 | 523355769289 |
| G.7 | 485 |
| G.8 | 92 |
Bạc Liêu
2026-01-27
| ĐB | 195045 |
| G.1 | 35099 |
| G.2 | 45770 |
| G.3 | 6212021485 |
| G.4 | 57356411801209891019 672213947240177 |
| G.5 | 4452 |
| G.6 | 829289430723 |
| G.7 | 329 |
| G.8 | 49 |
Bạc Liêu
2026-01-20
| ĐB | 787820 |
| G.1 | 70893 |
| G.2 | 91483 |
| G.3 | 4541890546 |
| G.4 | 72741910522395779489 844715718818532 |
| G.5 | 5224 |
| G.6 | 247552080627 |
| G.7 | 433 |
| G.8 | 21 |
Bạc Liêu
2026-01-13
| ĐB | 075394 |
| G.1 | 42354 |
| G.2 | 75758 |
| G.3 | 0977559102 |
| G.4 | 30754093555222490588 344433374102234 |
| G.5 | 9363 |
| G.6 | 122737930569 |
| G.7 | 283 |
| G.8 | 21 |
Bạc Liêu
2026-01-06
| ĐB | 417304 |
| G.1 | 70180 |
| G.2 | 83599 |
| G.3 | 2441760170 |
| G.4 | 15138061652338295596 090155834119671 |
| G.5 | 2372 |
| G.6 | 581492080901 |
| G.7 | 271 |
| G.8 | 53 |
Bạc Liêu
2025-12-30
| ĐB | 292496 |
| G.1 | 38337 |
| G.2 | 27383 |
| G.3 | 9568946115 |
| G.4 | 16028805668486711076 386599194868151 |
| G.5 | 8801 |
| G.6 | 669514337579 |
| G.7 | 889 |
| G.8 | 30 |
Bạc Liêu
2025-12-23
| ĐB | 716812 |
| G.1 | 44034 |
| G.2 | 54077 |
| G.3 | 5362056516 |
| G.4 | 33465778772804314601 179506301848267 |
| G.5 | 0811 |
| G.6 | 588725701946 |
| G.7 | 477 |
| G.8 | 65 |
Bạc Liêu
2025-12-16
| ĐB | 824535 |
| G.1 | 99757 |
| G.2 | 91855 |
| G.3 | 1633993945 |
| G.4 | 51608541892392888705 182160787668640 |
| G.5 | 7410 |
| G.6 | 555731415796 |
| G.7 | 562 |
| G.8 | 63 |
Bạc Liêu
2025-12-09
| ĐB | 086267 |
| G.1 | 02302 |
| G.2 | 50302 |
| G.3 | 3272336163 |
| G.4 | 31514351975399366991 326703070181357 |
| G.5 | 0162 |
| G.6 | 536765607334 |
| G.7 | 183 |
| G.8 | 55 |
Bạc Liêu
2025-12-02
| ĐB | 501721 |
| G.1 | 67554 |
| G.2 | 67344 |
| G.3 | 6120785738 |
| G.4 | 79941038461306961572 369031245335331 |
| G.5 | 0273 |
| G.6 | 516536293999 |
| G.7 | 366 |
| G.8 | 40 |
Bạc Liêu
2025-11-25
| ĐB | 525400 |
| G.1 | 75783 |
| G.2 | 00029 |
| G.3 | 5630309000 |
| G.4 | 78348872279575596345 867393709167561 |
| G.5 | 9598 |
| G.6 | 334502402169 |
| G.7 | 407 |
| G.8 | 80 |
Bạc Liêu
2025-11-18
| ĐB | 866098 |
| G.1 | 25146 |
| G.2 | 47316 |
| G.3 | 0623317823 |
| G.4 | 14562644161614358040 958033271614944 |
| G.5 | 0069 |
| G.6 | 474125482086 |
| G.7 | 035 |
| G.8 | 01 |
Bạc Liêu
2025-11-11
| ĐB | 330256 |
| G.1 | 02145 |
| G.2 | 78466 |
| G.3 | 9130437374 |
| G.4 | 72126724716169577782 890026190762019 |
| G.5 | 4024 |
| G.6 | 254089352115 |
| G.7 | 471 |
| G.8 | 85 |
Bạc Liêu
2025-11-04
| ĐB | 980288 |
| G.1 | 11734 |
| G.2 | 27203 |
| G.3 | 4926515604 |
| G.4 | 46610061190905082145 201699542050979 |
| G.5 | 1716 |
| G.6 | 544004826530 |
| G.7 | 883 |
| G.8 | 28 |