Kết quả xổ số Hậu Giang
30 kỳ gần nhất
Hậu Giang
2026-05-23
| ĐB | 789337 |
| G.1 | 96388 |
| G.2 | 52798 |
| G.3 | 9943330300 |
| G.4 | 83285587841947464737 060787520452298 |
| G.5 | 5816 |
| G.6 | 767733042542 |
| G.7 | 377 |
| G.8 | 39 |
Hậu Giang
2026-05-16
| ĐB | 639537 |
| G.1 | 46885 |
| G.2 | 15086 |
| G.3 | 4663683526 |
| G.4 | 02725241142705853087 232694945615182 |
| G.5 | 0410 |
| G.6 | 547583325273 |
| G.7 | 881 |
| G.8 | 22 |
Hậu Giang
2026-05-09
| ĐB | 703896 |
| G.1 | 76403 |
| G.2 | 85887 |
| G.3 | 7421645289 |
| G.4 | 43927301944516523281 898369582936048 |
| G.5 | 4683 |
| G.6 | 820451339572 |
| G.7 | 217 |
| G.8 | 47 |
Hậu Giang
2026-05-02
| ĐB | 859805 |
| G.1 | 37163 |
| G.2 | 48110 |
| G.3 | 4211833911 |
| G.4 | 78340353514394495674 327316831430662 |
| G.5 | 9529 |
| G.6 | 360841654080 |
| G.7 | 232 |
| G.8 | 99 |
Hậu Giang
2026-04-25
| ĐB | 905491 |
| G.1 | 25347 |
| G.2 | 65776 |
| G.3 | 5985840346 |
| G.4 | 44264070231801140086 181370915747313 |
| G.5 | 2430 |
| G.6 | 467353043371 |
| G.7 | 993 |
| G.8 | 39 |
Hậu Giang
2026-04-18
| ĐB | 453092 |
| G.1 | 15886 |
| G.2 | 47477 |
| G.3 | 5544222912 |
| G.4 | 14819777934510144424 037052287461363 |
| G.5 | 1579 |
| G.6 | 682017404300 |
| G.7 | 090 |
| G.8 | 85 |
Hậu Giang
2026-04-11
| ĐB | 104888 |
| G.1 | 95985 |
| G.2 | 98847 |
| G.3 | 2321730055 |
| G.4 | 99626367589446963000 172064634694822 |
| G.5 | 0354 |
| G.6 | 560566388414 |
| G.7 | 932 |
| G.8 | 85 |
Hậu Giang
2026-04-04
| ĐB | 837532 |
| G.1 | 47212 |
| G.2 | 13948 |
| G.3 | 7985184257 |
| G.4 | 79044418441061818023 385941137660968 |
| G.5 | 5900 |
| G.6 | 014116809882 |
| G.7 | 331 |
| G.8 | 44 |
Hậu Giang
2026-03-28
| ĐB | 514346 |
| G.1 | 12029 |
| G.2 | 06069 |
| G.3 | 1024126616 |
| G.4 | 30061874395510393812 448222248436545 |
| G.5 | 5639 |
| G.6 | 833411608380 |
| G.7 | 688 |
| G.8 | 55 |
Hậu Giang
2026-03-21
| ĐB | 706384 |
| G.1 | 15387 |
| G.2 | 80942 |
| G.3 | 1306415046 |
| G.4 | 37906123947344308285 557721267690039 |
| G.5 | 4397 |
| G.6 | 186892143304 |
| G.7 | 001 |
| G.8 | 46 |
Hậu Giang
2026-03-14
| ĐB | 137568 |
| G.1 | 18027 |
| G.2 | 83033 |
| G.3 | 7815737232 |
| G.4 | 53476273347166768938 130302564405762 |
| G.5 | 6870 |
| G.6 | 352387005840 |
| G.7 | 926 |
| G.8 | 06 |
Hậu Giang
2026-03-07
| ĐB | 385752 |
| G.1 | 15412 |
| G.2 | 48644 |
| G.3 | 6354860833 |
| G.4 | 19355223405816479586 156516558687923 |
| G.5 | 1074 |
| G.6 | 355596624704 |
| G.7 | 809 |
| G.8 | 83 |
Hậu Giang
2026-02-28
| ĐB | 850371 |
| G.1 | 47323 |
| G.2 | 87415 |
| G.3 | 0104930680 |
| G.4 | 96533450744108165803 138483816853068 |
| G.5 | 6348 |
| G.6 | 560747500723 |
| G.7 | 208 |
| G.8 | 91 |
Hậu Giang
2026-02-21
| ĐB | 192482 |
| G.1 | 22320 |
| G.2 | 15722 |
| G.3 | 1033553906 |
| G.4 | 43336536069175345369 761468333767959 |
| G.5 | 3724 |
| G.6 | 254494990988 |
| G.7 | 138 |
| G.8 | 17 |
Hậu Giang
2026-02-14
| ĐB | 365053 |
| G.1 | 17347 |
| G.2 | 47579 |
| G.3 | 4469421736 |
| G.4 | 35297385258157977426 108422556475561 |
| G.5 | 2924 |
| G.6 | 805531581504 |
| G.7 | 464 |
| G.8 | 89 |
Hậu Giang
2026-02-07
| ĐB | 948791 |
| G.1 | 76443 |
| G.2 | 74490 |
| G.3 | 6753848179 |
| G.4 | 53386022627549921354 592484558773404 |
| G.5 | 1969 |
| G.6 | 900524530848 |
| G.7 | 141 |
| G.8 | 68 |
Hậu Giang
2026-01-31
| ĐB | 749006 |
| G.1 | 12643 |
| G.2 | 84101 |
| G.3 | 4909268105 |
| G.4 | 65327917361157542798 915397542927136 |
| G.5 | 0370 |
| G.6 | 902316017410 |
| G.7 | 564 |
| G.8 | 29 |
Hậu Giang
2026-01-24
| ĐB | 724047 |
| G.1 | 31065 |
| G.2 | 55045 |
| G.3 | 1236782358 |
| G.4 | 39345494288301004246 440287971657051 |
| G.5 | 9643 |
| G.6 | 611927955020 |
| G.7 | 171 |
| G.8 | 16 |
Hậu Giang
2026-01-17
| ĐB | 668477 |
| G.1 | 98340 |
| G.2 | 53761 |
| G.3 | 9509743840 |
| G.4 | 12508718823640508790 733011998364534 |
| G.5 | 0190 |
| G.6 | 077862052467 |
| G.7 | 525 |
| G.8 | 28 |
Hậu Giang
2026-01-10
| ĐB | 295158 |
| G.1 | 84206 |
| G.2 | 60144 |
| G.3 | 8742334231 |
| G.4 | 94060153683229971680 948594397277902 |
| G.5 | 1476 |
| G.6 | 320250151576 |
| G.7 | 371 |
| G.8 | 10 |
Hậu Giang
2026-01-03
| ĐB | 934947 |
| G.1 | 44201 |
| G.2 | 28408 |
| G.3 | 9751772851 |
| G.4 | 03487070967460467855 959178719627661 |
| G.5 | 0302 |
| G.6 | 606002577009 |
| G.7 | 594 |
| G.8 | 14 |
Hậu Giang
2025-12-27
| ĐB | 651783 |
| G.1 | 77729 |
| G.2 | 52093 |
| G.3 | 3130206178 |
| G.4 | 31885447004721868851 397369088484459 |
| G.5 | 5590 |
| G.6 | 018159092569 |
| G.7 | 473 |
| G.8 | 33 |
Hậu Giang
2025-12-20
| ĐB | 869516 |
| G.1 | 00881 |
| G.2 | 48191 |
| G.3 | 5919768716 |
| G.4 | 10235446196067753781 129729942009647 |
| G.5 | 5067 |
| G.6 | 151436194861 |
| G.7 | 039 |
| G.8 | 59 |
Hậu Giang
2025-12-13
| ĐB | 766129 |
| G.1 | 03617 |
| G.2 | 74292 |
| G.3 | 4949141572 |
| G.4 | 34249941515088277985 575956143252621 |
| G.5 | 8420 |
| G.6 | 296892909126 |
| G.7 | 520 |
| G.8 | 49 |
Hậu Giang
2025-12-06
| ĐB | 373212 |
| G.1 | 88575 |
| G.2 | 37176 |
| G.3 | 7185843152 |
| G.4 | 63535539553108797651 741669683757015 |
| G.5 | 5218 |
| G.6 | 712164326120 |
| G.7 | 727 |
| G.8 | 23 |
Hậu Giang
2025-11-29
| ĐB | 922599 |
| G.1 | 47458 |
| G.2 | 87685 |
| G.3 | 5232135182 |
| G.4 | 59325642550764978529 356140327862851 |
| G.5 | 3116 |
| G.6 | 721122430383 |
| G.7 | 429 |
| G.8 | 26 |
Hậu Giang
2025-11-22
| ĐB | 387298 |
| G.1 | 14297 |
| G.2 | 33205 |
| G.3 | 3457069582 |
| G.4 | 36969584625550818431 258066569125632 |
| G.5 | 5536 |
| G.6 | 156874580363 |
| G.7 | 961 |
| G.8 | 87 |
Hậu Giang
2025-11-15
| ĐB | 530705 |
| G.1 | 74070 |
| G.2 | 60162 |
| G.3 | 0960349436 |
| G.4 | 97443637525252719547 702646296891888 |
| G.5 | 8976 |
| G.6 | 139025989624 |
| G.7 | 208 |
| G.8 | 45 |
Hậu Giang
2025-11-08
| ĐB | 656340 |
| G.1 | 62005 |
| G.2 | 94773 |
| G.3 | 7709490943 |
| G.4 | 42100691248919628444 784517575301753 |
| G.5 | 2373 |
| G.6 | 131481067426 |
| G.7 | 237 |
| G.8 | 02 |
Hậu Giang
2025-11-01
| ĐB | 495851 |
| G.1 | 94050 |
| G.2 | 29820 |
| G.3 | 4003453651 |
| G.4 | 29051790620125167754 533183814117518 |
| G.5 | 3302 |
| G.6 | 909098648872 |
| G.7 | 001 |
| G.8 | 22 |