Kết quả xổ số Hậu Giang
30 kỳ gần nhất
Hậu Giang
2026-09-26
| ĐB | 957565 |
| G.1 | 95411 |
| G.2 | 86150 |
| G.3 | 6398349995 |
| G.4 | 62960853203850182568 244435310889483 |
| G.5 | 2055 |
| G.6 | 834929592584 |
| G.7 | 772 |
| G.8 | 83 |
Hậu Giang
2026-09-19
| ĐB | 043160 |
| G.1 | 85336 |
| G.2 | 54987 |
| G.3 | 8166890291 |
| G.4 | 98265954380316353365 972622958030654 |
| G.5 | 6591 |
| G.6 | 500304290544 |
| G.7 | 379 |
| G.8 | 50 |
Hậu Giang
2026-09-12
| ĐB | 447951 |
| G.1 | 35210 |
| G.2 | 96901 |
| G.3 | 9864405441 |
| G.4 | 32294872554131325193 095794481986336 |
| G.5 | 5200 |
| G.6 | 881689127590 |
| G.7 | 208 |
| G.8 | 42 |
Hậu Giang
2026-09-05
| ĐB | 613350 |
| G.1 | 39948 |
| G.2 | 43481 |
| G.3 | 4597325599 |
| G.4 | 12743814259608008616 164696359597291 |
| G.5 | 5218 |
| G.6 | 674117947303 |
| G.7 | 495 |
| G.8 | 10 |
Hậu Giang
2026-08-29
| ĐB | 321816 |
| G.1 | 21773 |
| G.2 | 90657 |
| G.3 | 8689653519 |
| G.4 | 90170637427828182987 085749441866138 |
| G.5 | 0270 |
| G.6 | 905265153095 |
| G.7 | 508 |
| G.8 | 73 |
Hậu Giang
2026-08-22
| ĐB | 617750 |
| G.1 | 63916 |
| G.2 | 75645 |
| G.3 | 2755197079 |
| G.4 | 31872288125772664245 327602572924903 |
| G.5 | 6107 |
| G.6 | 859988486015 |
| G.7 | 337 |
| G.8 | 10 |
Hậu Giang
2026-08-15
| ĐB | 748485 |
| G.1 | 24551 |
| G.2 | 73063 |
| G.3 | 6151748713 |
| G.4 | 09843173473612464058 644683306434525 |
| G.5 | 0796 |
| G.6 | 215077681115 |
| G.7 | 583 |
| G.8 | 57 |
Hậu Giang
2026-08-08
| ĐB | 009611 |
| G.1 | 96474 |
| G.2 | 20196 |
| G.3 | 3270183338 |
| G.4 | 12090891950556818552 145957351640225 |
| G.5 | 8814 |
| G.6 | 186161414198 |
| G.7 | 763 |
| G.8 | 59 |
Hậu Giang
2026-08-01
| ĐB | 678539 |
| G.1 | 31052 |
| G.2 | 95005 |
| G.3 | 0771744222 |
| G.4 | 82849743864253414523 298220074198966 |
| G.5 | 0343 |
| G.6 | 882362417079 |
| G.7 | 173 |
| G.8 | 57 |
Hậu Giang
2026-07-25
| ĐB | 631195 |
| G.1 | 93965 |
| G.2 | 02027 |
| G.3 | 1637534534 |
| G.4 | 82715604401307208220 526788546634174 |
| G.5 | 4145 |
| G.6 | 533757416091 |
| G.7 | 799 |
| G.8 | 78 |
Hậu Giang
2026-07-18
| ĐB | 019407 |
| G.1 | 27793 |
| G.2 | 02702 |
| G.3 | 4514318076 |
| G.4 | 82669320285675784499 556619659363791 |
| G.5 | 3647 |
| G.6 | 890114891619 |
| G.7 | 998 |
| G.8 | 27 |
Hậu Giang
2026-07-11
| ĐB | 883669 |
| G.1 | 31090 |
| G.2 | 31751 |
| G.3 | 8155412774 |
| G.4 | 89656919931585384749 442277983646711 |
| G.5 | 1022 |
| G.6 | 629516314903 |
| G.7 | 821 |
| G.8 | 45 |
Hậu Giang
2026-07-04
| ĐB | 726757 |
| G.1 | 75015 |
| G.2 | 01641 |
| G.3 | 5700675592 |
| G.4 | 67077083050128202331 822216344638026 |
| G.5 | 1502 |
| G.6 | 623649518001 |
| G.7 | 716 |
| G.8 | 04 |
Hậu Giang
2026-06-27
| ĐB | 778736 |
| G.1 | 15307 |
| G.2 | 85191 |
| G.3 | 3328086269 |
| G.4 | 07193950686796980665 509538865884763 |
| G.5 | 6058 |
| G.6 | 355957019266 |
| G.7 | 988 |
| G.8 | 76 |
Hậu Giang
2026-06-20
| ĐB | 168784 |
| G.1 | 37005 |
| G.2 | 82632 |
| G.3 | 5217505968 |
| G.4 | 86117244565753261601 356725086891344 |
| G.5 | 8236 |
| G.6 | 687677320845 |
| G.7 | 771 |
| G.8 | 26 |
Hậu Giang
2026-06-13
| ĐB | 715384 |
| G.1 | 92622 |
| G.2 | 39712 |
| G.3 | 7954135356 |
| G.4 | 99954058260079557565 483624180219136 |
| G.5 | 3554 |
| G.6 | 551332905383 |
| G.7 | 997 |
| G.8 | 93 |
Hậu Giang
2026-06-06
| ĐB | 559076 |
| G.1 | 93898 |
| G.2 | 47794 |
| G.3 | 1215420438 |
| G.4 | 35785483141060890557 544271050425838 |
| G.5 | 1016 |
| G.6 | 620647356893 |
| G.7 | 132 |
| G.8 | 42 |
Hậu Giang
2026-05-30
| ĐB | 323587 |
| G.1 | 37568 |
| G.2 | 60395 |
| G.3 | 8607489926 |
| G.4 | 87908037376722687863 582547446368485 |
| G.5 | 2332 |
| G.6 | 236111862047 |
| G.7 | 844 |
| G.8 | 51 |
Hậu Giang
2026-05-23
| ĐB | 789337 |
| G.1 | 96388 |
| G.2 | 52798 |
| G.3 | 9943330300 |
| G.4 | 83285587841947464737 060787520452298 |
| G.5 | 5816 |
| G.6 | 767733042542 |
| G.7 | 377 |
| G.8 | 39 |
Hậu Giang
2026-05-16
| ĐB | 639537 |
| G.1 | 46885 |
| G.2 | 15086 |
| G.3 | 4663683526 |
| G.4 | 02725241142705853087 232694945615182 |
| G.5 | 0410 |
| G.6 | 547583325273 |
| G.7 | 881 |
| G.8 | 22 |
Hậu Giang
2026-05-09
| ĐB | 703896 |
| G.1 | 76403 |
| G.2 | 85887 |
| G.3 | 7421645289 |
| G.4 | 43927301944516523281 898369582936048 |
| G.5 | 4683 |
| G.6 | 820451339572 |
| G.7 | 217 |
| G.8 | 47 |
Hậu Giang
2026-05-02
| ĐB | 859805 |
| G.1 | 37163 |
| G.2 | 48110 |
| G.3 | 4211833911 |
| G.4 | 78340353514394495674 327316831430662 |
| G.5 | 9529 |
| G.6 | 360841654080 |
| G.7 | 232 |
| G.8 | 99 |
Hậu Giang
2026-04-25
| ĐB | 905491 |
| G.1 | 25347 |
| G.2 | 65776 |
| G.3 | 5985840346 |
| G.4 | 44264070231801140086 181370915747313 |
| G.5 | 2430 |
| G.6 | 467353043371 |
| G.7 | 993 |
| G.8 | 39 |
Hậu Giang
2026-04-18
| ĐB | 453092 |
| G.1 | 15886 |
| G.2 | 47477 |
| G.3 | 5544222912 |
| G.4 | 14819777934510144424 037052287461363 |
| G.5 | 1579 |
| G.6 | 682017404300 |
| G.7 | 090 |
| G.8 | 85 |
Hậu Giang
2026-04-11
| ĐB | 104888 |
| G.1 | 95985 |
| G.2 | 98847 |
| G.3 | 2321730055 |
| G.4 | 99626367589446963000 172064634694822 |
| G.5 | 0354 |
| G.6 | 560566388414 |
| G.7 | 932 |
| G.8 | 85 |
Hậu Giang
2026-04-04
| ĐB | 837532 |
| G.1 | 47212 |
| G.2 | 13948 |
| G.3 | 7985184257 |
| G.4 | 79044418441061818023 385941137660968 |
| G.5 | 5900 |
| G.6 | 014116809882 |
| G.7 | 331 |
| G.8 | 44 |
Hậu Giang
2026-03-28
| ĐB | 514346 |
| G.1 | 12029 |
| G.2 | 06069 |
| G.3 | 1024126616 |
| G.4 | 30061874395510393812 448222248436545 |
| G.5 | 5639 |
| G.6 | 833411608380 |
| G.7 | 688 |
| G.8 | 55 |
Hậu Giang
2026-03-21
| ĐB | 706384 |
| G.1 | 15387 |
| G.2 | 80942 |
| G.3 | 1306415046 |
| G.4 | 37906123947344308285 557721267690039 |
| G.5 | 4397 |
| G.6 | 186892143304 |
| G.7 | 001 |
| G.8 | 46 |
Hậu Giang
2026-03-14
| ĐB | 137568 |
| G.1 | 18027 |
| G.2 | 83033 |
| G.3 | 7815737232 |
| G.4 | 53476273347166768938 130302564405762 |
| G.5 | 6870 |
| G.6 | 352387005840 |
| G.7 | 926 |
| G.8 | 06 |
Hậu Giang
2026-03-07
| ĐB | 385752 |
| G.1 | 15412 |
| G.2 | 48644 |
| G.3 | 6354860833 |
| G.4 | 19355223405816479586 156516558687923 |
| G.5 | 1074 |
| G.6 | 355596624704 |
| G.7 | 809 |
| G.8 | 83 |