Kết quả xổ số Bình Thuận
30 kỳ gần nhất
Bình Thuận
2026-05-21
| ĐB | 332731 |
| G.1 | 40736 |
| G.2 | 85259 |
| G.3 | 5779608506 |
| G.4 | 44180938478217091057 724878531683424 |
| G.5 | 8121 |
| G.6 | 502863374889 |
| G.7 | 074 |
| G.8 | 66 |
Bình Thuận
2026-05-14
| ĐB | 859600 |
| G.1 | 54119 |
| G.2 | 70529 |
| G.3 | 5808308003 |
| G.4 | 87201682330126240500 428816385788450 |
| G.5 | 3600 |
| G.6 | 293890354450 |
| G.7 | 755 |
| G.8 | 61 |
Bình Thuận
2026-05-07
| ĐB | 961493 |
| G.1 | 21183 |
| G.2 | 52782 |
| G.3 | 6362701897 |
| G.4 | 33178834623963709480 862603428223959 |
| G.5 | 7328 |
| G.6 | 294802461879 |
| G.7 | 144 |
| G.8 | 13 |
Bình Thuận
2026-04-30
| ĐB | 561565 |
| G.1 | 41402 |
| G.2 | 21367 |
| G.3 | 7341874374 |
| G.4 | 32583237664028918986 579669418525919 |
| G.5 | 9405 |
| G.6 | 588219913997 |
| G.7 | 628 |
| G.8 | 10 |
Bình Thuận
2026-04-23
| ĐB | 154002 |
| G.1 | 11452 |
| G.2 | 45257 |
| G.3 | 1537834704 |
| G.4 | 86510497337146066497 725135642588616 |
| G.5 | 1311 |
| G.6 | 823090308743 |
| G.7 | 078 |
| G.8 | 31 |
Bình Thuận
2026-04-16
| ĐB | 672774 |
| G.1 | 03687 |
| G.2 | 56939 |
| G.3 | 9366096519 |
| G.4 | 11151817672915246972 446593244750028 |
| G.5 | 7473 |
| G.6 | 050550807042 |
| G.7 | 109 |
| G.8 | 36 |
Bình Thuận
2026-04-09
| ĐB | 252991 |
| G.1 | 57010 |
| G.2 | 46116 |
| G.3 | 3491097070 |
| G.4 | 40873498752058152805 122928210820891 |
| G.5 | 1411 |
| G.6 | 193801030134 |
| G.7 | 320 |
| G.8 | 85 |
Bình Thuận
2026-04-02
| ĐB | 404476 |
| G.1 | 09231 |
| G.2 | 68134 |
| G.3 | 8192975208 |
| G.4 | 85586721107023909426 941190569394791 |
| G.5 | 1618 |
| G.6 | 939007845515 |
| G.7 | 623 |
| G.8 | 97 |
Bình Thuận
2026-03-26
| ĐB | 236719 |
| G.1 | 06225 |
| G.2 | 59306 |
| G.3 | 8382586861 |
| G.4 | 91599792162956180036 901643395714539 |
| G.5 | 1543 |
| G.6 | 682394423140 |
| G.7 | 690 |
| G.8 | 59 |
Bình Thuận
2026-03-19
| ĐB | 745232 |
| G.1 | 93802 |
| G.2 | 79950 |
| G.3 | 4075670061 |
| G.4 | 29832550713839512078 114660082356708 |
| G.5 | 6022 |
| G.6 | 178663524632 |
| G.7 | 136 |
| G.8 | 77 |
Bình Thuận
2026-03-12
| ĐB | 533196 |
| G.1 | 80221 |
| G.2 | 36625 |
| G.3 | 6275462853 |
| G.4 | 25364081071060417871 341041795072022 |
| G.5 | 0790 |
| G.6 | 855300509695 |
| G.7 | 145 |
| G.8 | 05 |
Bình Thuận
2026-03-05
| ĐB | 728003 |
| G.1 | 42041 |
| G.2 | 25390 |
| G.3 | 5043773555 |
| G.4 | 20087366500475255207 774733084897011 |
| G.5 | 8751 |
| G.6 | 563846424489 |
| G.7 | 980 |
| G.8 | 70 |
Bình Thuận
2026-02-26
| ĐB | 557006 |
| G.1 | 96710 |
| G.2 | 86549 |
| G.3 | 6702815846 |
| G.4 | 85808399545940557045 506179133474019 |
| G.5 | 2003 |
| G.6 | 902273320352 |
| G.7 | 773 |
| G.8 | 01 |
Bình Thuận
2026-02-19
| ĐB | 691201 |
| G.1 | 19564 |
| G.2 | 85087 |
| G.3 | 6265075741 |
| G.4 | 26123124896527438055 363263106184793 |
| G.5 | 4986 |
| G.6 | 858627918978 |
| G.7 | 163 |
| G.8 | 22 |
Bình Thuận
2026-02-12
| ĐB | 492313 |
| G.1 | 73523 |
| G.2 | 09046 |
| G.3 | 1910365267 |
| G.4 | 17143938329938302570 704254044757671 |
| G.5 | 8987 |
| G.6 | 358178494065 |
| G.7 | 449 |
| G.8 | 76 |
Bình Thuận
2026-02-05
| ĐB | 650658 |
| G.1 | 43753 |
| G.2 | 79838 |
| G.3 | 2130923850 |
| G.4 | 01698899214506596139 468981747480239 |
| G.5 | 6688 |
| G.6 | 660920903474 |
| G.7 | 819 |
| G.8 | 76 |
Bình Thuận
2026-01-29
| ĐB | 902776 |
| G.1 | 07503 |
| G.2 | 60717 |
| G.3 | 3717373562 |
| G.4 | 98380044676860050284 512601048969497 |
| G.5 | 4607 |
| G.6 | 345342230281 |
| G.7 | 149 |
| G.8 | 82 |
Bình Thuận
2026-01-22
| ĐB | 626995 |
| G.1 | 87980 |
| G.2 | 47632 |
| G.3 | 6888364326 |
| G.4 | 84223211404897353402 178141101667087 |
| G.5 | 6212 |
| G.6 | 879161890913 |
| G.7 | 419 |
| G.8 | 02 |
Bình Thuận
2026-01-15
| ĐB | 346307 |
| G.1 | 91728 |
| G.2 | 98070 |
| G.3 | 4816622648 |
| G.4 | 02545650571488756642 692891524587126 |
| G.5 | 2005 |
| G.6 | 324479352939 |
| G.7 | 114 |
| G.8 | 23 |
Bình Thuận
2026-01-08
| ĐB | 232805 |
| G.1 | 57089 |
| G.2 | 98462 |
| G.3 | 8730230472 |
| G.4 | 15269376554767383344 381988211992918 |
| G.5 | 4393 |
| G.6 | 089830272206 |
| G.7 | 428 |
| G.8 | 28 |
Bình Thuận
2026-01-01
| ĐB | 796621 |
| G.1 | 49121 |
| G.2 | 30782 |
| G.3 | 3636925743 |
| G.4 | 71053208178990512597 913892662332621 |
| G.5 | 9196 |
| G.6 | 740699681974 |
| G.7 | 099 |
| G.8 | 74 |
Bình Thuận
2025-12-25
| ĐB | 195579 |
| G.1 | 59222 |
| G.2 | 85232 |
| G.3 | 1162678657 |
| G.4 | 08304384394016571134 786968053313454 |
| G.5 | 7425 |
| G.6 | 608885043787 |
| G.7 | 832 |
| G.8 | 26 |
Bình Thuận
2025-12-18
| ĐB | 770983 |
| G.1 | 73901 |
| G.2 | 44034 |
| G.3 | 7762350701 |
| G.4 | 37746869306686559606 369013543504129 |
| G.5 | 0714 |
| G.6 | 530938539025 |
| G.7 | 672 |
| G.8 | 03 |
Bình Thuận
2025-12-11
| ĐB | 733927 |
| G.1 | 34334 |
| G.2 | 41708 |
| G.3 | 4146022259 |
| G.4 | 65447346045504954086 534555403109739 |
| G.5 | 2390 |
| G.6 | 642977074496 |
| G.7 | 353 |
| G.8 | 38 |
Bình Thuận
2025-12-04
| ĐB | 085375 |
| G.1 | 89522 |
| G.2 | 16297 |
| G.3 | 0505436495 |
| G.4 | 97878799643801803509 805170814645106 |
| G.5 | 2644 |
| G.6 | 097222893825 |
| G.7 | 404 |
| G.8 | 56 |
Bình Thuận
2025-11-27
| ĐB | 310717 |
| G.1 | 33245 |
| G.2 | 07130 |
| G.3 | 3219072717 |
| G.4 | 23371030663709939659 156548758320407 |
| G.5 | 1436 |
| G.6 | 961393616288 |
| G.7 | 015 |
| G.8 | 33 |
Bình Thuận
2025-11-20
| ĐB | 289313 |
| G.1 | 70632 |
| G.2 | 18546 |
| G.3 | 0489828660 |
| G.4 | 77990542682109014797 650026334799617 |
| G.5 | 4712 |
| G.6 | 669153226210 |
| G.7 | 280 |
| G.8 | 70 |
Bình Thuận
2025-11-13
| ĐB | 119695 |
| G.1 | 07215 |
| G.2 | 10324 |
| G.3 | 0463244005 |
| G.4 | 52607243880637521892 736899323548807 |
| G.5 | 6664 |
| G.6 | 905606209717 |
| G.7 | 655 |
| G.8 | 90 |
Bình Thuận
2025-11-06
| ĐB | 386608 |
| G.1 | 50822 |
| G.2 | 84870 |
| G.3 | 1412917393 |
| G.4 | 01449151847348459961 227301234240439 |
| G.5 | 6527 |
| G.6 | 428916913539 |
| G.7 | 363 |
| G.8 | 61 |
Bình Thuận
2025-10-30
| ĐB | 222305 |
| G.1 | 26065 |
| G.2 | 01527 |
| G.3 | 7958718459 |
| G.4 | 64508161015301805299 250902230663470 |
| G.5 | 6733 |
| G.6 | 793843549899 |
| G.7 | 977 |
| G.8 | 68 |