Kết quả xổ số Kiên Giang
30 kỳ gần nhất
Kiên Giang
2026-07-26
| ĐB | 016554 |
| G.1 | 14356 |
| G.2 | 29251 |
| G.3 | 9044178234 |
| G.4 | 95469440257214636356 004865870319370 |
| G.5 | 4419 |
| G.6 | 352603858806 |
| G.7 | 619 |
| G.8 | 99 |
Kiên Giang
2026-07-19
| ĐB | 310228 |
| G.1 | 30176 |
| G.2 | 12877 |
| G.3 | 6445730871 |
| G.4 | 06037552236594208198 487905731058265 |
| G.5 | 7408 |
| G.6 | 300421432681 |
| G.7 | 871 |
| G.8 | 80 |
Kiên Giang
2026-07-12
| ĐB | 913490 |
| G.1 | 05117 |
| G.2 | 43178 |
| G.3 | 2893800448 |
| G.4 | 08116225274756186576 222912349346016 |
| G.5 | 7846 |
| G.6 | 833577960344 |
| G.7 | 455 |
| G.8 | 99 |
Kiên Giang
2026-07-05
| ĐB | 503680 |
| G.1 | 94837 |
| G.2 | 71687 |
| G.3 | 7147806496 |
| G.4 | 36043581684047193675 182368694293662 |
| G.5 | 9993 |
| G.6 | 726589850528 |
| G.7 | 126 |
| G.8 | 57 |
Kiên Giang
2026-06-28
| ĐB | 359852 |
| G.1 | 59033 |
| G.2 | 41824 |
| G.3 | 5366136531 |
| G.4 | 06398670960623729095 912670519970590 |
| G.5 | 5170 |
| G.6 | 764305284896 |
| G.7 | 850 |
| G.8 | 50 |
Kiên Giang
2026-06-21
| ĐB | 097913 |
| G.1 | 51277 |
| G.2 | 18572 |
| G.3 | 1238736590 |
| G.4 | 36835804887902877747 081977269683949 |
| G.5 | 8849 |
| G.6 | 143158643045 |
| G.7 | 302 |
| G.8 | 10 |
Kiên Giang
2026-06-14
| ĐB | 832106 |
| G.1 | 15096 |
| G.2 | 36666 |
| G.3 | 0588629815 |
| G.4 | 93556082581115953475 020138902739250 |
| G.5 | 9335 |
| G.6 | 154138273404 |
| G.7 | 143 |
| G.8 | 23 |
Kiên Giang
2026-06-07
| ĐB | 150925 |
| G.1 | 75933 |
| G.2 | 11228 |
| G.3 | 5016605013 |
| G.4 | 35674028230942437326 297499524792661 |
| G.5 | 2708 |
| G.6 | 296955867877 |
| G.7 | 975 |
| G.8 | 86 |
Kiên Giang
2026-05-31
| ĐB | 870587 |
| G.1 | 65759 |
| G.2 | 08181 |
| G.3 | 1780322584 |
| G.4 | 99868185929759024005 998489779971826 |
| G.5 | 8270 |
| G.6 | 071731821169 |
| G.7 | 411 |
| G.8 | 14 |
Kiên Giang
2026-05-24
| ĐB | 957166 |
| G.1 | 35710 |
| G.2 | 24074 |
| G.3 | 6028523738 |
| G.4 | 99364360475311214907 059592843740193 |
| G.5 | 1675 |
| G.6 | 078465013975 |
| G.7 | 160 |
| G.8 | 77 |
Kiên Giang
2026-05-17
| ĐB | 996036 |
| G.1 | 42716 |
| G.2 | 11367 |
| G.3 | 7641205049 |
| G.4 | 25409607452178291930 066131328453011 |
| G.5 | 0990 |
| G.6 | 708521562510 |
| G.7 | 664 |
| G.8 | 49 |
Kiên Giang
2026-05-10
| ĐB | 134619 |
| G.1 | 50423 |
| G.2 | 65578 |
| G.3 | 6969839824 |
| G.4 | 54614524674411292887 260684679757940 |
| G.5 | 6108 |
| G.6 | 036469517812 |
| G.7 | 768 |
| G.8 | 82 |
Kiên Giang
2026-05-03
| ĐB | 070963 |
| G.1 | 01799 |
| G.2 | 39844 |
| G.3 | 4490322815 |
| G.4 | 46944696122182391303 484327562505564 |
| G.5 | 7824 |
| G.6 | 000881754458 |
| G.7 | 317 |
| G.8 | 82 |
Kiên Giang
2026-04-26
| ĐB | 360679 |
| G.1 | 73462 |
| G.2 | 69323 |
| G.3 | 8880219842 |
| G.4 | 32298971488511226700 289078891967300 |
| G.5 | 5237 |
| G.6 | 734634894885 |
| G.7 | 199 |
| G.8 | 90 |
Kiên Giang
2026-04-19
| ĐB | 220127 |
| G.1 | 65347 |
| G.2 | 36588 |
| G.3 | 1500184619 |
| G.4 | 78479599357881778369 986955765849712 |
| G.5 | 3821 |
| G.6 | 501108615855 |
| G.7 | 984 |
| G.8 | 22 |
Kiên Giang
2026-04-12
| ĐB | 487766 |
| G.1 | 55795 |
| G.2 | 69043 |
| G.3 | 0253250793 |
| G.4 | 09575554039974416195 914076055895269 |
| G.5 | 1704 |
| G.6 | 157567773518 |
| G.7 | 668 |
| G.8 | 46 |
Kiên Giang
2026-04-05
| ĐB | 627013 |
| G.1 | 20483 |
| G.2 | 14932 |
| G.3 | 7371547935 |
| G.4 | 74537840212657713718 150709152082963 |
| G.5 | 5280 |
| G.6 | 583913669022 |
| G.7 | 064 |
| G.8 | 15 |
Kiên Giang
2026-03-29
| ĐB | 085111 |
| G.1 | 04778 |
| G.2 | 61553 |
| G.3 | 4613033592 |
| G.4 | 48943811807219030606 658743509653475 |
| G.5 | 7510 |
| G.6 | 894456586256 |
| G.7 | 828 |
| G.8 | 91 |
Kiên Giang
2026-03-22
| ĐB | 370988 |
| G.1 | 07753 |
| G.2 | 38260 |
| G.3 | 8109427006 |
| G.4 | 56048749998075355572 056186295255086 |
| G.5 | 6250 |
| G.6 | 360917721794 |
| G.7 | 899 |
| G.8 | 03 |
Kiên Giang
2026-03-15
| ĐB | 861235 |
| G.1 | 78674 |
| G.2 | 60553 |
| G.3 | 9565622250 |
| G.4 | 98637130767160726658 363151131241257 |
| G.5 | 7292 |
| G.6 | 610504783657 |
| G.7 | 979 |
| G.8 | 49 |
Kiên Giang
2026-03-08
| ĐB | 322515 |
| G.1 | 11109 |
| G.2 | 42815 |
| G.3 | 8200173163 |
| G.4 | 00659905661960671673 248187134497627 |
| G.5 | 8991 |
| G.6 | 081239715818 |
| G.7 | 470 |
| G.8 | 98 |
Kiên Giang
2026-03-01
| ĐB | 124254 |
| G.1 | 61589 |
| G.2 | 82312 |
| G.3 | 0954345962 |
| G.4 | 04852969989662559600 762717938995622 |
| G.5 | 1371 |
| G.6 | 082072156476 |
| G.7 | 728 |
| G.8 | 11 |
Kiên Giang
2026-02-22
| ĐB | 690669 |
| G.1 | 94874 |
| G.2 | 51627 |
| G.3 | 9277716240 |
| G.4 | 66133650451472027946 769123526183885 |
| G.5 | 7402 |
| G.6 | 624625029206 |
| G.7 | 925 |
| G.8 | 79 |
Kiên Giang
2026-02-15
| ĐB | 914792 |
| G.1 | 93530 |
| G.2 | 31236 |
| G.3 | 9951103655 |
| G.4 | 77447102652938211796 611538286986812 |
| G.5 | 7653 |
| G.6 | 960659894371 |
| G.7 | 398 |
| G.8 | 54 |
Kiên Giang
2026-02-08
| ĐB | 090189 |
| G.1 | 99702 |
| G.2 | 89064 |
| G.3 | 0582780708 |
| G.4 | 95718621191995299174 037979295587108 |
| G.5 | 5896 |
| G.6 | 512285226669 |
| G.7 | 459 |
| G.8 | 37 |
Kiên Giang
2026-02-01
| ĐB | 061337 |
| G.1 | 80282 |
| G.2 | 34691 |
| G.3 | 9925875573 |
| G.4 | 23873515306185780688 805479673948152 |
| G.5 | 9132 |
| G.6 | 067530474589 |
| G.7 | 605 |
| G.8 | 85 |
Kiên Giang
2026-01-25
| ĐB | 641355 |
| G.1 | 83950 |
| G.2 | 96021 |
| G.3 | 5620707402 |
| G.4 | 75657632267120772411 745036984528967 |
| G.5 | 3681 |
| G.6 | 173302495246 |
| G.7 | 745 |
| G.8 | 23 |
Kiên Giang
2026-01-18
| ĐB | 442231 |
| G.1 | 18137 |
| G.2 | 62086 |
| G.3 | 2205350200 |
| G.4 | 05559338490191363698 612378102660323 |
| G.5 | 1735 |
| G.6 | 157006242314 |
| G.7 | 692 |
| G.8 | 74 |
Kiên Giang
2026-01-11
| ĐB | 820025 |
| G.1 | 73519 |
| G.2 | 07427 |
| G.3 | 9982909804 |
| G.4 | 19895969966862498024 150561950253014 |
| G.5 | 3556 |
| G.6 | 388834712091 |
| G.7 | 001 |
| G.8 | 14 |
Kiên Giang
2026-01-04
| ĐB | 600433 |
| G.1 | 86746 |
| G.2 | 33222 |
| G.3 | 9293424143 |
| G.4 | 72151911051948141212 140854625730098 |
| G.5 | 6771 |
| G.6 | 438904798847 |
| G.7 | 935 |
| G.8 | 25 |