Kết quả xổ số Kiên Giang
30 kỳ gần nhất
Kiên Giang
2026-09-27
| ĐB | 713078 |
| G.1 | 98680 |
| G.2 | 40290 |
| G.3 | 0449561481 |
| G.4 | 87202241922904530596 127312640089740 |
| G.5 | 9918 |
| G.6 | 429358791733 |
| G.7 | 142 |
| G.8 | 76 |
Kiên Giang
2026-09-20
| ĐB | 237748 |
| G.1 | 06508 |
| G.2 | 05467 |
| G.3 | 8480789887 |
| G.4 | 62150125501324745529 252723124943906 |
| G.5 | 9084 |
| G.6 | 849731484768 |
| G.7 | 349 |
| G.8 | 35 |
Kiên Giang
2026-09-13
| ĐB | 452026 |
| G.1 | 92605 |
| G.2 | 31016 |
| G.3 | 3962962927 |
| G.4 | 63286502491580894712 766580133427668 |
| G.5 | 1702 |
| G.6 | 070769615108 |
| G.7 | 179 |
| G.8 | 42 |
Kiên Giang
2026-09-06
| ĐB | 800313 |
| G.1 | 79594 |
| G.2 | 62056 |
| G.3 | 6307801165 |
| G.4 | 87490588296711706235 293526898468126 |
| G.5 | 3737 |
| G.6 | 378131290220 |
| G.7 | 307 |
| G.8 | 29 |
Kiên Giang
2026-08-30
| ĐB | 840070 |
| G.1 | 49023 |
| G.2 | 06549 |
| G.3 | 6400245140 |
| G.4 | 47478095398318705348 575500313672136 |
| G.5 | 1457 |
| G.6 | 886578723575 |
| G.7 | 706 |
| G.8 | 45 |
Kiên Giang
2026-08-23
| ĐB | 579621 |
| G.1 | 85295 |
| G.2 | 46864 |
| G.3 | 1906438495 |
| G.4 | 64228122765057030759 026040724294178 |
| G.5 | 0520 |
| G.6 | 432720670204 |
| G.7 | 005 |
| G.8 | 23 |
Kiên Giang
2026-08-16
| ĐB | 216578 |
| G.1 | 93153 |
| G.2 | 93156 |
| G.3 | 2536536699 |
| G.4 | 56396803527443574605 733230601586957 |
| G.5 | 0303 |
| G.6 | 993573817689 |
| G.7 | 370 |
| G.8 | 13 |
Kiên Giang
2026-08-09
| ĐB | 937461 |
| G.1 | 28651 |
| G.2 | 07688 |
| G.3 | 6341733646 |
| G.4 | 04920437082234486773 440069897819489 |
| G.5 | 7525 |
| G.6 | 273594482519 |
| G.7 | 264 |
| G.8 | 31 |
Kiên Giang
2026-08-02
| ĐB | 853883 |
| G.1 | 78298 |
| G.2 | 12858 |
| G.3 | 2620756932 |
| G.4 | 63420537804711699389 597379342609131 |
| G.5 | 3714 |
| G.6 | 215527451882 |
| G.7 | 713 |
| G.8 | 12 |
Kiên Giang
2026-07-26
| ĐB | 016554 |
| G.1 | 14356 |
| G.2 | 29251 |
| G.3 | 9044178234 |
| G.4 | 95469440257214636356 004865870319370 |
| G.5 | 4419 |
| G.6 | 352603858806 |
| G.7 | 619 |
| G.8 | 99 |
Kiên Giang
2026-07-19
| ĐB | 310228 |
| G.1 | 30176 |
| G.2 | 12877 |
| G.3 | 6445730871 |
| G.4 | 06037552236594208198 487905731058265 |
| G.5 | 7408 |
| G.6 | 300421432681 |
| G.7 | 871 |
| G.8 | 80 |
Kiên Giang
2026-07-12
| ĐB | 913490 |
| G.1 | 05117 |
| G.2 | 43178 |
| G.3 | 2893800448 |
| G.4 | 08116225274756186576 222912349346016 |
| G.5 | 7846 |
| G.6 | 833577960344 |
| G.7 | 455 |
| G.8 | 99 |
Kiên Giang
2026-07-05
| ĐB | 503680 |
| G.1 | 94837 |
| G.2 | 71687 |
| G.3 | 7147806496 |
| G.4 | 36043581684047193675 182368694293662 |
| G.5 | 9993 |
| G.6 | 726589850528 |
| G.7 | 126 |
| G.8 | 57 |
Kiên Giang
2026-06-28
| ĐB | 359852 |
| G.1 | 59033 |
| G.2 | 41824 |
| G.3 | 5366136531 |
| G.4 | 06398670960623729095 912670519970590 |
| G.5 | 5170 |
| G.6 | 764305284896 |
| G.7 | 850 |
| G.8 | 50 |
Kiên Giang
2026-06-21
| ĐB | 097913 |
| G.1 | 51277 |
| G.2 | 18572 |
| G.3 | 1238736590 |
| G.4 | 36835804887902877747 081977269683949 |
| G.5 | 8849 |
| G.6 | 143158643045 |
| G.7 | 302 |
| G.8 | 10 |
Kiên Giang
2026-06-14
| ĐB | 832106 |
| G.1 | 15096 |
| G.2 | 36666 |
| G.3 | 0588629815 |
| G.4 | 93556082581115953475 020138902739250 |
| G.5 | 9335 |
| G.6 | 154138273404 |
| G.7 | 143 |
| G.8 | 23 |
Kiên Giang
2026-06-07
| ĐB | 150925 |
| G.1 | 75933 |
| G.2 | 11228 |
| G.3 | 5016605013 |
| G.4 | 35674028230942437326 297499524792661 |
| G.5 | 2708 |
| G.6 | 296955867877 |
| G.7 | 975 |
| G.8 | 86 |
Kiên Giang
2026-05-31
| ĐB | 870587 |
| G.1 | 65759 |
| G.2 | 08181 |
| G.3 | 1780322584 |
| G.4 | 99868185929759024005 998489779971826 |
| G.5 | 8270 |
| G.6 | 071731821169 |
| G.7 | 411 |
| G.8 | 14 |
Kiên Giang
2026-05-24
| ĐB | 957166 |
| G.1 | 35710 |
| G.2 | 24074 |
| G.3 | 6028523738 |
| G.4 | 99364360475311214907 059592843740193 |
| G.5 | 1675 |
| G.6 | 078465013975 |
| G.7 | 160 |
| G.8 | 77 |
Kiên Giang
2026-05-17
| ĐB | 996036 |
| G.1 | 42716 |
| G.2 | 11367 |
| G.3 | 7641205049 |
| G.4 | 25409607452178291930 066131328453011 |
| G.5 | 0990 |
| G.6 | 708521562510 |
| G.7 | 664 |
| G.8 | 49 |
Kiên Giang
2026-05-10
| ĐB | 134619 |
| G.1 | 50423 |
| G.2 | 65578 |
| G.3 | 6969839824 |
| G.4 | 54614524674411292887 260684679757940 |
| G.5 | 6108 |
| G.6 | 036469517812 |
| G.7 | 768 |
| G.8 | 82 |
Kiên Giang
2026-05-03
| ĐB | 070963 |
| G.1 | 01799 |
| G.2 | 39844 |
| G.3 | 4490322815 |
| G.4 | 46944696122182391303 484327562505564 |
| G.5 | 7824 |
| G.6 | 000881754458 |
| G.7 | 317 |
| G.8 | 82 |
Kiên Giang
2026-04-26
| ĐB | 360679 |
| G.1 | 73462 |
| G.2 | 69323 |
| G.3 | 8880219842 |
| G.4 | 32298971488511226700 289078891967300 |
| G.5 | 5237 |
| G.6 | 734634894885 |
| G.7 | 199 |
| G.8 | 90 |
Kiên Giang
2026-04-19
| ĐB | 220127 |
| G.1 | 65347 |
| G.2 | 36588 |
| G.3 | 1500184619 |
| G.4 | 78479599357881778369 986955765849712 |
| G.5 | 3821 |
| G.6 | 501108615855 |
| G.7 | 984 |
| G.8 | 22 |
Kiên Giang
2026-04-12
| ĐB | 487766 |
| G.1 | 55795 |
| G.2 | 69043 |
| G.3 | 0253250793 |
| G.4 | 09575554039974416195 914076055895269 |
| G.5 | 1704 |
| G.6 | 157567773518 |
| G.7 | 668 |
| G.8 | 46 |
Kiên Giang
2026-04-05
| ĐB | 627013 |
| G.1 | 20483 |
| G.2 | 14932 |
| G.3 | 7371547935 |
| G.4 | 74537840212657713718 150709152082963 |
| G.5 | 5280 |
| G.6 | 583913669022 |
| G.7 | 064 |
| G.8 | 15 |
Kiên Giang
2026-03-29
| ĐB | 085111 |
| G.1 | 04778 |
| G.2 | 61553 |
| G.3 | 4613033592 |
| G.4 | 48943811807219030606 658743509653475 |
| G.5 | 7510 |
| G.6 | 894456586256 |
| G.7 | 828 |
| G.8 | 91 |
Kiên Giang
2026-03-22
| ĐB | 370988 |
| G.1 | 07753 |
| G.2 | 38260 |
| G.3 | 8109427006 |
| G.4 | 56048749998075355572 056186295255086 |
| G.5 | 6250 |
| G.6 | 360917721794 |
| G.7 | 899 |
| G.8 | 03 |
Kiên Giang
2026-03-15
| ĐB | 861235 |
| G.1 | 78674 |
| G.2 | 60553 |
| G.3 | 9565622250 |
| G.4 | 98637130767160726658 363151131241257 |
| G.5 | 7292 |
| G.6 | 610504783657 |
| G.7 | 979 |
| G.8 | 49 |
Kiên Giang
2026-03-08
| ĐB | 322515 |
| G.1 | 11109 |
| G.2 | 42815 |
| G.3 | 8200173163 |
| G.4 | 00659905661960671673 248187134497627 |
| G.5 | 8991 |
| G.6 | 081239715818 |
| G.7 | 470 |
| G.8 | 98 |