Kết quả xổ số Kiên Giang
30 kỳ gần nhất
Kiên Giang
2026-05-24
| ĐB | 957166 |
| G.1 | 35710 |
| G.2 | 24074 |
| G.3 | 6028523738 |
| G.4 | 99364360475311214907 059592843740193 |
| G.5 | 1675 |
| G.6 | 078465013975 |
| G.7 | 160 |
| G.8 | 77 |
Kiên Giang
2026-05-17
| ĐB | 996036 |
| G.1 | 42716 |
| G.2 | 11367 |
| G.3 | 7641205049 |
| G.4 | 25409607452178291930 066131328453011 |
| G.5 | 0990 |
| G.6 | 708521562510 |
| G.7 | 664 |
| G.8 | 49 |
Kiên Giang
2026-05-10
| ĐB | 134619 |
| G.1 | 50423 |
| G.2 | 65578 |
| G.3 | 6969839824 |
| G.4 | 54614524674411292887 260684679757940 |
| G.5 | 6108 |
| G.6 | 036469517812 |
| G.7 | 768 |
| G.8 | 82 |
Kiên Giang
2026-05-03
| ĐB | 070963 |
| G.1 | 01799 |
| G.2 | 39844 |
| G.3 | 4490322815 |
| G.4 | 46944696122182391303 484327562505564 |
| G.5 | 7824 |
| G.6 | 000881754458 |
| G.7 | 317 |
| G.8 | 82 |
Kiên Giang
2026-04-26
| ĐB | 360679 |
| G.1 | 73462 |
| G.2 | 69323 |
| G.3 | 8880219842 |
| G.4 | 32298971488511226700 289078891967300 |
| G.5 | 5237 |
| G.6 | 734634894885 |
| G.7 | 199 |
| G.8 | 90 |
Kiên Giang
2026-04-19
| ĐB | 220127 |
| G.1 | 65347 |
| G.2 | 36588 |
| G.3 | 1500184619 |
| G.4 | 78479599357881778369 986955765849712 |
| G.5 | 3821 |
| G.6 | 501108615855 |
| G.7 | 984 |
| G.8 | 22 |
Kiên Giang
2026-04-12
| ĐB | 487766 |
| G.1 | 55795 |
| G.2 | 69043 |
| G.3 | 0253250793 |
| G.4 | 09575554039974416195 914076055895269 |
| G.5 | 1704 |
| G.6 | 157567773518 |
| G.7 | 668 |
| G.8 | 46 |
Kiên Giang
2026-04-05
| ĐB | 627013 |
| G.1 | 20483 |
| G.2 | 14932 |
| G.3 | 7371547935 |
| G.4 | 74537840212657713718 150709152082963 |
| G.5 | 5280 |
| G.6 | 583913669022 |
| G.7 | 064 |
| G.8 | 15 |
Kiên Giang
2026-03-29
| ĐB | 085111 |
| G.1 | 04778 |
| G.2 | 61553 |
| G.3 | 4613033592 |
| G.4 | 48943811807219030606 658743509653475 |
| G.5 | 7510 |
| G.6 | 894456586256 |
| G.7 | 828 |
| G.8 | 91 |
Kiên Giang
2026-03-22
| ĐB | 370988 |
| G.1 | 07753 |
| G.2 | 38260 |
| G.3 | 8109427006 |
| G.4 | 56048749998075355572 056186295255086 |
| G.5 | 6250 |
| G.6 | 360917721794 |
| G.7 | 899 |
| G.8 | 03 |
Kiên Giang
2026-03-15
| ĐB | 861235 |
| G.1 | 78674 |
| G.2 | 60553 |
| G.3 | 9565622250 |
| G.4 | 98637130767160726658 363151131241257 |
| G.5 | 7292 |
| G.6 | 610504783657 |
| G.7 | 979 |
| G.8 | 49 |
Kiên Giang
2026-03-08
| ĐB | 322515 |
| G.1 | 11109 |
| G.2 | 42815 |
| G.3 | 8200173163 |
| G.4 | 00659905661960671673 248187134497627 |
| G.5 | 8991 |
| G.6 | 081239715818 |
| G.7 | 470 |
| G.8 | 98 |
Kiên Giang
2026-03-01
| ĐB | 124254 |
| G.1 | 61589 |
| G.2 | 82312 |
| G.3 | 0954345962 |
| G.4 | 04852969989662559600 762717938995622 |
| G.5 | 1371 |
| G.6 | 082072156476 |
| G.7 | 728 |
| G.8 | 11 |
Kiên Giang
2026-02-22
| ĐB | 690669 |
| G.1 | 94874 |
| G.2 | 51627 |
| G.3 | 9277716240 |
| G.4 | 66133650451472027946 769123526183885 |
| G.5 | 7402 |
| G.6 | 624625029206 |
| G.7 | 925 |
| G.8 | 79 |
Kiên Giang
2026-02-15
| ĐB | 914792 |
| G.1 | 93530 |
| G.2 | 31236 |
| G.3 | 9951103655 |
| G.4 | 77447102652938211796 611538286986812 |
| G.5 | 7653 |
| G.6 | 960659894371 |
| G.7 | 398 |
| G.8 | 54 |
Kiên Giang
2026-02-08
| ĐB | 090189 |
| G.1 | 99702 |
| G.2 | 89064 |
| G.3 | 0582780708 |
| G.4 | 95718621191995299174 037979295587108 |
| G.5 | 5896 |
| G.6 | 512285226669 |
| G.7 | 459 |
| G.8 | 37 |
Kiên Giang
2026-02-01
| ĐB | 061337 |
| G.1 | 80282 |
| G.2 | 34691 |
| G.3 | 9925875573 |
| G.4 | 23873515306185780688 805479673948152 |
| G.5 | 9132 |
| G.6 | 067530474589 |
| G.7 | 605 |
| G.8 | 85 |
Kiên Giang
2026-01-25
| ĐB | 641355 |
| G.1 | 83950 |
| G.2 | 96021 |
| G.3 | 5620707402 |
| G.4 | 75657632267120772411 745036984528967 |
| G.5 | 3681 |
| G.6 | 173302495246 |
| G.7 | 745 |
| G.8 | 23 |
Kiên Giang
2026-01-18
| ĐB | 442231 |
| G.1 | 18137 |
| G.2 | 62086 |
| G.3 | 2205350200 |
| G.4 | 05559338490191363698 612378102660323 |
| G.5 | 1735 |
| G.6 | 157006242314 |
| G.7 | 692 |
| G.8 | 74 |
Kiên Giang
2026-01-11
| ĐB | 820025 |
| G.1 | 73519 |
| G.2 | 07427 |
| G.3 | 9982909804 |
| G.4 | 19895969966862498024 150561950253014 |
| G.5 | 3556 |
| G.6 | 388834712091 |
| G.7 | 001 |
| G.8 | 14 |
Kiên Giang
2026-01-04
| ĐB | 600433 |
| G.1 | 86746 |
| G.2 | 33222 |
| G.3 | 9293424143 |
| G.4 | 72151911051948141212 140854625730098 |
| G.5 | 6771 |
| G.6 | 438904798847 |
| G.7 | 935 |
| G.8 | 25 |
Kiên Giang
2025-12-28
| ĐB | 760513 |
| G.1 | 09779 |
| G.2 | 45325 |
| G.3 | 4595429805 |
| G.4 | 38834595749029400877 248461198945385 |
| G.5 | 3538 |
| G.6 | 248899271892 |
| G.7 | 289 |
| G.8 | 02 |
Kiên Giang
2025-12-21
| ĐB | 717469 |
| G.1 | 14396 |
| G.2 | 46816 |
| G.3 | 9729150788 |
| G.4 | 72857148093431224513 470117161793084 |
| G.5 | 3140 |
| G.6 | 559345519386 |
| G.7 | 033 |
| G.8 | 41 |
Kiên Giang
2025-12-14
| ĐB | 831747 |
| G.1 | 34966 |
| G.2 | 20829 |
| G.3 | 8287641073 |
| G.4 | 23046576427584228843 135711796908414 |
| G.5 | 6364 |
| G.6 | 209498490564 |
| G.7 | 761 |
| G.8 | 89 |
Kiên Giang
2025-12-07
| ĐB | 485425 |
| G.1 | 32166 |
| G.2 | 27638 |
| G.3 | 1897807900 |
| G.4 | 97884575507370438744 718319139305177 |
| G.5 | 4403 |
| G.6 | 743820840730 |
| G.7 | 572 |
| G.8 | 76 |
Kiên Giang
2025-11-30
| ĐB | 002911 |
| G.1 | 21496 |
| G.2 | 82683 |
| G.3 | 3995024788 |
| G.4 | 96596703053994758566 341248010473944 |
| G.5 | 3946 |
| G.6 | 727715210407 |
| G.7 | 653 |
| G.8 | 67 |
Kiên Giang
2025-11-23
| ĐB | 662106 |
| G.1 | 83313 |
| G.2 | 47962 |
| G.3 | 7420370397 |
| G.4 | 93254030265527141119 583591056856857 |
| G.5 | 6939 |
| G.6 | 887970710927 |
| G.7 | 822 |
| G.8 | 26 |
Kiên Giang
2025-11-16
| ĐB | 709244 |
| G.1 | 54269 |
| G.2 | 05828 |
| G.3 | 8547678911 |
| G.4 | 03089214795992632431 916945452715471 |
| G.5 | 4404 |
| G.6 | 966808220800 |
| G.7 | 400 |
| G.8 | 27 |
Kiên Giang
2025-11-09
| ĐB | 507380 |
| G.1 | 42540 |
| G.2 | 38483 |
| G.3 | 1291689343 |
| G.4 | 11514604672901846915 465498424160488 |
| G.5 | 6441 |
| G.6 | 187951154575 |
| G.7 | 049 |
| G.8 | 43 |
Kiên Giang
2025-11-02
| ĐB | 145989 |
| G.1 | 89226 |
| G.2 | 24059 |
| G.3 | 1936787850 |
| G.4 | 38417971260620907161 109053612461405 |
| G.5 | 7112 |
| G.6 | 325569189899 |
| G.7 | 851 |
| G.8 | 51 |