Kết quả xổ số Bình Định
30 kỳ gần nhất
Bình Định
2026-05-21
| ĐB | 773186 |
| G.1 | 17636 |
| G.2 | 18373 |
| G.3 | 1756049793 |
| G.4 | 44125036708562551368 141035040228073 |
| G.5 | 7875 |
| G.6 | 913949537273 |
| G.7 | 152 |
| G.8 | 15 |
Bình Định
2026-05-14
| ĐB | 557464 |
| G.1 | 75591 |
| G.2 | 65476 |
| G.3 | 9450968892 |
| G.4 | 78217812664702500221 992885692592654 |
| G.5 | 0810 |
| G.6 | 174733606155 |
| G.7 | 223 |
| G.8 | 63 |
Bình Định
2026-05-07
| ĐB | 878266 |
| G.1 | 17468 |
| G.2 | 80955 |
| G.3 | 3048194194 |
| G.4 | 50219130634697677735 840252523484107 |
| G.5 | 2489 |
| G.6 | 596433899888 |
| G.7 | 773 |
| G.8 | 98 |
Bình Định
2026-04-30
| ĐB | 502849 |
| G.1 | 81275 |
| G.2 | 73329 |
| G.3 | 0617910894 |
| G.4 | 74597182569909491160 017349802704607 |
| G.5 | 3565 |
| G.6 | 751250674773 |
| G.7 | 222 |
| G.8 | 57 |
Bình Định
2026-04-23
| ĐB | 547020 |
| G.1 | 40748 |
| G.2 | 64937 |
| G.3 | 3380010535 |
| G.4 | 60248545346531009578 319176088044533 |
| G.5 | 4578 |
| G.6 | 738227665622 |
| G.7 | 705 |
| G.8 | 48 |
Bình Định
2026-04-16
| ĐB | 936497 |
| G.1 | 47148 |
| G.2 | 16121 |
| G.3 | 1451744343 |
| G.4 | 47523619858469048078 185198353683901 |
| G.5 | 7239 |
| G.6 | 197957673967 |
| G.7 | 244 |
| G.8 | 55 |
Bình Định
2026-04-09
| ĐB | 826200 |
| G.1 | 31844 |
| G.2 | 78252 |
| G.3 | 0764719911 |
| G.4 | 50645090349698615998 351202386166863 |
| G.5 | 4919 |
| G.6 | 873782897420 |
| G.7 | 434 |
| G.8 | 62 |
Bình Định
2026-04-02
| ĐB | 932159 |
| G.1 | 46129 |
| G.2 | 40579 |
| G.3 | 9893249389 |
| G.4 | 51219049815134806961 714332048120702 |
| G.5 | 6343 |
| G.6 | 673713076912 |
| G.7 | 785 |
| G.8 | 74 |
Bình Định
2026-03-26
| ĐB | 324258 |
| G.1 | 37165 |
| G.2 | 93879 |
| G.3 | 2924536119 |
| G.4 | 45013010256545818446 730966897785615 |
| G.5 | 0425 |
| G.6 | 139962914522 |
| G.7 | 532 |
| G.8 | 51 |
Bình Định
2026-03-19
| ĐB | 841664 |
| G.1 | 01952 |
| G.2 | 46101 |
| G.3 | 2062489858 |
| G.4 | 15326183382435306687 774213447984744 |
| G.5 | 3283 |
| G.6 | 995646394075 |
| G.7 | 106 |
| G.8 | 84 |
Bình Định
2026-03-12
| ĐB | 289565 |
| G.1 | 39264 |
| G.2 | 27223 |
| G.3 | 2286127028 |
| G.4 | 77976122441114070180 589213891148463 |
| G.5 | 7415 |
| G.6 | 414072349374 |
| G.7 | 582 |
| G.8 | 04 |
Bình Định
2026-03-05
| ĐB | 268745 |
| G.1 | 00306 |
| G.2 | 85595 |
| G.3 | 0075806201 |
| G.4 | 53587468703348471839 352570456864560 |
| G.5 | 7745 |
| G.6 | 593591868164 |
| G.7 | 452 |
| G.8 | 28 |
Bình Định
2026-02-26
| ĐB | 099520 |
| G.1 | 92353 |
| G.2 | 17611 |
| G.3 | 9582383225 |
| G.4 | 42193498401408216621 084169317790939 |
| G.5 | 5302 |
| G.6 | 135894926140 |
| G.7 | 086 |
| G.8 | 85 |
Bình Định
2026-02-19
| ĐB | 422139 |
| G.1 | 83195 |
| G.2 | 75334 |
| G.3 | 5807652000 |
| G.4 | 96975670220139820720 656370407812749 |
| G.5 | 9330 |
| G.6 | 655500831349 |
| G.7 | 425 |
| G.8 | 20 |
Bình Định
2026-02-12
| ĐB | 099144 |
| G.1 | 13197 |
| G.2 | 26590 |
| G.3 | 9399201265 |
| G.4 | 15839293556333168997 436905111324740 |
| G.5 | 5809 |
| G.6 | 200727205690 |
| G.7 | 789 |
| G.8 | 65 |
Bình Định
2026-02-05
| ĐB | 155212 |
| G.1 | 52387 |
| G.2 | 58692 |
| G.3 | 2019245657 |
| G.4 | 64640632600237624386 957285611154597 |
| G.5 | 3521 |
| G.6 | 034749321844 |
| G.7 | 045 |
| G.8 | 46 |
Bình Định
2026-01-29
| ĐB | 219916 |
| G.1 | 98094 |
| G.2 | 59500 |
| G.3 | 2503306912 |
| G.4 | 12512982205335571508 546398918118981 |
| G.5 | 2713 |
| G.6 | 714804496694 |
| G.7 | 840 |
| G.8 | 28 |
Bình Định
2026-01-22
| ĐB | 703970 |
| G.1 | 31571 |
| G.2 | 30770 |
| G.3 | 5463679667 |
| G.4 | 05955922193726345343 336802966502437 |
| G.5 | 0985 |
| G.6 | 551326882112 |
| G.7 | 198 |
| G.8 | 52 |
Bình Định
2026-01-15
| ĐB | 118336 |
| G.1 | 27772 |
| G.2 | 71550 |
| G.3 | 3251175281 |
| G.4 | 89699123034839116784 746251882755870 |
| G.5 | 7091 |
| G.6 | 072563707872 |
| G.7 | 674 |
| G.8 | 92 |
Bình Định
2026-01-08
| ĐB | 634834 |
| G.1 | 74700 |
| G.2 | 64957 |
| G.3 | 2966058483 |
| G.4 | 59137818343779747267 393703588554877 |
| G.5 | 1206 |
| G.6 | 552148517666 |
| G.7 | 838 |
| G.8 | 65 |
Bình Định
2026-01-01
| ĐB | 164598 |
| G.1 | 78424 |
| G.2 | 02634 |
| G.3 | 9934206896 |
| G.4 | 07304116379522141583 478013491275918 |
| G.5 | 3400 |
| G.6 | 909849680576 |
| G.7 | 444 |
| G.8 | 20 |
Bình Định
2025-12-25
| ĐB | 902555 |
| G.1 | 04489 |
| G.2 | 99775 |
| G.3 | 3237311456 |
| G.4 | 03793970159858831540 960179237357856 |
| G.5 | 5865 |
| G.6 | 610520601237 |
| G.7 | 596 |
| G.8 | 94 |
Bình Định
2025-12-18
| ĐB | 220492 |
| G.1 | 36320 |
| G.2 | 81142 |
| G.3 | 6218894721 |
| G.4 | 14608982184858595524 955855182680079 |
| G.5 | 5009 |
| G.6 | 626792395343 |
| G.7 | 890 |
| G.8 | 41 |
Bình Định
2025-12-11
| ĐB | 471455 |
| G.1 | 49031 |
| G.2 | 30316 |
| G.3 | 7666019615 |
| G.4 | 28539978661293300879 959099780732204 |
| G.5 | 8918 |
| G.6 | 802234453410 |
| G.7 | 563 |
| G.8 | 28 |
Bình Định
2025-12-04
| ĐB | 255065 |
| G.1 | 14110 |
| G.2 | 69951 |
| G.3 | 6221863170 |
| G.4 | 41058426447166316760 001578521496278 |
| G.5 | 4541 |
| G.6 | 223913190945 |
| G.7 | 041 |
| G.8 | 78 |
Bình Định
2025-11-27
| ĐB | 069617 |
| G.1 | 32224 |
| G.2 | 86815 |
| G.3 | 3382469412 |
| G.4 | 89885047306217414663 310842200525428 |
| G.5 | 4918 |
| G.6 | 401586345220 |
| G.7 | 957 |
| G.8 | 79 |
Bình Định
2025-11-20
| ĐB | 510623 |
| G.1 | 57261 |
| G.2 | 81962 |
| G.3 | 6748808570 |
| G.4 | 22229530323258097366 226147244428767 |
| G.5 | 0537 |
| G.6 | 334073079790 |
| G.7 | 608 |
| G.8 | 72 |
Bình Định
2025-11-13
| ĐB | 656619 |
| G.1 | 93593 |
| G.2 | 46547 |
| G.3 | 8584793586 |
| G.4 | 82752375194879637866 165479653080978 |
| G.5 | 0243 |
| G.6 | 742460074969 |
| G.7 | 365 |
| G.8 | 07 |
Bình Định
2025-11-06
| ĐB | 187487 |
| G.1 | 50886 |
| G.2 | 51721 |
| G.3 | 8502734140 |
| G.4 | 51228314113702464412 695581382853726 |
| G.5 | 4253 |
| G.6 | 018565971162 |
| G.7 | 818 |
| G.8 | 58 |
Bình Định
2025-10-30
| ĐB | 737859 |
| G.1 | 69895 |
| G.2 | 23310 |
| G.3 | 6438259029 |
| G.4 | 73893613747532711009 104107549177937 |
| G.5 | 2752 |
| G.6 | 601665959129 |
| G.7 | 994 |
| G.8 | 26 |