Kết quả xổ số Cần Thơ
30 kỳ gần nhất
Cần Thơ
2026-05-20
| ĐB | 010158 |
| G.1 | 80536 |
| G.2 | 46029 |
| G.3 | 9419630101 |
| G.4 | 42745888401456714353 984597290626148 |
| G.5 | 3165 |
| G.6 | 198158290262 |
| G.7 | 393 |
| G.8 | 94 |
Cần Thơ
2026-05-13
| ĐB | 718304 |
| G.1 | 31597 |
| G.2 | 34709 |
| G.3 | 3758310648 |
| G.4 | 02197845913457257331 525348290679613 |
| G.5 | 2935 |
| G.6 | 144558914941 |
| G.7 | 620 |
| G.8 | 35 |
Cần Thơ
2026-05-06
| ĐB | 292205 |
| G.1 | 08619 |
| G.2 | 41519 |
| G.3 | 4829080609 |
| G.4 | 44901066847774931254 631438625690104 |
| G.5 | 3832 |
| G.6 | 420331064935 |
| G.7 | 418 |
| G.8 | 94 |
Cần Thơ
2026-04-29
| ĐB | 211605 |
| G.1 | 09083 |
| G.2 | 54979 |
| G.3 | 4560868495 |
| G.4 | 40648815746189129427 058553520642002 |
| G.5 | 5709 |
| G.6 | 055674425759 |
| G.7 | 099 |
| G.8 | 86 |
Cần Thơ
2026-04-22
| ĐB | 657749 |
| G.1 | 01514 |
| G.2 | 53275 |
| G.3 | 7986775266 |
| G.4 | 32985908128217629985 430473672461571 |
| G.5 | 0881 |
| G.6 | 003124255942 |
| G.7 | 175 |
| G.8 | 50 |
Cần Thơ
2026-04-15
| ĐB | 854211 |
| G.1 | 32126 |
| G.2 | 75484 |
| G.3 | 1958018435 |
| G.4 | 10315653701447589675 914071220485353 |
| G.5 | 2393 |
| G.6 | 967913499018 |
| G.7 | 094 |
| G.8 | 31 |
Cần Thơ
2026-04-08
| ĐB | 203649 |
| G.1 | 12347 |
| G.2 | 67603 |
| G.3 | 4934527373 |
| G.4 | 85644688940914444040 046707063892636 |
| G.5 | 3576 |
| G.6 | 163646108977 |
| G.7 | 922 |
| G.8 | 91 |
Cần Thơ
2026-04-01
| ĐB | 379661 |
| G.1 | 98731 |
| G.2 | 33403 |
| G.3 | 9682382175 |
| G.4 | 01659484598370706160 641276432844401 |
| G.5 | 1482 |
| G.6 | 004774527566 |
| G.7 | 555 |
| G.8 | 15 |
Cần Thơ
2026-03-25
| ĐB | 789333 |
| G.1 | 94304 |
| G.2 | 92387 |
| G.3 | 4257514584 |
| G.4 | 27030787250990948083 958991776822258 |
| G.5 | 9295 |
| G.6 | 297506064631 |
| G.7 | 515 |
| G.8 | 38 |
Cần Thơ
2026-03-18
| ĐB | 218956 |
| G.1 | 19582 |
| G.2 | 92785 |
| G.3 | 8840746867 |
| G.4 | 72389901293067141968 187106983004822 |
| G.5 | 1295 |
| G.6 | 862766250784 |
| G.7 | 126 |
| G.8 | 31 |
Cần Thơ
2026-03-11
| ĐB | 530015 |
| G.1 | 48154 |
| G.2 | 38023 |
| G.3 | 7076839152 |
| G.4 | 74087667095445155627 496843228921525 |
| G.5 | 6404 |
| G.6 | 256603148916 |
| G.7 | 476 |
| G.8 | 56 |
Cần Thơ
2026-03-04
| ĐB | 064235 |
| G.1 | 38170 |
| G.2 | 93193 |
| G.3 | 8452367338 |
| G.4 | 20374220040687156055 998284051284682 |
| G.5 | 8912 |
| G.6 | 979341993440 |
| G.7 | 483 |
| G.8 | 61 |
Cần Thơ
2026-02-25
| ĐB | 630738 |
| G.1 | 62708 |
| G.2 | 43204 |
| G.3 | 5962264450 |
| G.4 | 48890483365884811235 392690321350686 |
| G.5 | 2346 |
| G.6 | 664291974610 |
| G.7 | 058 |
| G.8 | 54 |
Cần Thơ
2026-02-18
| ĐB | 618120 |
| G.1 | 49185 |
| G.2 | 85900 |
| G.3 | 4980295950 |
| G.4 | 78430170606968982153 434121182412702 |
| G.5 | 4390 |
| G.6 | 166745558366 |
| G.7 | 961 |
| G.8 | 85 |
Cần Thơ
2026-02-11
| ĐB | 827943 |
| G.1 | 09641 |
| G.2 | 38865 |
| G.3 | 9911202271 |
| G.4 | 39323760931618839225 302145047556795 |
| G.5 | 2217 |
| G.6 | 547935755226 |
| G.7 | 773 |
| G.8 | 34 |
Cần Thơ
2026-02-04
| ĐB | 983063 |
| G.1 | 69364 |
| G.2 | 79471 |
| G.3 | 6529506251 |
| G.4 | 14424767107474747875 825653034285713 |
| G.5 | 3288 |
| G.6 | 746430409682 |
| G.7 | 531 |
| G.8 | 76 |
Cần Thơ
2026-01-28
| ĐB | 073937 |
| G.1 | 38970 |
| G.2 | 23492 |
| G.3 | 0173257045 |
| G.4 | 72944781913182851117 096001108524778 |
| G.5 | 9056 |
| G.6 | 043724442728 |
| G.7 | 925 |
| G.8 | 04 |
Cần Thơ
2026-01-21
| ĐB | 259514 |
| G.1 | 22569 |
| G.2 | 50170 |
| G.3 | 4203597098 |
| G.4 | 03246091796138053675 935433512164889 |
| G.5 | 6083 |
| G.6 | 703447856988 |
| G.7 | 903 |
| G.8 | 21 |
Cần Thơ
2026-01-14
| ĐB | 420771 |
| G.1 | 91081 |
| G.2 | 94042 |
| G.3 | 4967441352 |
| G.4 | 89614936889028079151 673782231270575 |
| G.5 | 3824 |
| G.6 | 434830195813 |
| G.7 | 925 |
| G.8 | 66 |
Cần Thơ
2026-01-07
| ĐB | 894997 |
| G.1 | 25418 |
| G.2 | 39253 |
| G.3 | 4717188241 |
| G.4 | 10753796222659950074 612754688241902 |
| G.5 | 4482 |
| G.6 | 177729256758 |
| G.7 | 431 |
| G.8 | 01 |
Cần Thơ
2025-12-31
| ĐB | 215852 |
| G.1 | 10235 |
| G.2 | 84633 |
| G.3 | 9535810636 |
| G.4 | 64177757176453413104 817721437474022 |
| G.5 | 6568 |
| G.6 | 644985302867 |
| G.7 | 522 |
| G.8 | 99 |
Cần Thơ
2025-12-24
| ĐB | 667789 |
| G.1 | 83883 |
| G.2 | 10364 |
| G.3 | 1176241760 |
| G.4 | 34248913072780302598 786122722052686 |
| G.5 | 8417 |
| G.6 | 127383313655 |
| G.7 | 687 |
| G.8 | 85 |
Cần Thơ
2025-12-17
| ĐB | 746597 |
| G.1 | 22517 |
| G.2 | 78765 |
| G.3 | 8918625491 |
| G.4 | 81962427562923563489 454030264972647 |
| G.5 | 2481 |
| G.6 | 204502539780 |
| G.7 | 630 |
| G.8 | 05 |
Cần Thơ
2025-12-10
| ĐB | 375492 |
| G.1 | 05173 |
| G.2 | 88682 |
| G.3 | 4531355483 |
| G.4 | 75232376326847960203 359229200946574 |
| G.5 | 3256 |
| G.6 | 362622637933 |
| G.7 | 014 |
| G.8 | 20 |
Cần Thơ
2025-12-03
| ĐB | 452169 |
| G.1 | 17220 |
| G.2 | 35750 |
| G.3 | 9401184231 |
| G.4 | 46411065511422616779 558387642379700 |
| G.5 | 5212 |
| G.6 | 167957130477 |
| G.7 | 184 |
| G.8 | 97 |
Cần Thơ
2025-11-26
| ĐB | 693348 |
| G.1 | 63238 |
| G.2 | 10499 |
| G.3 | 4140883683 |
| G.4 | 08958617491480021921 705978695238763 |
| G.5 | 6669 |
| G.6 | 771281440611 |
| G.7 | 434 |
| G.8 | 09 |
Cần Thơ
2025-11-19
| ĐB | 646960 |
| G.1 | 31978 |
| G.2 | 24485 |
| G.3 | 3406881794 |
| G.4 | 27967850806622105576 794963143742798 |
| G.5 | 5255 |
| G.6 | 435255747489 |
| G.7 | 245 |
| G.8 | 38 |
Cần Thơ
2025-11-12
| ĐB | 703947 |
| G.1 | 53461 |
| G.2 | 97990 |
| G.3 | 9772329271 |
| G.4 | 24392983955924751921 842423918761855 |
| G.5 | 3576 |
| G.6 | 667171064660 |
| G.7 | 044 |
| G.8 | 31 |
Cần Thơ
2025-11-05
| ĐB | 457079 |
| G.1 | 58888 |
| G.2 | 22009 |
| G.3 | 4558538067 |
| G.4 | 04616194224282941643 698726897606484 |
| G.5 | 7141 |
| G.6 | 474712770146 |
| G.7 | 282 |
| G.8 | 76 |
Cần Thơ
2025-10-29
| ĐB | 634611 |
| G.1 | 79281 |
| G.2 | 01240 |
| G.3 | 8103307449 |
| G.4 | 14831341408372610729 185945927469867 |
| G.5 | 8934 |
| G.6 | 842636036850 |
| G.7 | 524 |
| G.8 | 54 |