Kết quả xổ số Cần Thơ
30 kỳ gần nhất
Cần Thơ
2026-09-23
| ĐB | 157293 |
| G.1 | 56175 |
| G.2 | 08214 |
| G.3 | 6920312962 |
| G.4 | 85468244819344863122 540727124348066 |
| G.5 | 9174 |
| G.6 | 453538355078 |
| G.7 | 843 |
| G.8 | 50 |
Cần Thơ
2026-09-16
| ĐB | 171205 |
| G.1 | 22415 |
| G.2 | 16348 |
| G.3 | 4123053436 |
| G.4 | 96289655020839616144 928718075498346 |
| G.5 | 9660 |
| G.6 | 115736980290 |
| G.7 | 392 |
| G.8 | 90 |
Cần Thơ
2026-09-09
| ĐB | 637211 |
| G.1 | 74235 |
| G.2 | 02695 |
| G.3 | 3455485892 |
| G.4 | 86504871197585611028 579997462375263 |
| G.5 | 9121 |
| G.6 | 026541740809 |
| G.7 | 936 |
| G.8 | 31 |
Cần Thơ
2026-09-02
| ĐB | 886199 |
| G.1 | 08070 |
| G.2 | 80959 |
| G.3 | 1740162273 |
| G.4 | 41190426031969940154 884617745240861 |
| G.5 | 3145 |
| G.6 | 476876698212 |
| G.7 | 772 |
| G.8 | 78 |
Cần Thơ
2026-08-26
| ĐB | 640492 |
| G.1 | 78665 |
| G.2 | 18507 |
| G.3 | 8991187671 |
| G.4 | 51728900883521409952 479318926962130 |
| G.5 | 3925 |
| G.6 | 343799195691 |
| G.7 | 981 |
| G.8 | 77 |
Cần Thơ
2026-08-19
| ĐB | 367818 |
| G.1 | 57124 |
| G.2 | 33267 |
| G.3 | 7565801412 |
| G.4 | 92847528775889898519 726088008414316 |
| G.5 | 8723 |
| G.6 | 246951375879 |
| G.7 | 917 |
| G.8 | 13 |
Cần Thơ
2026-08-12
| ĐB | 333284 |
| G.1 | 82206 |
| G.2 | 96913 |
| G.3 | 4700609400 |
| G.4 | 07153467063690566241 022112098372973 |
| G.5 | 8322 |
| G.6 | 900258879527 |
| G.7 | 087 |
| G.8 | 04 |
Cần Thơ
2026-08-05
| ĐB | 685468 |
| G.1 | 42613 |
| G.2 | 74252 |
| G.3 | 1103005943 |
| G.4 | 50245896652064290596 336433430440686 |
| G.5 | 1929 |
| G.6 | 204494727827 |
| G.7 | 147 |
| G.8 | 62 |
Cần Thơ
2026-07-29
| ĐB | 897277 |
| G.1 | 16388 |
| G.2 | 60353 |
| G.3 | 6472878711 |
| G.4 | 15472504388529872945 704968356898616 |
| G.5 | 4556 |
| G.6 | 917512898144 |
| G.7 | 954 |
| G.8 | 17 |
Cần Thơ
2026-07-22
| ĐB | 403470 |
| G.1 | 70035 |
| G.2 | 22244 |
| G.3 | 4192056871 |
| G.4 | 80468342611016433123 716572562073661 |
| G.5 | 0322 |
| G.6 | 097360147674 |
| G.7 | 223 |
| G.8 | 78 |
Cần Thơ
2026-07-15
| ĐB | 867898 |
| G.1 | 46874 |
| G.2 | 60099 |
| G.3 | 9509656949 |
| G.4 | 10149593170846463611 202487394074747 |
| G.5 | 5790 |
| G.6 | 486731310548 |
| G.7 | 411 |
| G.8 | 05 |
Cần Thơ
2026-07-08
| ĐB | 214463 |
| G.1 | 37814 |
| G.2 | 38961 |
| G.3 | 8170189733 |
| G.4 | 15745900961766180852 534107229594913 |
| G.5 | 2659 |
| G.6 | 441529279735 |
| G.7 | 179 |
| G.8 | 68 |
Cần Thơ
2026-07-01
| ĐB | 210203 |
| G.1 | 04258 |
| G.2 | 78383 |
| G.3 | 4732660434 |
| G.4 | 03373538847005607429 110288957223095 |
| G.5 | 4078 |
| G.6 | 709113287354 |
| G.7 | 145 |
| G.8 | 40 |
Cần Thơ
2026-06-24
| ĐB | 783007 |
| G.1 | 62596 |
| G.2 | 64365 |
| G.3 | 3261390185 |
| G.4 | 91239034318534805875 329535088067662 |
| G.5 | 8203 |
| G.6 | 622260835766 |
| G.7 | 818 |
| G.8 | 57 |
Cần Thơ
2026-06-17
| ĐB | 756536 |
| G.1 | 15658 |
| G.2 | 87364 |
| G.3 | 9946431786 |
| G.4 | 85340490293357030495 108620713330077 |
| G.5 | 0246 |
| G.6 | 576203632817 |
| G.7 | 144 |
| G.8 | 60 |
Cần Thơ
2026-06-10
| ĐB | 364957 |
| G.1 | 97931 |
| G.2 | 65744 |
| G.3 | 2168024154 |
| G.4 | 06579420326575865412 870040987727530 |
| G.5 | 4582 |
| G.6 | 323553115008 |
| G.7 | 700 |
| G.8 | 63 |
Cần Thơ
2026-06-03
| ĐB | 783481 |
| G.1 | 28610 |
| G.2 | 10938 |
| G.3 | 1515294736 |
| G.4 | 23534394266087019855 464186016242476 |
| G.5 | 1048 |
| G.6 | 512532971039 |
| G.7 | 254 |
| G.8 | 48 |
Cần Thơ
2026-05-27
| ĐB | 007940 |
| G.1 | 83469 |
| G.2 | 74920 |
| G.3 | 2192493976 |
| G.4 | 58901110942649816955 224701176562138 |
| G.5 | 8108 |
| G.6 | 934450632844 |
| G.7 | 305 |
| G.8 | 94 |
Cần Thơ
2026-05-20
| ĐB | 010158 |
| G.1 | 80536 |
| G.2 | 46029 |
| G.3 | 9419630101 |
| G.4 | 42745888401456714353 984597290626148 |
| G.5 | 3165 |
| G.6 | 198158290262 |
| G.7 | 393 |
| G.8 | 94 |
Cần Thơ
2026-05-13
| ĐB | 718304 |
| G.1 | 31597 |
| G.2 | 34709 |
| G.3 | 3758310648 |
| G.4 | 02197845913457257331 525348290679613 |
| G.5 | 2935 |
| G.6 | 144558914941 |
| G.7 | 620 |
| G.8 | 35 |
Cần Thơ
2026-05-06
| ĐB | 292205 |
| G.1 | 08619 |
| G.2 | 41519 |
| G.3 | 4829080609 |
| G.4 | 44901066847774931254 631438625690104 |
| G.5 | 3832 |
| G.6 | 420331064935 |
| G.7 | 418 |
| G.8 | 94 |
Cần Thơ
2026-04-29
| ĐB | 211605 |
| G.1 | 09083 |
| G.2 | 54979 |
| G.3 | 4560868495 |
| G.4 | 40648815746189129427 058553520642002 |
| G.5 | 5709 |
| G.6 | 055674425759 |
| G.7 | 099 |
| G.8 | 86 |
Cần Thơ
2026-04-22
| ĐB | 657749 |
| G.1 | 01514 |
| G.2 | 53275 |
| G.3 | 7986775266 |
| G.4 | 32985908128217629985 430473672461571 |
| G.5 | 0881 |
| G.6 | 003124255942 |
| G.7 | 175 |
| G.8 | 50 |
Cần Thơ
2026-04-15
| ĐB | 854211 |
| G.1 | 32126 |
| G.2 | 75484 |
| G.3 | 1958018435 |
| G.4 | 10315653701447589675 914071220485353 |
| G.5 | 2393 |
| G.6 | 967913499018 |
| G.7 | 094 |
| G.8 | 31 |
Cần Thơ
2026-04-08
| ĐB | 203649 |
| G.1 | 12347 |
| G.2 | 67603 |
| G.3 | 4934527373 |
| G.4 | 85644688940914444040 046707063892636 |
| G.5 | 3576 |
| G.6 | 163646108977 |
| G.7 | 922 |
| G.8 | 91 |
Cần Thơ
2026-04-01
| ĐB | 379661 |
| G.1 | 98731 |
| G.2 | 33403 |
| G.3 | 9682382175 |
| G.4 | 01659484598370706160 641276432844401 |
| G.5 | 1482 |
| G.6 | 004774527566 |
| G.7 | 555 |
| G.8 | 15 |
Cần Thơ
2026-03-25
| ĐB | 789333 |
| G.1 | 94304 |
| G.2 | 92387 |
| G.3 | 4257514584 |
| G.4 | 27030787250990948083 958991776822258 |
| G.5 | 9295 |
| G.6 | 297506064631 |
| G.7 | 515 |
| G.8 | 38 |
Cần Thơ
2026-03-18
| ĐB | 218956 |
| G.1 | 19582 |
| G.2 | 92785 |
| G.3 | 8840746867 |
| G.4 | 72389901293067141968 187106983004822 |
| G.5 | 1295 |
| G.6 | 862766250784 |
| G.7 | 126 |
| G.8 | 31 |
Cần Thơ
2026-03-11
| ĐB | 530015 |
| G.1 | 48154 |
| G.2 | 38023 |
| G.3 | 7076839152 |
| G.4 | 74087667095445155627 496843228921525 |
| G.5 | 6404 |
| G.6 | 256603148916 |
| G.7 | 476 |
| G.8 | 56 |
Cần Thơ
2026-03-04
| ĐB | 064235 |
| G.1 | 38170 |
| G.2 | 93193 |
| G.3 | 8452367338 |
| G.4 | 20374220040687156055 998284051284682 |
| G.5 | 8912 |
| G.6 | 979341993440 |
| G.7 | 483 |
| G.8 | 61 |