Kết quả xổ số Phú Yên
30 kỳ gần nhất
Phú Yên
2026-05-11
| ĐB | 218982 |
| G.1 | 66644 |
| G.2 | 66364 |
| G.3 | 8390344720 |
| G.4 | 33311998626911372597 070658970959630 |
| G.5 | 6324 |
| G.6 | 202919854867 |
| G.7 | 414 |
| G.8 | 20 |
Phú Yên
2026-05-04
| ĐB | 063739 |
| G.1 | 27829 |
| G.2 | 66216 |
| G.3 | 2979394486 |
| G.4 | 73619437490447910459 402037734182202 |
| G.5 | 8824 |
| G.6 | 243700498094 |
| G.7 | 013 |
| G.8 | 41 |
Phú Yên
2026-04-27
| ĐB | 551680 |
| G.1 | 96151 |
| G.2 | 63186 |
| G.3 | 9019390461 |
| G.4 | 01362416729869582542 684978106423313 |
| G.5 | 8073 |
| G.6 | 484288422771 |
| G.7 | 196 |
| G.8 | 42 |
Phú Yên
2026-04-20
| ĐB | 484050 |
| G.1 | 91315 |
| G.2 | 56453 |
| G.3 | 1518137280 |
| G.4 | 51225830590051981188 251850783302144 |
| G.5 | 4572 |
| G.6 | 287003869642 |
| G.7 | 946 |
| G.8 | 42 |
Phú Yên
2026-04-13
| ĐB | 524115 |
| G.1 | 24327 |
| G.2 | 34106 |
| G.3 | 7283041721 |
| G.4 | 33389928053738849181 230901215954579 |
| G.5 | 0962 |
| G.6 | 232919428380 |
| G.7 | 847 |
| G.8 | 80 |
Phú Yên
2026-04-06
| ĐB | 840838 |
| G.1 | 38414 |
| G.2 | 13378 |
| G.3 | 2639221102 |
| G.4 | 69498880895628166294 227904058887946 |
| G.5 | 9135 |
| G.6 | 451621535657 |
| G.7 | 108 |
| G.8 | 83 |
Phú Yên
2026-03-30
| ĐB | 773338 |
| G.1 | 42335 |
| G.2 | 11387 |
| G.3 | 9005482506 |
| G.4 | 04404827758711262261 514582714932103 |
| G.5 | 9337 |
| G.6 | 089260838090 |
| G.7 | 648 |
| G.8 | 64 |
Phú Yên
2026-03-23
| ĐB | 593310 |
| G.1 | 24235 |
| G.2 | 44333 |
| G.3 | 9229265338 |
| G.4 | 79344565115201224761 805137674700299 |
| G.5 | 3719 |
| G.6 | 528943375081 |
| G.7 | 997 |
| G.8 | 05 |
Phú Yên
2026-03-16
| ĐB | 218173 |
| G.1 | 13120 |
| G.2 | 74181 |
| G.3 | 3533089107 |
| G.4 | 51380386974920511203 486063097836025 |
| G.5 | 3232 |
| G.6 | 254817848781 |
| G.7 | 724 |
| G.8 | 64 |
Phú Yên
2026-03-09
| ĐB | 740058 |
| G.1 | 55383 |
| G.2 | 20909 |
| G.3 | 5175117665 |
| G.4 | 11886755237765291119 979730004802012 |
| G.5 | 7805 |
| G.6 | 581329810000 |
| G.7 | 702 |
| G.8 | 70 |
Phú Yên
2026-03-02
| ĐB | 758694 |
| G.1 | 81941 |
| G.2 | 16735 |
| G.3 | 6888971289 |
| G.4 | 24305832464872986787 240182039357052 |
| G.5 | 9255 |
| G.6 | 417134392689 |
| G.7 | 522 |
| G.8 | 94 |
Phú Yên
2026-02-23
| ĐB | 764064 |
| G.1 | 46820 |
| G.2 | 71354 |
| G.3 | 4488996126 |
| G.4 | 92991868581004481503 046692092306791 |
| G.5 | 5618 |
| G.6 | 904203713073 |
| G.7 | 422 |
| G.8 | 63 |
Phú Yên
2026-02-16
| ĐB | 258493 |
| G.1 | 49268 |
| G.2 | 18358 |
| G.3 | 1546966303 |
| G.4 | 39171416433139508896 739867282755268 |
| G.5 | 3374 |
| G.6 | 599029621373 |
| G.7 | 139 |
| G.8 | 71 |
Phú Yên
2026-02-09
| ĐB | 256954 |
| G.1 | 11117 |
| G.2 | 17310 |
| G.3 | 4229846162 |
| G.4 | 75624702907253703343 259854092356215 |
| G.5 | 6681 |
| G.6 | 954107562048 |
| G.7 | 215 |
| G.8 | 53 |
Phú Yên
2026-02-02
| ĐB | 591333 |
| G.1 | 64513 |
| G.2 | 93829 |
| G.3 | 6940367148 |
| G.4 | 63264635908621249053 031622415508451 |
| G.5 | 7900 |
| G.6 | 668510974093 |
| G.7 | 764 |
| G.8 | 46 |
Phú Yên
2026-01-26
| ĐB | 243372 |
| G.1 | 76669 |
| G.2 | 98669 |
| G.3 | 7882060202 |
| G.4 | 98012877345319702196 655851775183436 |
| G.5 | 0893 |
| G.6 | 141983594938 |
| G.7 | 300 |
| G.8 | 68 |
Phú Yên
2026-01-19
| ĐB | 988921 |
| G.1 | 89911 |
| G.2 | 30039 |
| G.3 | 3151893198 |
| G.4 | 79551465044770291045 867829020258504 |
| G.5 | 5488 |
| G.6 | 673405554638 |
| G.7 | 774 |
| G.8 | 15 |
Phú Yên
2026-01-12
| ĐB | 321282 |
| G.1 | 71307 |
| G.2 | 11152 |
| G.3 | 5690612226 |
| G.4 | 90080886513959353195 867863660792213 |
| G.5 | 1499 |
| G.6 | 503026789339 |
| G.7 | 158 |
| G.8 | 06 |
Phú Yên
2026-01-05
| ĐB | 939254 |
| G.1 | 73929 |
| G.2 | 89750 |
| G.3 | 8640420085 |
| G.4 | 09535516901975919702 333176351690010 |
| G.5 | 1318 |
| G.6 | 111501337928 |
| G.7 | 280 |
| G.8 | 59 |
Phú Yên
2025-12-29
| ĐB | 073547 |
| G.1 | 33738 |
| G.2 | 80741 |
| G.3 | 4239250884 |
| G.4 | 33997947377906343189 210698771962137 |
| G.5 | 1441 |
| G.6 | 264015995400 |
| G.7 | 095 |
| G.8 | 95 |
Phú Yên
2025-12-22
| ĐB | 286728 |
| G.1 | 96246 |
| G.2 | 52213 |
| G.3 | 1815551038 |
| G.4 | 42077751994162805387 185010776070250 |
| G.5 | 0241 |
| G.6 | 209208861200 |
| G.7 | 736 |
| G.8 | 91 |
Phú Yên
2025-12-15
| ĐB | 817811 |
| G.1 | 78889 |
| G.2 | 44249 |
| G.3 | 9184848224 |
| G.4 | 02621988678652808873 304360664951737 |
| G.5 | 4295 |
| G.6 | 526154228457 |
| G.7 | 188 |
| G.8 | 33 |
Phú Yên
2025-12-08
| ĐB | 266471 |
| G.1 | 47497 |
| G.2 | 37543 |
| G.3 | 4411054458 |
| G.4 | 32498859747743709370 705446909450984 |
| G.5 | 6930 |
| G.6 | 371461122303 |
| G.7 | 617 |
| G.8 | 18 |
Phú Yên
2025-12-01
| ĐB | 540623 |
| G.1 | 73321 |
| G.2 | 38374 |
| G.3 | 7475592837 |
| G.4 | 66327249647926599637 800699652692031 |
| G.5 | 4121 |
| G.6 | 348040739797 |
| G.7 | 373 |
| G.8 | 91 |
Phú Yên
2025-11-24
| ĐB | 749988 |
| G.1 | 22695 |
| G.2 | 53576 |
| G.3 | 0847824134 |
| G.4 | 07273726740294484991 775839979607766 |
| G.5 | 8449 |
| G.6 | 276695346230 |
| G.7 | 728 |
| G.8 | 32 |
Phú Yên
2025-11-17
| ĐB | 686990 |
| G.1 | 03570 |
| G.2 | 09211 |
| G.3 | 7529569218 |
| G.4 | 41341278599390431456 705497387898707 |
| G.5 | 8317 |
| G.6 | 614919553678 |
| G.7 | 685 |
| G.8 | 67 |
Phú Yên
2025-11-10
| ĐB | 609238 |
| G.1 | 88907 |
| G.2 | 78601 |
| G.3 | 1148023784 |
| G.4 | 10278661176657724177 042485097340023 |
| G.5 | 9213 |
| G.6 | 534047005736 |
| G.7 | 732 |
| G.8 | 42 |
Phú Yên
2025-11-03
| ĐB | 824429 |
| G.1 | 48907 |
| G.2 | 73829 |
| G.3 | 7143408038 |
| G.4 | 68818195898241957075 942555053590621 |
| G.5 | 9012 |
| G.6 | 869704857244 |
| G.7 | 319 |
| G.8 | 36 |
Phú Yên
2025-10-27
| ĐB | 004161 |
| G.1 | 15746 |
| G.2 | 53198 |
| G.3 | 4285890634 |
| G.4 | 26636237246411987925 717700505407042 |
| G.5 | 6630 |
| G.6 | 879327870261 |
| G.7 | 564 |
| G.8 | 07 |
Phú Yên
2025-10-20
| ĐB | 615735 |
| G.1 | 15868 |
| G.2 | 53582 |
| G.3 | 0867365700 |
| G.4 | 78766218584467478396 613797575713532 |
| G.5 | 0810 |
| G.6 | 651269117111 |
| G.7 | 024 |
| G.8 | 73 |