Kết quả xổ số Phú Yên
30 kỳ gần nhất
Phú Yên
2026-07-27
| ĐB | 728658 |
| G.1 | 27100 |
| G.2 | 40654 |
| G.3 | 4062868942 |
| G.4 | 14774172818611715775 704327373885334 |
| G.5 | 8438 |
| G.6 | 581024764394 |
| G.7 | 695 |
| G.8 | 77 |
Phú Yên
2026-07-20
| ĐB | 666290 |
| G.1 | 94304 |
| G.2 | 96341 |
| G.3 | 7704586960 |
| G.4 | 16750913872379531792 168342922138083 |
| G.5 | 5116 |
| G.6 | 243606827098 |
| G.7 | 504 |
| G.8 | 88 |
Phú Yên
2026-07-13
| ĐB | 297580 |
| G.1 | 07887 |
| G.2 | 74114 |
| G.3 | 8612732658 |
| G.4 | 25594979271857250664 790140902054556 |
| G.5 | 6316 |
| G.6 | 856576785128 |
| G.7 | 248 |
| G.8 | 42 |
Phú Yên
2026-07-06
| ĐB | 197681 |
| G.1 | 93655 |
| G.2 | 83913 |
| G.3 | 0961765729 |
| G.4 | 73090978119524632447 047834267841924 |
| G.5 | 1993 |
| G.6 | 955728716880 |
| G.7 | 033 |
| G.8 | 61 |
Phú Yên
2026-06-29
| ĐB | 325404 |
| G.1 | 59091 |
| G.2 | 57931 |
| G.3 | 3165829350 |
| G.4 | 23682606069916953732 735996393499409 |
| G.5 | 6977 |
| G.6 | 905597264392 |
| G.7 | 245 |
| G.8 | 46 |
Phú Yên
2026-06-22
| ĐB | 957368 |
| G.1 | 75346 |
| G.2 | 86332 |
| G.3 | 8211929145 |
| G.4 | 31203961196844150791 823448134780469 |
| G.5 | 7887 |
| G.6 | 269680789341 |
| G.7 | 407 |
| G.8 | 70 |
Phú Yên
2026-06-15
| ĐB | 610770 |
| G.1 | 98313 |
| G.2 | 94955 |
| G.3 | 4728118143 |
| G.4 | 15689120486522865361 245113940616362 |
| G.5 | 4233 |
| G.6 | 395545044931 |
| G.7 | 137 |
| G.8 | 92 |
Phú Yên
2026-06-08
| ĐB | 988145 |
| G.1 | 29551 |
| G.2 | 45331 |
| G.3 | 7184176614 |
| G.4 | 30399141614279456124 813200684114675 |
| G.5 | 2667 |
| G.6 | 739274159428 |
| G.7 | 003 |
| G.8 | 58 |
Phú Yên
2026-06-01
| ĐB | 724069 |
| G.1 | 37418 |
| G.2 | 37771 |
| G.3 | 8902362999 |
| G.4 | 00838303834522767123 907192858457238 |
| G.5 | 5428 |
| G.6 | 846791223843 |
| G.7 | 975 |
| G.8 | 42 |
Phú Yên
2026-05-25
| ĐB | 739904 |
| G.1 | 33593 |
| G.2 | 27737 |
| G.3 | 0548413837 |
| G.4 | 78996029394458206006 242510810497801 |
| G.5 | 3001 |
| G.6 | 158346737851 |
| G.7 | 076 |
| G.8 | 72 |
Phú Yên
2026-05-18
| ĐB | 133482 |
| G.1 | 45818 |
| G.2 | 94449 |
| G.3 | 0708821154 |
| G.4 | 98126305944363191452 587758366498305 |
| G.5 | 6917 |
| G.6 | 822330491124 |
| G.7 | 683 |
| G.8 | 76 |
Phú Yên
2026-05-11
| ĐB | 218982 |
| G.1 | 66644 |
| G.2 | 66364 |
| G.3 | 8390344720 |
| G.4 | 33311998626911372597 070658970959630 |
| G.5 | 6324 |
| G.6 | 202919854867 |
| G.7 | 414 |
| G.8 | 20 |
Phú Yên
2026-05-04
| ĐB | 063739 |
| G.1 | 27829 |
| G.2 | 66216 |
| G.3 | 2979394486 |
| G.4 | 73619437490447910459 402037734182202 |
| G.5 | 8824 |
| G.6 | 243700498094 |
| G.7 | 013 |
| G.8 | 41 |
Phú Yên
2026-04-27
| ĐB | 551680 |
| G.1 | 96151 |
| G.2 | 63186 |
| G.3 | 9019390461 |
| G.4 | 01362416729869582542 684978106423313 |
| G.5 | 8073 |
| G.6 | 484288422771 |
| G.7 | 196 |
| G.8 | 42 |
Phú Yên
2026-04-20
| ĐB | 484050 |
| G.1 | 91315 |
| G.2 | 56453 |
| G.3 | 1518137280 |
| G.4 | 51225830590051981188 251850783302144 |
| G.5 | 4572 |
| G.6 | 287003869642 |
| G.7 | 946 |
| G.8 | 42 |
Phú Yên
2026-04-13
| ĐB | 524115 |
| G.1 | 24327 |
| G.2 | 34106 |
| G.3 | 7283041721 |
| G.4 | 33389928053738849181 230901215954579 |
| G.5 | 0962 |
| G.6 | 232919428380 |
| G.7 | 847 |
| G.8 | 80 |
Phú Yên
2026-04-06
| ĐB | 840838 |
| G.1 | 38414 |
| G.2 | 13378 |
| G.3 | 2639221102 |
| G.4 | 69498880895628166294 227904058887946 |
| G.5 | 9135 |
| G.6 | 451621535657 |
| G.7 | 108 |
| G.8 | 83 |
Phú Yên
2026-03-30
| ĐB | 773338 |
| G.1 | 42335 |
| G.2 | 11387 |
| G.3 | 9005482506 |
| G.4 | 04404827758711262261 514582714932103 |
| G.5 | 9337 |
| G.6 | 089260838090 |
| G.7 | 648 |
| G.8 | 64 |
Phú Yên
2026-03-23
| ĐB | 593310 |
| G.1 | 24235 |
| G.2 | 44333 |
| G.3 | 9229265338 |
| G.4 | 79344565115201224761 805137674700299 |
| G.5 | 3719 |
| G.6 | 528943375081 |
| G.7 | 997 |
| G.8 | 05 |
Phú Yên
2026-03-16
| ĐB | 218173 |
| G.1 | 13120 |
| G.2 | 74181 |
| G.3 | 3533089107 |
| G.4 | 51380386974920511203 486063097836025 |
| G.5 | 3232 |
| G.6 | 254817848781 |
| G.7 | 724 |
| G.8 | 64 |
Phú Yên
2026-03-09
| ĐB | 740058 |
| G.1 | 55383 |
| G.2 | 20909 |
| G.3 | 5175117665 |
| G.4 | 11886755237765291119 979730004802012 |
| G.5 | 7805 |
| G.6 | 581329810000 |
| G.7 | 702 |
| G.8 | 70 |
Phú Yên
2026-03-02
| ĐB | 758694 |
| G.1 | 81941 |
| G.2 | 16735 |
| G.3 | 6888971289 |
| G.4 | 24305832464872986787 240182039357052 |
| G.5 | 9255 |
| G.6 | 417134392689 |
| G.7 | 522 |
| G.8 | 94 |
Phú Yên
2026-02-23
| ĐB | 764064 |
| G.1 | 46820 |
| G.2 | 71354 |
| G.3 | 4488996126 |
| G.4 | 92991868581004481503 046692092306791 |
| G.5 | 5618 |
| G.6 | 904203713073 |
| G.7 | 422 |
| G.8 | 63 |
Phú Yên
2026-02-16
| ĐB | 258493 |
| G.1 | 49268 |
| G.2 | 18358 |
| G.3 | 1546966303 |
| G.4 | 39171416433139508896 739867282755268 |
| G.5 | 3374 |
| G.6 | 599029621373 |
| G.7 | 139 |
| G.8 | 71 |
Phú Yên
2026-02-09
| ĐB | 256954 |
| G.1 | 11117 |
| G.2 | 17310 |
| G.3 | 4229846162 |
| G.4 | 75624702907253703343 259854092356215 |
| G.5 | 6681 |
| G.6 | 954107562048 |
| G.7 | 215 |
| G.8 | 53 |
Phú Yên
2026-02-02
| ĐB | 591333 |
| G.1 | 64513 |
| G.2 | 93829 |
| G.3 | 6940367148 |
| G.4 | 63264635908621249053 031622415508451 |
| G.5 | 7900 |
| G.6 | 668510974093 |
| G.7 | 764 |
| G.8 | 46 |
Phú Yên
2026-01-26
| ĐB | 243372 |
| G.1 | 76669 |
| G.2 | 98669 |
| G.3 | 7882060202 |
| G.4 | 98012877345319702196 655851775183436 |
| G.5 | 0893 |
| G.6 | 141983594938 |
| G.7 | 300 |
| G.8 | 68 |
Phú Yên
2026-01-19
| ĐB | 988921 |
| G.1 | 89911 |
| G.2 | 30039 |
| G.3 | 3151893198 |
| G.4 | 79551465044770291045 867829020258504 |
| G.5 | 5488 |
| G.6 | 673405554638 |
| G.7 | 774 |
| G.8 | 15 |
Phú Yên
2026-01-12
| ĐB | 321282 |
| G.1 | 71307 |
| G.2 | 11152 |
| G.3 | 5690612226 |
| G.4 | 90080886513959353195 867863660792213 |
| G.5 | 1499 |
| G.6 | 503026789339 |
| G.7 | 158 |
| G.8 | 06 |
Phú Yên
2026-01-05
| ĐB | 939254 |
| G.1 | 73929 |
| G.2 | 89750 |
| G.3 | 8640420085 |
| G.4 | 09535516901975919702 333176351690010 |
| G.5 | 1318 |
| G.6 | 111501337928 |
| G.7 | 280 |
| G.8 | 59 |