Kết quả xổ số Tiền Giang
30 kỳ gần nhất
Tiền Giang
2026-05-24
| ĐB | 347955 |
| G.1 | 39354 |
| G.2 | 03568 |
| G.3 | 3973517026 |
| G.4 | 70785285117982699360 716711479909801 |
| G.5 | 1890 |
| G.6 | 810609257041 |
| G.7 | 451 |
| G.8 | 97 |
Tiền Giang
2026-05-17
| ĐB | 486686 |
| G.1 | 87701 |
| G.2 | 41572 |
| G.3 | 9645179851 |
| G.4 | 83231445250924211953 273327634047902 |
| G.5 | 9411 |
| G.6 | 446148986000 |
| G.7 | 288 |
| G.8 | 74 |
Tiền Giang
2026-05-10
| ĐB | 378913 |
| G.1 | 78183 |
| G.2 | 16528 |
| G.3 | 1218050033 |
| G.4 | 80383057883520807766 768939718077268 |
| G.5 | 1906 |
| G.6 | 352325025567 |
| G.7 | 531 |
| G.8 | 21 |
Tiền Giang
2026-05-03
| ĐB | 796442 |
| G.1 | 87565 |
| G.2 | 87425 |
| G.3 | 2199984605 |
| G.4 | 66658420646387116873 889175938672196 |
| G.5 | 8145 |
| G.6 | 124373324254 |
| G.7 | 456 |
| G.8 | 54 |
Tiền Giang
2026-04-26
| ĐB | 624586 |
| G.1 | 12104 |
| G.2 | 39183 |
| G.3 | 1226475394 |
| G.4 | 46513756592212158654 522147271667445 |
| G.5 | 2193 |
| G.6 | 378443969113 |
| G.7 | 467 |
| G.8 | 53 |
Tiền Giang
2026-04-19
| ĐB | 480644 |
| G.1 | 81303 |
| G.2 | 83257 |
| G.3 | 7331954837 |
| G.4 | 04888873167577406253 085533249165600 |
| G.5 | 7262 |
| G.6 | 352448090130 |
| G.7 | 637 |
| G.8 | 73 |
Tiền Giang
2026-04-12
| ĐB | 855718 |
| G.1 | 31704 |
| G.2 | 53400 |
| G.3 | 9226323547 |
| G.4 | 35478730100926448554 089241146435611 |
| G.5 | 0077 |
| G.6 | 862369462206 |
| G.7 | 687 |
| G.8 | 17 |
Tiền Giang
2026-04-05
| ĐB | 983920 |
| G.1 | 06206 |
| G.2 | 74641 |
| G.3 | 7229659876 |
| G.4 | 12843432561684692007 169123035286513 |
| G.5 | 1653 |
| G.6 | 105880742834 |
| G.7 | 486 |
| G.8 | 20 |
Tiền Giang
2026-03-29
| ĐB | 531689 |
| G.1 | 83666 |
| G.2 | 21991 |
| G.3 | 3197309940 |
| G.4 | 67927269476329474209 416189399414472 |
| G.5 | 9081 |
| G.6 | 180706016895 |
| G.7 | 227 |
| G.8 | 21 |
Tiền Giang
2026-03-22
| ĐB | 730985 |
| G.1 | 38938 |
| G.2 | 75105 |
| G.3 | 3127088910 |
| G.4 | 87943890943088128638 211677600116011 |
| G.5 | 5051 |
| G.6 | 705142965421 |
| G.7 | 272 |
| G.8 | 38 |
Tiền Giang
2026-03-15
| ĐB | 441767 |
| G.1 | 64397 |
| G.2 | 23980 |
| G.3 | 8826299903 |
| G.4 | 33849108522179774696 996080877881404 |
| G.5 | 0416 |
| G.6 | 809209927886 |
| G.7 | 821 |
| G.8 | 21 |
Tiền Giang
2026-03-08
| ĐB | 394704 |
| G.1 | 99669 |
| G.2 | 18164 |
| G.3 | 3995972222 |
| G.4 | 93091813053314256602 446412385336571 |
| G.5 | 2493 |
| G.6 | 048195192039 |
| G.7 | 600 |
| G.8 | 98 |
Tiền Giang
2026-03-01
| ĐB | 549308 |
| G.1 | 27127 |
| G.2 | 02700 |
| G.3 | 0961915745 |
| G.4 | 65781155462583923093 701968670058309 |
| G.5 | 1836 |
| G.6 | 151677428030 |
| G.7 | 747 |
| G.8 | 15 |
Tiền Giang
2026-02-22
| ĐB | 902794 |
| G.1 | 29145 |
| G.2 | 41037 |
| G.3 | 7084251224 |
| G.4 | 41619684642879356459 891328304463941 |
| G.5 | 2038 |
| G.6 | 601441923617 |
| G.7 | 434 |
| G.8 | 28 |
Tiền Giang
2026-02-15
| ĐB | 018529 |
| G.1 | 68627 |
| G.2 | 61790 |
| G.3 | 6854856853 |
| G.4 | 28689112609424516591 876372356920686 |
| G.5 | 4206 |
| G.6 | 006444058644 |
| G.7 | 683 |
| G.8 | 10 |
Tiền Giang
2026-02-08
| ĐB | 465579 |
| G.1 | 62188 |
| G.2 | 82163 |
| G.3 | 7907734305 |
| G.4 | 38748186110570495561 614952240328106 |
| G.5 | 9824 |
| G.6 | 566744206911 |
| G.7 | 693 |
| G.8 | 53 |
Tiền Giang
2026-02-01
| ĐB | 087891 |
| G.1 | 38457 |
| G.2 | 38452 |
| G.3 | 4516999656 |
| G.4 | 43532091982127273691 902603335841047 |
| G.5 | 3318 |
| G.6 | 664066496373 |
| G.7 | 020 |
| G.8 | 04 |
Tiền Giang
2026-01-25
| ĐB | 804455 |
| G.1 | 43176 |
| G.2 | 97959 |
| G.3 | 7187808928 |
| G.4 | 63536131641994193874 159132145397017 |
| G.5 | 7037 |
| G.6 | 123758590119 |
| G.7 | 756 |
| G.8 | 57 |
Tiền Giang
2026-01-18
| ĐB | 780984 |
| G.1 | 42924 |
| G.2 | 89563 |
| G.3 | 6701114503 |
| G.4 | 05515586815338775779 545250166147858 |
| G.5 | 8031 |
| G.6 | 205267033544 |
| G.7 | 591 |
| G.8 | 73 |
Tiền Giang
2026-01-11
| ĐB | 656152 |
| G.1 | 80395 |
| G.2 | 35229 |
| G.3 | 5686538009 |
| G.4 | 73830635938857150959 778258348660510 |
| G.5 | 8700 |
| G.6 | 263305677855 |
| G.7 | 321 |
| G.8 | 28 |
Tiền Giang
2026-01-04
| ĐB | 520288 |
| G.1 | 93629 |
| G.2 | 37765 |
| G.3 | 6994927434 |
| G.4 | 10423912081356846186 958139925761496 |
| G.5 | 2920 |
| G.6 | 609331172958 |
| G.7 | 308 |
| G.8 | 48 |
Tiền Giang
2025-12-28
| ĐB | 121031 |
| G.1 | 73763 |
| G.2 | 61112 |
| G.3 | 4189615973 |
| G.4 | 72065237906729428902 200446810457503 |
| G.5 | 5920 |
| G.6 | 066716157718 |
| G.7 | 728 |
| G.8 | 30 |
Tiền Giang
2025-12-21
| ĐB | 258278 |
| G.1 | 78832 |
| G.2 | 92321 |
| G.3 | 0112165040 |
| G.4 | 37058048109232336745 914609175669591 |
| G.5 | 0732 |
| G.6 | 709323900857 |
| G.7 | 920 |
| G.8 | 48 |
Tiền Giang
2025-12-14
| ĐB | 363164 |
| G.1 | 63180 |
| G.2 | 18303 |
| G.3 | 1738142341 |
| G.4 | 04013581471521402872 151771812226449 |
| G.5 | 9100 |
| G.6 | 622314924845 |
| G.7 | 359 |
| G.8 | 69 |
Tiền Giang
2025-12-07
| ĐB | 828424 |
| G.1 | 41287 |
| G.2 | 91075 |
| G.3 | 8240441676 |
| G.4 | 62056608982853181552 144286143192247 |
| G.5 | 8830 |
| G.6 | 577847430645 |
| G.7 | 983 |
| G.8 | 79 |
Tiền Giang
2025-11-30
| ĐB | 198430 |
| G.1 | 01891 |
| G.2 | 67701 |
| G.3 | 2906806539 |
| G.4 | 80907557959407712671 244490578966354 |
| G.5 | 6817 |
| G.6 | 000412709789 |
| G.7 | 579 |
| G.8 | 99 |
Tiền Giang
2025-11-23
| ĐB | 996357 |
| G.1 | 39908 |
| G.2 | 96194 |
| G.3 | 9618433447 |
| G.4 | 72163209821205955617 650989442264949 |
| G.5 | 7245 |
| G.6 | 360273272892 |
| G.7 | 068 |
| G.8 | 33 |
Tiền Giang
2025-11-16
| ĐB | 840922 |
| G.1 | 88113 |
| G.2 | 52722 |
| G.3 | 7607796974 |
| G.4 | 58393541665383762206 720433919249880 |
| G.5 | 3865 |
| G.6 | 607301057655 |
| G.7 | 888 |
| G.8 | 38 |
Tiền Giang
2025-11-09
| ĐB | 114282 |
| G.1 | 90833 |
| G.2 | 05722 |
| G.3 | 1384296772 |
| G.4 | 86299717055709401101 471495175869317 |
| G.5 | 5337 |
| G.6 | 596621642120 |
| G.7 | 152 |
| G.8 | 19 |
Tiền Giang
2025-11-02
| ĐB | 145445 |
| G.1 | 07484 |
| G.2 | 96286 |
| G.3 | 9613821031 |
| G.4 | 10197177997750486857 730990336320852 |
| G.5 | 6286 |
| G.6 | 457015281385 |
| G.7 | 208 |
| G.8 | 87 |