Thống kê lô tô — Miền Bắc
Dữ liệu theo khu vực (không gộp chung miền Bắc với Nam/Trung).
Bảng thống kê lô gan (lâu chưa xuất hiện) — Miền Bắc
Tham chiếu 2026-05-27, cửa sổ 365 ngày
| Cặp số | Số ngày gan | Ngày gần nhất |
|---|---|---|
| 99 | 14 | 2026-05-13 |
| 47 | 12 | 2026-05-15 |
| 98 | 12 | 2026-05-15 |
| 64 | 11 | 2026-05-16 |
| 35 | 9 | 2026-05-18 |
| 49 | 9 | 2026-05-18 |
| 69 | 9 | 2026-05-18 |
| 89 | 9 | 2026-05-18 |
| 17 | 8 | 2026-05-19 |
| 34 | 8 | 2026-05-19 |
| 46 | 8 | 2026-05-19 |
| 57 | 8 | 2026-05-19 |
| 62 | 8 | 2026-05-19 |
| 30 | 6 | 2026-05-21 |
| 37 | 6 | 2026-05-21 |
| 60 | 6 | 2026-05-21 |
| 61 | 6 | 2026-05-21 |
| 00 | 5 | 2026-05-22 |
| 09 | 5 | 2026-05-22 |
| 42 | 5 | 2026-05-22 |
| 78 | 5 | 2026-05-22 |
| 79 | 5 | 2026-05-22 |
| 88 | 5 | 2026-05-22 |
| 05 | 4 | 2026-05-23 |
| 08 | 4 | 2026-05-23 |
| 25 | 4 | 2026-05-23 |
| 26 | 4 | 2026-05-23 |
| 48 | 4 | 2026-05-23 |
| 52 | 4 | 2026-05-23 |
| 55 | 4 | 2026-05-23 |
| 68 | 4 | 2026-05-23 |
| 85 | 4 | 2026-05-23 |
| 03 | 3 | 2026-05-24 |
| 04 | 3 | 2026-05-24 |
| 24 | 3 | 2026-05-24 |
| 29 | 3 | 2026-05-24 |
| 31 | 3 | 2026-05-24 |
| 53 | 3 | 2026-05-24 |
| 58 | 3 | 2026-05-24 |
| 80 | 3 | 2026-05-24 |
| 82 | 3 | 2026-05-24 |
| 84 | 3 | 2026-05-24 |
| 86 | 3 | 2026-05-24 |
| 01 | 2 | 2026-05-25 |
| 10 | 2 | 2026-05-25 |
| 20 | 2 | 2026-05-25 |
| 21 | 2 | 2026-05-25 |
| 22 | 2 | 2026-05-25 |
| 32 | 2 | 2026-05-25 |
| 43 | 2 | 2026-05-25 |
| 44 | 2 | 2026-05-25 |
| 56 | 2 | 2026-05-25 |
| 65 | 2 | 2026-05-25 |
| 71 | 2 | 2026-05-25 |
| 75 | 2 | 2026-05-25 |
| 83 | 2 | 2026-05-25 |
| 87 | 2 | 2026-05-25 |
| 90 | 2 | 2026-05-25 |
| 06 | 1 | 2026-05-26 |
| 14 | 1 | 2026-05-26 |
| 18 | 1 | 2026-05-26 |
| 23 | 1 | 2026-05-26 |
| 28 | 1 | 2026-05-26 |
| 38 | 1 | 2026-05-26 |
| 39 | 1 | 2026-05-26 |
| 41 | 1 | 2026-05-26 |
| 51 | 1 | 2026-05-26 |
| 59 | 1 | 2026-05-26 |
| 67 | 1 | 2026-05-26 |
| 70 | 1 | 2026-05-26 |
| 74 | 1 | 2026-05-26 |
| 76 | 1 | 2026-05-26 |
| 77 | 1 | 2026-05-26 |
| 91 | 1 | 2026-05-26 |
| 92 | 1 | 2026-05-26 |
| 95 | 1 | 2026-05-26 |
| 02 | 0 | 2026-05-27 |
| 07 | 0 | 2026-05-27 |
| 11 | 0 | 2026-05-27 |
| 12 | 0 | 2026-05-27 |
| 13 | 0 | 2026-05-27 |
| 15 | 0 | 2026-05-27 |
| 16 | 0 | 2026-05-27 |
| 19 | 0 | 2026-05-27 |
| 27 | 0 | 2026-05-27 |
| 33 | 0 | 2026-05-27 |
| 36 | 0 | 2026-05-27 |
| 40 | 0 | 2026-05-27 |
| 45 | 0 | 2026-05-27 |
| 50 | 0 | 2026-05-27 |
| 54 | 0 | 2026-05-27 |
| 63 | 0 | 2026-05-27 |
| 66 | 0 | 2026-05-27 |
| 72 | 0 | 2026-05-27 |
| 73 | 0 | 2026-05-27 |
| 81 | 0 | 2026-05-27 |
| 93 | 0 | 2026-05-27 |
| 94 | 0 | 2026-05-27 |
| 96 | 0 | 2026-05-27 |
| 97 | 0 | 2026-05-27 |
Tần suất xuất hiện năm 2026 — Miền Bắc
Thống kê đầu đuôi — Miền Bắc
Số 00
5 ngày
Số 01
2 ngày
Số 02
0 ngày
Số 03
3 ngày
Số 04
3 ngày
Số 05
4 ngày
Số 06
1 ngày
Số 07
0 ngày
Số 08
4 ngày
Số 09
5 ngày
Số 10
2 ngày
Số 11
0 ngày
Số 12
0 ngày
Số 13
0 ngày
Số 14
1 ngày
Số 15
0 ngày
Số 16
0 ngày
Số 17
8 ngày
Số 18
1 ngày
Số 19
0 ngày
Số 20
2 ngày
Số 21
2 ngày
Số 22
2 ngày
Số 23
1 ngày
Số 24
3 ngày
Số 25
4 ngày
Số 26
4 ngày
Số 27
0 ngày
Số 28
1 ngày
Số 29
3 ngày
Số 30
6 ngày
Số 31
3 ngày
Số 32
2 ngày
Số 33
0 ngày
Số 34
8 ngày
Số 35
9 ngày
Số 36
0 ngày
Số 37
6 ngày
Số 38
1 ngày
Số 39
1 ngày
Số 40
0 ngày
Số 41
1 ngày
Số 42
5 ngày
Số 43
2 ngày
Số 44
2 ngày
Số 45
0 ngày
Số 46
8 ngày
Số 47
12 ngày
Số 48
4 ngày
Số 49
9 ngày
Số 50
0 ngày
Số 51
1 ngày
Số 52
4 ngày
Số 53
3 ngày
Số 54
0 ngày
Số 55
4 ngày
Số 56
2 ngày
Số 57
8 ngày
Số 58
3 ngày
Số 59
1 ngày
Số 60
6 ngày
Số 61
6 ngày
Số 62
8 ngày
Số 63
0 ngày
Số 64
11 ngày
Số 65
2 ngày
Số 66
0 ngày
Số 67
1 ngày
Số 68
4 ngày
Số 69
9 ngày
Số 70
1 ngày
Số 71
2 ngày
Số 72
0 ngày
Số 73
0 ngày
Số 74
1 ngày
Số 75
2 ngày
Số 76
1 ngày
Số 77
1 ngày
Số 78
5 ngày
Số 79
5 ngày
Số 80
3 ngày
Số 81
0 ngày
Số 82
3 ngày
Số 83
2 ngày
Số 84
3 ngày
Số 85
4 ngày
Số 86
3 ngày
Số 87
2 ngày
Số 88
5 ngày
Số 89
9 ngày
Số 90
2 ngày
Số 91
1 ngày
Số 92
1 ngày
Số 93
0 ngày
Số 94
0 ngày
Số 95
1 ngày
Số 96
0 ngày
Số 97
0 ngày
Số 98
12 ngày
Số 99
14 ngày