Kết quả xổ số Tây Ninh
30 kỳ gần nhất
Tây Ninh
2026-09-24
| ĐB | 136970 |
| G.1 | 56573 |
| G.2 | 67343 |
| G.3 | 4380560358 |
| G.4 | 90848393912404569540 581351648694018 |
| G.5 | 4033 |
| G.6 | 192855753686 |
| G.7 | 475 |
| G.8 | 69 |
Tây Ninh
2026-09-17
| ĐB | 024183 |
| G.1 | 44034 |
| G.2 | 00525 |
| G.3 | 2709627631 |
| G.4 | 17867373853911969531 275684706171517 |
| G.5 | 1268 |
| G.6 | 560122962799 |
| G.7 | 670 |
| G.8 | 77 |
Tây Ninh
2026-09-10
| ĐB | 910457 |
| G.1 | 47152 |
| G.2 | 31387 |
| G.3 | 5416240090 |
| G.4 | 65684500005845815677 007766193179519 |
| G.5 | 1281 |
| G.6 | 315495591776 |
| G.7 | 282 |
| G.8 | 57 |
Tây Ninh
2026-09-03
| ĐB | 979586 |
| G.1 | 92123 |
| G.2 | 34230 |
| G.3 | 9213502627 |
| G.4 | 11298513837468406012 716315861982133 |
| G.5 | 7990 |
| G.6 | 232975805557 |
| G.7 | 367 |
| G.8 | 78 |
Tây Ninh
2026-08-27
| ĐB | 434619 |
| G.1 | 64391 |
| G.2 | 88550 |
| G.3 | 7130309315 |
| G.4 | 33614906185858614417 919565240399450 |
| G.5 | 6902 |
| G.6 | 653877597210 |
| G.7 | 712 |
| G.8 | 73 |
Tây Ninh
2026-08-20
| ĐB | 065440 |
| G.1 | 05459 |
| G.2 | 90792 |
| G.3 | 2934662545 |
| G.4 | 51578077778218207327 518734388348345 |
| G.5 | 2262 |
| G.6 | 523907858743 |
| G.7 | 348 |
| G.8 | 19 |
Tây Ninh
2026-08-13
| ĐB | 809580 |
| G.1 | 87012 |
| G.2 | 35785 |
| G.3 | 4483238137 |
| G.4 | 63990352758076053198 471572881688853 |
| G.5 | 1132 |
| G.6 | 402525358508 |
| G.7 | 683 |
| G.8 | 86 |
Tây Ninh
2026-08-06
| ĐB | 241657 |
| G.1 | 13937 |
| G.2 | 53320 |
| G.3 | 9318550828 |
| G.4 | 63730021187229418811 284270749081655 |
| G.5 | 3617 |
| G.6 | 524405908796 |
| G.7 | 805 |
| G.8 | 41 |
Tây Ninh
2026-07-30
| ĐB | 050416 |
| G.1 | 52985 |
| G.2 | 46639 |
| G.3 | 3606585133 |
| G.4 | 45354346168940552143 184060838319690 |
| G.5 | 0668 |
| G.6 | 591244908220 |
| G.7 | 890 |
| G.8 | 70 |
Tây Ninh
2026-07-23
| ĐB | 656393 |
| G.1 | 29500 |
| G.2 | 77786 |
| G.3 | 2824017405 |
| G.4 | 26992571725898355973 983887639295566 |
| G.5 | 4120 |
| G.6 | 446286157088 |
| G.7 | 196 |
| G.8 | 40 |
Tây Ninh
2026-07-16
| ĐB | 085113 |
| G.1 | 01378 |
| G.2 | 09628 |
| G.3 | 1753266620 |
| G.4 | 90022646152885813087 084044589142815 |
| G.5 | 2023 |
| G.6 | 621972819418 |
| G.7 | 767 |
| G.8 | 70 |
Tây Ninh
2026-07-09
| ĐB | 306050 |
| G.1 | 50830 |
| G.2 | 91654 |
| G.3 | 9355311469 |
| G.4 | 95262576342642783873 178260835108686 |
| G.5 | 6573 |
| G.6 | 861007247486 |
| G.7 | 754 |
| G.8 | 27 |
Tây Ninh
2026-07-02
| ĐB | 784407 |
| G.1 | 94274 |
| G.2 | 39642 |
| G.3 | 8325461483 |
| G.4 | 95251330607886851284 992415841382807 |
| G.5 | 9357 |
| G.6 | 508588981672 |
| G.7 | 681 |
| G.8 | 93 |
Tây Ninh
2026-06-25
| ĐB | 585684 |
| G.1 | 83626 |
| G.2 | 22457 |
| G.3 | 9107545425 |
| G.4 | 10009827212565545735 554744423669254 |
| G.5 | 3448 |
| G.6 | 454089210528 |
| G.7 | 330 |
| G.8 | 21 |
Tây Ninh
2026-06-18
| ĐB | 795785 |
| G.1 | 73666 |
| G.2 | 64646 |
| G.3 | 1464770903 |
| G.4 | 32989985170208766752 581856032629601 |
| G.5 | 7631 |
| G.6 | 563837940369 |
| G.7 | 387 |
| G.8 | 37 |
Tây Ninh
2026-06-11
| ĐB | 423392 |
| G.1 | 17088 |
| G.2 | 81579 |
| G.3 | 3843883307 |
| G.4 | 67895527999041150864 340715536747304 |
| G.5 | 6109 |
| G.6 | 274061190825 |
| G.7 | 616 |
| G.8 | 27 |
Tây Ninh
2026-06-04
| ĐB | 936713 |
| G.1 | 41445 |
| G.2 | 11730 |
| G.3 | 2591334260 |
| G.4 | 09753686743517785355 520123171761471 |
| G.5 | 1108 |
| G.6 | 107818656509 |
| G.7 | 041 |
| G.8 | 01 |
Tây Ninh
2026-05-28
| ĐB | 490332 |
| G.1 | 55851 |
| G.2 | 10248 |
| G.3 | 6521557607 |
| G.4 | 58483338367739912078 162736460602528 |
| G.5 | 4055 |
| G.6 | 916182095690 |
| G.7 | 102 |
| G.8 | 74 |
Tây Ninh
2026-05-21
| ĐB | 048987 |
| G.1 | 11823 |
| G.2 | 57564 |
| G.3 | 2438878089 |
| G.4 | 19450930614636568630 143468113116370 |
| G.5 | 4855 |
| G.6 | 252202194788 |
| G.7 | 098 |
| G.8 | 97 |
Tây Ninh
2026-05-14
| ĐB | 261628 |
| G.1 | 80289 |
| G.2 | 18150 |
| G.3 | 0869671643 |
| G.4 | 30110947402735510709 649398248915901 |
| G.5 | 8196 |
| G.6 | 752309145317 |
| G.7 | 838 |
| G.8 | 90 |
Tây Ninh
2026-05-07
| ĐB | 472012 |
| G.1 | 16656 |
| G.2 | 65082 |
| G.3 | 9169975957 |
| G.4 | 49352870852687921028 122151429975198 |
| G.5 | 0213 |
| G.6 | 545769382092 |
| G.7 | 637 |
| G.8 | 93 |
Tây Ninh
2026-04-30
| ĐB | 113144 |
| G.1 | 11151 |
| G.2 | 95022 |
| G.3 | 5345710465 |
| G.4 | 26757928364646465010 925464332291110 |
| G.5 | 9650 |
| G.6 | 823344643206 |
| G.7 | 351 |
| G.8 | 51 |
Tây Ninh
2026-04-23
| ĐB | 935353 |
| G.1 | 11622 |
| G.2 | 70605 |
| G.3 | 9540691158 |
| G.4 | 88552891401523647880 989785150765014 |
| G.5 | 0805 |
| G.6 | 914404021406 |
| G.7 | 566 |
| G.8 | 92 |
Tây Ninh
2026-04-16
| ĐB | 143754 |
| G.1 | 86365 |
| G.2 | 99825 |
| G.3 | 1303101689 |
| G.4 | 59429296982800558949 072976373553297 |
| G.5 | 4947 |
| G.6 | 700784663780 |
| G.7 | 882 |
| G.8 | 62 |
Tây Ninh
2026-04-09
| ĐB | 082665 |
| G.1 | 94848 |
| G.2 | 66580 |
| G.3 | 3853345065 |
| G.4 | 46835224884397433448 245964260081968 |
| G.5 | 0167 |
| G.6 | 186113251360 |
| G.7 | 789 |
| G.8 | 25 |
Tây Ninh
2026-04-02
| ĐB | 216674 |
| G.1 | 28675 |
| G.2 | 08423 |
| G.3 | 7796738143 |
| G.4 | 70058746063759287269 167605243809436 |
| G.5 | 8347 |
| G.6 | 511290515419 |
| G.7 | 955 |
| G.8 | 85 |
Tây Ninh
2026-03-26
| ĐB | 325649 |
| G.1 | 51206 |
| G.2 | 80309 |
| G.3 | 9191639915 |
| G.4 | 42962365457303671137 397168746019180 |
| G.5 | 5796 |
| G.6 | 692311259582 |
| G.7 | 813 |
| G.8 | 60 |
Tây Ninh
2026-03-19
| ĐB | 718807 |
| G.1 | 90006 |
| G.2 | 59635 |
| G.3 | 5072831419 |
| G.4 | 61257345704553547488 470482174663752 |
| G.5 | 6363 |
| G.6 | 220544723678 |
| G.7 | 692 |
| G.8 | 39 |
Tây Ninh
2026-03-12
| ĐB | 984983 |
| G.1 | 48635 |
| G.2 | 86386 |
| G.3 | 2880245236 |
| G.4 | 42369247260183275432 290642775680066 |
| G.5 | 7547 |
| G.6 | 630532743216 |
| G.7 | 496 |
| G.8 | 27 |
Tây Ninh
2026-03-05
| ĐB | 209734 |
| G.1 | 90403 |
| G.2 | 83767 |
| G.3 | 5772575304 |
| G.4 | 78330691389569842960 066027509313887 |
| G.5 | 6782 |
| G.6 | 613156749954 |
| G.7 | 788 |
| G.8 | 38 |