Kết quả xổ số Trà Vinh
30 kỳ gần nhất
Trà Vinh
2026-05-22
| ĐB | 750681 |
| G.1 | 91893 |
| G.2 | 30549 |
| G.3 | 7688883202 |
| G.4 | 39821284049811600415 484342562184416 |
| G.5 | 9419 |
| G.6 | 048185866496 |
| G.7 | 072 |
| G.8 | 58 |
Trà Vinh
2026-05-15
| ĐB | 314542 |
| G.1 | 51221 |
| G.2 | 98772 |
| G.3 | 5589463395 |
| G.4 | 20490771790659697690 739923932252889 |
| G.5 | 7639 |
| G.6 | 042594522233 |
| G.7 | 256 |
| G.8 | 49 |
Trà Vinh
2026-05-08
| ĐB | 195634 |
| G.1 | 75226 |
| G.2 | 54186 |
| G.3 | 6492239575 |
| G.4 | 56105142980550513089 821076831023086 |
| G.5 | 9759 |
| G.6 | 063873838932 |
| G.7 | 639 |
| G.8 | 61 |
Trà Vinh
2026-05-01
| ĐB | 841570 |
| G.1 | 87427 |
| G.2 | 21613 |
| G.3 | 2986870237 |
| G.4 | 17002357980811822073 378168863257757 |
| G.5 | 4915 |
| G.6 | 239960861754 |
| G.7 | 818 |
| G.8 | 70 |
Trà Vinh
2026-04-24
| ĐB | 966205 |
| G.1 | 97557 |
| G.2 | 91142 |
| G.3 | 0928295064 |
| G.4 | 80272669007737636049 576448283241636 |
| G.5 | 1193 |
| G.6 | 489815855083 |
| G.7 | 232 |
| G.8 | 05 |
Trà Vinh
2026-04-17
| ĐB | 771757 |
| G.1 | 07462 |
| G.2 | 17972 |
| G.3 | 2493315432 |
| G.4 | 88729460262887011045 962910995112580 |
| G.5 | 7498 |
| G.6 | 377495671669 |
| G.7 | 018 |
| G.8 | 41 |
Trà Vinh
2026-04-10
| ĐB | 046089 |
| G.1 | 29275 |
| G.2 | 07713 |
| G.3 | 4690958293 |
| G.4 | 28880033101225652801 181877287864323 |
| G.5 | 9203 |
| G.6 | 836743211235 |
| G.7 | 210 |
| G.8 | 72 |
Trà Vinh
2026-04-03
| ĐB | 854133 |
| G.1 | 83034 |
| G.2 | 69217 |
| G.3 | 9642663136 |
| G.4 | 82882479541056217675 415386915016133 |
| G.5 | 6287 |
| G.6 | 205660546199 |
| G.7 | 060 |
| G.8 | 83 |
Trà Vinh
2026-03-27
| ĐB | 718149 |
| G.1 | 17552 |
| G.2 | 34930 |
| G.3 | 8115900787 |
| G.4 | 75828994110463141737 032072985389651 |
| G.5 | 3619 |
| G.6 | 967556105945 |
| G.7 | 267 |
| G.8 | 27 |
Trà Vinh
2026-03-20
| ĐB | 780627 |
| G.1 | 07085 |
| G.2 | 55226 |
| G.3 | 6413518634 |
| G.4 | 21590935464741540821 643398561188576 |
| G.5 | 1455 |
| G.6 | 412071387277 |
| G.7 | 771 |
| G.8 | 32 |
Trà Vinh
2026-03-13
| ĐB | 042019 |
| G.1 | 55903 |
| G.2 | 46101 |
| G.3 | 4932191323 |
| G.4 | 53333148958743783053 019297559518088 |
| G.5 | 3912 |
| G.6 | 766531630879 |
| G.7 | 352 |
| G.8 | 30 |
Trà Vinh
2026-03-06
| ĐB | 696030 |
| G.1 | 41796 |
| G.2 | 67338 |
| G.3 | 4722181308 |
| G.4 | 68612743140123331025 129864993639032 |
| G.5 | 7683 |
| G.6 | 406373683466 |
| G.7 | 027 |
| G.8 | 45 |
Trà Vinh
2026-02-27
| ĐB | 332996 |
| G.1 | 50921 |
| G.2 | 48682 |
| G.3 | 6454898259 |
| G.4 | 04157241889845037908 635003111416463 |
| G.5 | 0498 |
| G.6 | 238265973670 |
| G.7 | 163 |
| G.8 | 25 |
Trà Vinh
2026-02-20
| ĐB | 190900 |
| G.1 | 84570 |
| G.2 | 59752 |
| G.3 | 0084937115 |
| G.4 | 18186513421509908740 805094716185704 |
| G.5 | 5679 |
| G.6 | 625945790821 |
| G.7 | 225 |
| G.8 | 67 |
Trà Vinh
2026-02-13
| ĐB | 759966 |
| G.1 | 14092 |
| G.2 | 15398 |
| G.3 | 0510887126 |
| G.4 | 22539909282827951883 380977369082175 |
| G.5 | 5552 |
| G.6 | 647032368465 |
| G.7 | 233 |
| G.8 | 34 |
Trà Vinh
2026-02-06
| ĐB | 546923 |
| G.1 | 24014 |
| G.2 | 58180 |
| G.3 | 9677628659 |
| G.4 | 90601014085065944528 168903874626517 |
| G.5 | 2689 |
| G.6 | 198449993962 |
| G.7 | 074 |
| G.8 | 38 |
Trà Vinh
2026-01-30
| ĐB | 524605 |
| G.1 | 64435 |
| G.2 | 48576 |
| G.3 | 5430609010 |
| G.4 | 37579388465107512885 623631053181452 |
| G.5 | 2358 |
| G.6 | 451819897897 |
| G.7 | 354 |
| G.8 | 80 |
Trà Vinh
2026-01-23
| ĐB | 860646 |
| G.1 | 14377 |
| G.2 | 34509 |
| G.3 | 6958890800 |
| G.4 | 73253729117875882827 688178172688283 |
| G.5 | 4379 |
| G.6 | 427477509737 |
| G.7 | 923 |
| G.8 | 00 |
Trà Vinh
2026-01-16
| ĐB | 962541 |
| G.1 | 91562 |
| G.2 | 26125 |
| G.3 | 3035343540 |
| G.4 | 21272918449358683705 634109840640133 |
| G.5 | 1609 |
| G.6 | 826938708063 |
| G.7 | 079 |
| G.8 | 51 |
Trà Vinh
2026-01-09
| ĐB | 461724 |
| G.1 | 67350 |
| G.2 | 33066 |
| G.3 | 1295695610 |
| G.4 | 47642113550799588731 894585330702437 |
| G.5 | 3644 |
| G.6 | 305025688454 |
| G.7 | 485 |
| G.8 | 06 |
Trà Vinh
2026-01-02
| ĐB | 195707 |
| G.1 | 66002 |
| G.2 | 91586 |
| G.3 | 3337878998 |
| G.4 | 94198311704525313903 913468831322705 |
| G.5 | 3558 |
| G.6 | 784290523027 |
| G.7 | 956 |
| G.8 | 89 |
Trà Vinh
2025-12-26
| ĐB | 240813 |
| G.1 | 79939 |
| G.2 | 07009 |
| G.3 | 0198744952 |
| G.4 | 95752129311039639025 488806752391583 |
| G.5 | 9451 |
| G.6 | 412001259384 |
| G.7 | 980 |
| G.8 | 31 |
Trà Vinh
2025-12-19
| ĐB | 021256 |
| G.1 | 12582 |
| G.2 | 54674 |
| G.3 | 5789703903 |
| G.4 | 07590238985304524462 837915464336521 |
| G.5 | 1933 |
| G.6 | 930841168580 |
| G.7 | 714 |
| G.8 | 19 |
Trà Vinh
2025-12-12
| ĐB | 608893 |
| G.1 | 32142 |
| G.2 | 57804 |
| G.3 | 1272230430 |
| G.4 | 14232308317370381080 991764899506928 |
| G.5 | 9922 |
| G.6 | 767422584824 |
| G.7 | 991 |
| G.8 | 42 |
Trà Vinh
2025-12-05
| ĐB | 451385 |
| G.1 | 84044 |
| G.2 | 99460 |
| G.3 | 3810650174 |
| G.4 | 53108697012688188642 722331444764744 |
| G.5 | 6764 |
| G.6 | 773181299670 |
| G.7 | 726 |
| G.8 | 71 |
Trà Vinh
2025-11-28
| ĐB | 240446 |
| G.1 | 47489 |
| G.2 | 47732 |
| G.3 | 6099968630 |
| G.4 | 25071624036248493662 556551236158598 |
| G.5 | 8283 |
| G.6 | 553041234152 |
| G.7 | 032 |
| G.8 | 95 |
Trà Vinh
2025-11-21
| ĐB | 983640 |
| G.1 | 45961 |
| G.2 | 27907 |
| G.3 | 6128314211 |
| G.4 | 12540175464846942950 809668447575260 |
| G.5 | 3081 |
| G.6 | 125214949293 |
| G.7 | 217 |
| G.8 | 13 |
Trà Vinh
2025-11-14
| ĐB | 247902 |
| G.1 | 56549 |
| G.2 | 34097 |
| G.3 | 9548541549 |
| G.4 | 43516025904731112127 044398385810326 |
| G.5 | 7124 |
| G.6 | 077395207179 |
| G.7 | 655 |
| G.8 | 46 |
Trà Vinh
2025-11-07
| ĐB | 765683 |
| G.1 | 66216 |
| G.2 | 92785 |
| G.3 | 0658274766 |
| G.4 | 33952024043434876139 480789082790829 |
| G.5 | 4974 |
| G.6 | 013154511784 |
| G.7 | 135 |
| G.8 | 02 |
Trà Vinh
2025-10-31
| ĐB | 342489 |
| G.1 | 77213 |
| G.2 | 59948 |
| G.3 | 6110558110 |
| G.4 | 28198564802649096178 776162606047151 |
| G.5 | 6022 |
| G.6 | 386410959864 |
| G.7 | 397 |
| G.8 | 91 |