Kết quả xổ số Sóc Trăng
30 kỳ gần nhất
Sóc Trăng
2026-05-20
| ĐB | 284574 |
| G.1 | 35709 |
| G.2 | 75190 |
| G.3 | 9045775587 |
| G.4 | 74846795978725846720 674003042808501 |
| G.5 | 3543 |
| G.6 | 821957940163 |
| G.7 | 010 |
| G.8 | 98 |
Sóc Trăng
2026-05-13
| ĐB | 632151 |
| G.1 | 34820 |
| G.2 | 01758 |
| G.3 | 0556813968 |
| G.4 | 21926909897099885680 957536526307873 |
| G.5 | 5990 |
| G.6 | 835176444273 |
| G.7 | 862 |
| G.8 | 79 |
Sóc Trăng
2026-05-06
| ĐB | 127240 |
| G.1 | 31786 |
| G.2 | 49136 |
| G.3 | 9226570293 |
| G.4 | 16545775817180682059 169648569069692 |
| G.5 | 5920 |
| G.6 | 611354135490 |
| G.7 | 437 |
| G.8 | 78 |
Sóc Trăng
2026-04-29
| ĐB | 381546 |
| G.1 | 64163 |
| G.2 | 29405 |
| G.3 | 1973669993 |
| G.4 | 01787651571423119977 708463070130124 |
| G.5 | 7530 |
| G.6 | 712603927156 |
| G.7 | 781 |
| G.8 | 53 |
Sóc Trăng
2026-04-22
| ĐB | 953280 |
| G.1 | 21495 |
| G.2 | 05046 |
| G.3 | 4903649160 |
| G.4 | 33761224440326665553 183980009314299 |
| G.5 | 2441 |
| G.6 | 267628677353 |
| G.7 | 642 |
| G.8 | 00 |
Sóc Trăng
2026-04-15
| ĐB | 457503 |
| G.1 | 82548 |
| G.2 | 53708 |
| G.3 | 6926533669 |
| G.4 | 80650781221825176745 870273937105112 |
| G.5 | 9129 |
| G.6 | 976312766075 |
| G.7 | 977 |
| G.8 | 36 |
Sóc Trăng
2026-04-08
| ĐB | 578495 |
| G.1 | 26228 |
| G.2 | 37236 |
| G.3 | 2410358801 |
| G.4 | 87263799889688110739 569911584517178 |
| G.5 | 0018 |
| G.6 | 839421255076 |
| G.7 | 318 |
| G.8 | 21 |
Sóc Trăng
2026-04-01
| ĐB | 248819 |
| G.1 | 00946 |
| G.2 | 73325 |
| G.3 | 2944958678 |
| G.4 | 62786215764523568423 744365961801674 |
| G.5 | 9088 |
| G.6 | 298706916840 |
| G.7 | 162 |
| G.8 | 03 |
Sóc Trăng
2026-03-25
| ĐB | 919600 |
| G.1 | 76840 |
| G.2 | 48123 |
| G.3 | 8983218245 |
| G.4 | 67489333299946004988 925503284178029 |
| G.5 | 4687 |
| G.6 | 509104745476 |
| G.7 | 396 |
| G.8 | 71 |
Sóc Trăng
2026-03-18
| ĐB | 499929 |
| G.1 | 56143 |
| G.2 | 03152 |
| G.3 | 8922186177 |
| G.4 | 51587305775403427371 444746890429747 |
| G.5 | 6928 |
| G.6 | 811988987833 |
| G.7 | 995 |
| G.8 | 55 |
Sóc Trăng
2026-03-11
| ĐB | 940018 |
| G.1 | 46529 |
| G.2 | 92405 |
| G.3 | 1875693139 |
| G.4 | 02059954135111647545 255250739709418 |
| G.5 | 4632 |
| G.6 | 790148181470 |
| G.7 | 623 |
| G.8 | 50 |
Sóc Trăng
2026-03-04
| ĐB | 797098 |
| G.1 | 20113 |
| G.2 | 88226 |
| G.3 | 5412205947 |
| G.4 | 47166356218779464284 367710747090557 |
| G.5 | 4939 |
| G.6 | 247411919656 |
| G.7 | 277 |
| G.8 | 11 |
Sóc Trăng
2026-02-25
| ĐB | 046969 |
| G.1 | 64669 |
| G.2 | 56408 |
| G.3 | 6428651043 |
| G.4 | 81824136044179441447 607267987772582 |
| G.5 | 6012 |
| G.6 | 719285738397 |
| G.7 | 956 |
| G.8 | 45 |
Sóc Trăng
2026-02-18
| ĐB | 203468 |
| G.1 | 07637 |
| G.2 | 47050 |
| G.3 | 1268252248 |
| G.4 | 70232327407909720592 771332241161134 |
| G.5 | 6099 |
| G.6 | 871688788743 |
| G.7 | 480 |
| G.8 | 42 |
Sóc Trăng
2026-02-11
| ĐB | 725746 |
| G.1 | 56135 |
| G.2 | 64625 |
| G.3 | 3588792285 |
| G.4 | 85436578304913064330 238143866278603 |
| G.5 | 4301 |
| G.6 | 935584660945 |
| G.7 | 294 |
| G.8 | 32 |
Sóc Trăng
2026-02-04
| ĐB | 543109 |
| G.1 | 47947 |
| G.2 | 26857 |
| G.3 | 9860118301 |
| G.4 | 18656918760722244563 922295871044527 |
| G.5 | 3996 |
| G.6 | 740584676441 |
| G.7 | 593 |
| G.8 | 68 |
Sóc Trăng
2026-01-28
| ĐB | 973923 |
| G.1 | 53048 |
| G.2 | 89012 |
| G.3 | 5961610238 |
| G.4 | 14742389657222830262 176224593251347 |
| G.5 | 3267 |
| G.6 | 419902412400 |
| G.7 | 869 |
| G.8 | 93 |
Sóc Trăng
2026-01-21
| ĐB | 200841 |
| G.1 | 90201 |
| G.2 | 36285 |
| G.3 | 8423002812 |
| G.4 | 22864191532190519639 662639136460927 |
| G.5 | 5674 |
| G.6 | 268680883029 |
| G.7 | 071 |
| G.8 | 05 |
Sóc Trăng
2026-01-14
| ĐB | 311981 |
| G.1 | 32614 |
| G.2 | 26465 |
| G.3 | 9294902625 |
| G.4 | 64342553452754905001 402462308651857 |
| G.5 | 4003 |
| G.6 | 680823239452 |
| G.7 | 263 |
| G.8 | 69 |
Sóc Trăng
2026-01-07
| ĐB | 205933 |
| G.1 | 37110 |
| G.2 | 61939 |
| G.3 | 8525565817 |
| G.4 | 63279368016744589919 790985231851255 |
| G.5 | 1611 |
| G.6 | 624424573988 |
| G.7 | 045 |
| G.8 | 23 |
Sóc Trăng
2025-12-31
| ĐB | 878688 |
| G.1 | 58111 |
| G.2 | 87688 |
| G.3 | 9820739756 |
| G.4 | 68121220506855215508 956463517396242 |
| G.5 | 0123 |
| G.6 | 723022651071 |
| G.7 | 176 |
| G.8 | 04 |
Sóc Trăng
2025-12-24
| ĐB | 349114 |
| G.1 | 10055 |
| G.2 | 73787 |
| G.3 | 4098562589 |
| G.4 | 43551223595703296747 159076364936793 |
| G.5 | 8010 |
| G.6 | 541733281308 |
| G.7 | 811 |
| G.8 | 06 |
Sóc Trăng
2025-12-17
| ĐB | 401557 |
| G.1 | 29896 |
| G.2 | 81139 |
| G.3 | 2613529826 |
| G.4 | 68037229945952810963 883764230389264 |
| G.5 | 6096 |
| G.6 | 733364382467 |
| G.7 | 092 |
| G.8 | 90 |
Sóc Trăng
2025-12-10
| ĐB | 331026 |
| G.1 | 51467 |
| G.2 | 57536 |
| G.3 | 6973474574 |
| G.4 | 72379562911666185214 783484642843556 |
| G.5 | 6803 |
| G.6 | 088327764455 |
| G.7 | 206 |
| G.8 | 12 |
Sóc Trăng
2025-12-03
| ĐB | 912561 |
| G.1 | 28390 |
| G.2 | 03882 |
| G.3 | 7824940821 |
| G.4 | 22261832524476924500 476051434396350 |
| G.5 | 1158 |
| G.6 | 148687162693 |
| G.7 | 314 |
| G.8 | 58 |
Sóc Trăng
2025-11-26
| ĐB | 133228 |
| G.1 | 96775 |
| G.2 | 76630 |
| G.3 | 5726728666 |
| G.4 | 51935264284537214813 283710014191187 |
| G.5 | 6003 |
| G.6 | 071704879723 |
| G.7 | 918 |
| G.8 | 24 |
Sóc Trăng
2025-11-19
| ĐB | 380451 |
| G.1 | 26970 |
| G.2 | 57832 |
| G.3 | 7681712755 |
| G.4 | 23494986244539000280 345812272223061 |
| G.5 | 3158 |
| G.6 | 681014132149 |
| G.7 | 973 |
| G.8 | 45 |
Sóc Trăng
2025-11-12
| ĐB | 610231 |
| G.1 | 11047 |
| G.2 | 06713 |
| G.3 | 7334841375 |
| G.4 | 22155093207796619206 667534811503954 |
| G.5 | 5130 |
| G.6 | 957740760066 |
| G.7 | 801 |
| G.8 | 04 |
Sóc Trăng
2025-11-05
| ĐB | 539631 |
| G.1 | 69582 |
| G.2 | 08065 |
| G.3 | 7271653416 |
| G.4 | 31945328532443342838 812544333966452 |
| G.5 | 1559 |
| G.6 | 997780923791 |
| G.7 | 319 |
| G.8 | 04 |
Sóc Trăng
2025-10-29
| ĐB | 274359 |
| G.1 | 91232 |
| G.2 | 55879 |
| G.3 | 0755525167 |
| G.4 | 87151330464661595554 565019103630836 |
| G.5 | 2640 |
| G.6 | 324481106035 |
| G.7 | 209 |
| G.8 | 34 |