Kết quả xổ số Ninh Thuận
30 kỳ gần nhất
Ninh Thuận
2026-05-22
| ĐB | 792291 |
| G.1 | 71867 |
| G.2 | 66274 |
| G.3 | 8107066459 |
| G.4 | 71641472864458388260 223141429946999 |
| G.5 | 5405 |
| G.6 | 554562621349 |
| G.7 | 798 |
| G.8 | 31 |
Ninh Thuận
2026-05-15
| ĐB | 506540 |
| G.1 | 98498 |
| G.2 | 53050 |
| G.3 | 4491438104 |
| G.4 | 24975540133169898035 447335731407623 |
| G.5 | 0885 |
| G.6 | 870188449059 |
| G.7 | 316 |
| G.8 | 82 |
Ninh Thuận
2026-05-08
| ĐB | 283725 |
| G.1 | 20966 |
| G.2 | 84371 |
| G.3 | 8886753990 |
| G.4 | 51153530194618594312 111355145304197 |
| G.5 | 3910 |
| G.6 | 535500741241 |
| G.7 | 501 |
| G.8 | 70 |
Ninh Thuận
2026-05-01
| ĐB | 249317 |
| G.1 | 09391 |
| G.2 | 84193 |
| G.3 | 7122002427 |
| G.4 | 11306623613685296984 651257883817829 |
| G.5 | 9095 |
| G.6 | 689163184407 |
| G.7 | 697 |
| G.8 | 23 |
Ninh Thuận
2026-04-24
| ĐB | 132410 |
| G.1 | 39466 |
| G.2 | 71471 |
| G.3 | 0426831809 |
| G.4 | 01330535654977153214 655751623933777 |
| G.5 | 2209 |
| G.6 | 346654824886 |
| G.7 | 606 |
| G.8 | 52 |
Ninh Thuận
2026-04-17
| ĐB | 541793 |
| G.1 | 40973 |
| G.2 | 12319 |
| G.3 | 3800670564 |
| G.4 | 00449127336493205755 643794600736975 |
| G.5 | 6592 |
| G.6 | 551483140607 |
| G.7 | 034 |
| G.8 | 06 |
Ninh Thuận
2026-04-10
| ĐB | 421355 |
| G.1 | 73862 |
| G.2 | 03460 |
| G.3 | 8931090304 |
| G.4 | 90889088379541464204 174440406190971 |
| G.5 | 2839 |
| G.6 | 770135846874 |
| G.7 | 216 |
| G.8 | 86 |
Ninh Thuận
2026-04-03
| ĐB | 054553 |
| G.1 | 23815 |
| G.2 | 55021 |
| G.3 | 0203777341 |
| G.4 | 85968016581066398675 126650452416129 |
| G.5 | 7769 |
| G.6 | 579506341773 |
| G.7 | 756 |
| G.8 | 04 |
Ninh Thuận
2026-03-27
| ĐB | 489158 |
| G.1 | 88948 |
| G.2 | 44008 |
| G.3 | 1094080133 |
| G.4 | 56845842539698480519 054815049358503 |
| G.5 | 4874 |
| G.6 | 602902037031 |
| G.7 | 918 |
| G.8 | 50 |
Ninh Thuận
2026-03-20
| ĐB | 502112 |
| G.1 | 89156 |
| G.2 | 88745 |
| G.3 | 0944392218 |
| G.4 | 85693338413254243992 548624192668672 |
| G.5 | 0830 |
| G.6 | 762447395009 |
| G.7 | 834 |
| G.8 | 73 |
Ninh Thuận
2026-03-13
| ĐB | 595641 |
| G.1 | 92142 |
| G.2 | 77928 |
| G.3 | 1143638189 |
| G.4 | 03494722387371173202 618991240761732 |
| G.5 | 2935 |
| G.6 | 957769606104 |
| G.7 | 559 |
| G.8 | 06 |
Ninh Thuận
2026-03-06
| ĐB | 736794 |
| G.1 | 69901 |
| G.2 | 96029 |
| G.3 | 8063728348 |
| G.4 | 51776151573584424921 919728826860128 |
| G.5 | 4946 |
| G.6 | 324047225878 |
| G.7 | 186 |
| G.8 | 63 |
Ninh Thuận
2026-02-27
| ĐB | 687330 |
| G.1 | 64016 |
| G.2 | 67062 |
| G.3 | 0712750812 |
| G.4 | 90785136092663243911 594142672315300 |
| G.5 | 8329 |
| G.6 | 622526747083 |
| G.7 | 571 |
| G.8 | 91 |
Ninh Thuận
2026-02-20
| ĐB | 767198 |
| G.1 | 64662 |
| G.2 | 68368 |
| G.3 | 9589132879 |
| G.4 | 08876333638599418930 141834295437480 |
| G.5 | 5150 |
| G.6 | 538073329821 |
| G.7 | 319 |
| G.8 | 21 |
Ninh Thuận
2026-02-13
| ĐB | 327771 |
| G.1 | 42869 |
| G.2 | 55906 |
| G.3 | 8474837972 |
| G.4 | 52774748125293373950 665613978396263 |
| G.5 | 0744 |
| G.6 | 864888514550 |
| G.7 | 334 |
| G.8 | 07 |
Ninh Thuận
2026-02-06
| ĐB | 549566 |
| G.1 | 16453 |
| G.2 | 42996 |
| G.3 | 4071009645 |
| G.4 | 18459559083105228931 865599192683344 |
| G.5 | 7011 |
| G.6 | 676481397446 |
| G.7 | 069 |
| G.8 | 19 |
Ninh Thuận
2026-01-30
| ĐB | 825377 |
| G.1 | 85019 |
| G.2 | 90648 |
| G.3 | 2741340207 |
| G.4 | 05674385218024978492 558413345362527 |
| G.5 | 0546 |
| G.6 | 143427971195 |
| G.7 | 498 |
| G.8 | 61 |
Ninh Thuận
2026-01-23
| ĐB | 947850 |
| G.1 | 90492 |
| G.2 | 10085 |
| G.3 | 9543398744 |
| G.4 | 18843125304314176119 520051803991432 |
| G.5 | 3349 |
| G.6 | 246862579791 |
| G.7 | 511 |
| G.8 | 96 |
Ninh Thuận
2026-01-16
| ĐB | 544987 |
| G.1 | 81445 |
| G.2 | 94202 |
| G.3 | 1865660151 |
| G.4 | 30663674213850250495 974753198140177 |
| G.5 | 0700 |
| G.6 | 495052936946 |
| G.7 | 019 |
| G.8 | 00 |
Ninh Thuận
2026-01-09
| ĐB | 456952 |
| G.1 | 19433 |
| G.2 | 54638 |
| G.3 | 7438463071 |
| G.4 | 48618801421607551576 078782661992403 |
| G.5 | 7302 |
| G.6 | 572599095999 |
| G.7 | 316 |
| G.8 | 97 |
Ninh Thuận
2026-01-02
| ĐB | 353056 |
| G.1 | 90154 |
| G.2 | 06327 |
| G.3 | 9078673923 |
| G.4 | 05884476355249218337 266327021766700 |
| G.5 | 7730 |
| G.6 | 385638819184 |
| G.7 | 429 |
| G.8 | 24 |
Ninh Thuận
2025-12-26
| ĐB | 520628 |
| G.1 | 20890 |
| G.2 | 63537 |
| G.3 | 4458880982 |
| G.4 | 29169297920359031022 641690571640156 |
| G.5 | 4345 |
| G.6 | 192626331447 |
| G.7 | 312 |
| G.8 | 37 |
Ninh Thuận
2025-12-19
| ĐB | 777362 |
| G.1 | 71906 |
| G.2 | 78719 |
| G.3 | 8003301063 |
| G.4 | 72214236530557364180 903875061441889 |
| G.5 | 7945 |
| G.6 | 387902241487 |
| G.7 | 706 |
| G.8 | 08 |
Ninh Thuận
2025-12-12
| ĐB | 078145 |
| G.1 | 68704 |
| G.2 | 70037 |
| G.3 | 4392338869 |
| G.4 | 23433984167829780187 501644081340526 |
| G.5 | 2372 |
| G.6 | 291030076640 |
| G.7 | 277 |
| G.8 | 22 |
Ninh Thuận
2025-12-05
| ĐB | 721878 |
| G.1 | 37517 |
| G.2 | 87080 |
| G.3 | 8405409088 |
| G.4 | 15471166956412684004 796322159537897 |
| G.5 | 9524 |
| G.6 | 238007181828 |
| G.7 | 241 |
| G.8 | 86 |
Ninh Thuận
2025-11-28
| ĐB | 400239 |
| G.1 | 75488 |
| G.2 | 51422 |
| G.3 | 8455297861 |
| G.4 | 59102024678262255632 662801654819176 |
| G.5 | 3412 |
| G.6 | 529391049034 |
| G.7 | 074 |
| G.8 | 28 |
Ninh Thuận
2025-11-21
| ĐB | 726637 |
| G.1 | 99138 |
| G.2 | 52013 |
| G.3 | 1549829550 |
| G.4 | 46593733191447646146 720514661318991 |
| G.5 | 9817 |
| G.6 | 761798382094 |
| G.7 | 614 |
| G.8 | 36 |
Ninh Thuận
2025-11-14
| ĐB | 184778 |
| G.1 | 65894 |
| G.2 | 31915 |
| G.3 | 7844150527 |
| G.4 | 05210501318511694121 166788440618239 |
| G.5 | 7485 |
| G.6 | 687850144045 |
| G.7 | 478 |
| G.8 | 09 |
Ninh Thuận
2025-11-07
| ĐB | 402974 |
| G.1 | 91023 |
| G.2 | 99559 |
| G.3 | 0700226758 |
| G.4 | 40076354684535626692 545930991520642 |
| G.5 | 5619 |
| G.6 | 315014397424 |
| G.7 | 021 |
| G.8 | 21 |
Ninh Thuận
2025-10-31
| ĐB | 750208 |
| G.1 | 88684 |
| G.2 | 09619 |
| G.3 | 2790845839 |
| G.4 | 17248041002704763971 350978074363394 |
| G.5 | 2160 |
| G.6 | 236154632276 |
| G.7 | 593 |
| G.8 | 03 |