Thống kê lô tô — Miền Trung
Dữ liệu theo khu vực (không gộp chung miền Bắc với Nam/Trung).
Bảng thống kê lô gan (lâu chưa xuất hiện) — Miền Trung
Tham chiếu 2026-05-08, cửa sổ 365 ngày
| Cặp số | Số ngày gan | Ngày gần nhất |
|---|---|---|
| 15 | 16 | 2026-04-22 |
| 05 | 8 | 2026-04-30 |
| 22 | 8 | 2026-04-30 |
| 06 | 7 | 2026-05-01 |
| 23 | 6 | 2026-05-02 |
| 28 | 6 | 2026-05-02 |
| 54 | 6 | 2026-05-02 |
| 58 | 6 | 2026-05-02 |
| 00 | 5 | 2026-05-03 |
| 09 | 5 | 2026-05-03 |
| 14 | 5 | 2026-05-03 |
| 42 | 5 | 2026-05-03 |
| 92 | 5 | 2026-05-03 |
| 16 | 4 | 2026-05-04 |
| 17 | 4 | 2026-05-04 |
| 65 | 4 | 2026-05-04 |
| 08 | 3 | 2026-05-05 |
| 30 | 3 | 2026-05-05 |
| 32 | 3 | 2026-05-05 |
| 33 | 3 | 2026-05-05 |
| 39 | 3 | 2026-05-05 |
| 43 | 3 | 2026-05-05 |
| 49 | 3 | 2026-05-05 |
| 60 | 3 | 2026-05-05 |
| 77 | 3 | 2026-05-05 |
| 80 | 3 | 2026-05-05 |
| 93 | 3 | 2026-05-05 |
| 95 | 3 | 2026-05-05 |
| 02 | 2 | 2026-05-06 |
| 04 | 2 | 2026-05-06 |
| 11 | 2 | 2026-05-06 |
| 20 | 2 | 2026-05-06 |
| 21 | 2 | 2026-05-06 |
| 31 | 2 | 2026-05-06 |
| 37 | 2 | 2026-05-06 |
| 40 | 2 | 2026-05-06 |
| 47 | 2 | 2026-05-06 |
| 50 | 2 | 2026-05-06 |
| 59 | 2 | 2026-05-06 |
| 91 | 2 | 2026-05-06 |
| 96 | 2 | 2026-05-06 |
| 03 | 1 | 2026-05-07 |
| 07 | 1 | 2026-05-07 |
| 13 | 1 | 2026-05-07 |
| 26 | 1 | 2026-05-07 |
| 34 | 1 | 2026-05-07 |
| 38 | 1 | 2026-05-07 |
| 45 | 1 | 2026-05-07 |
| 48 | 1 | 2026-05-07 |
| 51 | 1 | 2026-05-07 |
| 52 | 1 | 2026-05-07 |
| 57 | 1 | 2026-05-07 |
| 61 | 1 | 2026-05-07 |
| 62 | 1 | 2026-05-07 |
| 63 | 1 | 2026-05-07 |
| 64 | 1 | 2026-05-07 |
| 68 | 1 | 2026-05-07 |
| 69 | 1 | 2026-05-07 |
| 73 | 1 | 2026-05-07 |
| 75 | 1 | 2026-05-07 |
| 76 | 1 | 2026-05-07 |
| 79 | 1 | 2026-05-07 |
| 81 | 1 | 2026-05-07 |
| 84 | 1 | 2026-05-07 |
| 87 | 1 | 2026-05-07 |
| 88 | 1 | 2026-05-07 |
| 89 | 1 | 2026-05-07 |
| 94 | 1 | 2026-05-07 |
| 99 | 1 | 2026-05-07 |
| 01 | 0 | 2026-05-08 |
| 10 | 0 | 2026-05-08 |
| 12 | 0 | 2026-05-08 |
| 18 | 0 | 2026-05-08 |
| 19 | 0 | 2026-05-08 |
| 24 | 0 | 2026-05-08 |
| 25 | 0 | 2026-05-08 |
| 27 | 0 | 2026-05-08 |
| 29 | 0 | 2026-05-08 |
| 35 | 0 | 2026-05-08 |
| 36 | 0 | 2026-05-08 |
| 41 | 0 | 2026-05-08 |
| 44 | 0 | 2026-05-08 |
| 46 | 0 | 2026-05-08 |
| 53 | 0 | 2026-05-08 |
| 55 | 0 | 2026-05-08 |
| 56 | 0 | 2026-05-08 |
| 66 | 0 | 2026-05-08 |
| 67 | 0 | 2026-05-08 |
| 70 | 0 | 2026-05-08 |
| 71 | 0 | 2026-05-08 |
| 72 | 0 | 2026-05-08 |
| 74 | 0 | 2026-05-08 |
| 78 | 0 | 2026-05-08 |
| 82 | 0 | 2026-05-08 |
| 83 | 0 | 2026-05-08 |
| 85 | 0 | 2026-05-08 |
| 86 | 0 | 2026-05-08 |
| 90 | 0 | 2026-05-08 |
| 97 | 0 | 2026-05-08 |
| 98 | 0 | 2026-05-08 |
Tần suất xuất hiện năm 2026 — Miền Trung
Thống kê đầu đuôi — Miền Trung
Số 00
5 ngày
Số 01
0 ngày
Số 02
2 ngày
Số 03
1 ngày
Số 04
2 ngày
Số 05
8 ngày
Số 06
7 ngày
Số 07
1 ngày
Số 08
3 ngày
Số 09
5 ngày
Số 10
0 ngày
Số 11
2 ngày
Số 12
0 ngày
Số 13
1 ngày
Số 14
5 ngày
Số 15
16 ngày
Số 16
4 ngày
Số 17
4 ngày
Số 18
0 ngày
Số 19
0 ngày
Số 20
2 ngày
Số 21
2 ngày
Số 22
8 ngày
Số 23
6 ngày
Số 24
0 ngày
Số 25
0 ngày
Số 26
1 ngày
Số 27
0 ngày
Số 28
6 ngày
Số 29
0 ngày
Số 30
3 ngày
Số 31
2 ngày
Số 32
3 ngày
Số 33
3 ngày
Số 34
1 ngày
Số 35
0 ngày
Số 36
0 ngày
Số 37
2 ngày
Số 38
1 ngày
Số 39
3 ngày
Số 40
2 ngày
Số 41
0 ngày
Số 42
5 ngày
Số 43
3 ngày
Số 44
0 ngày
Số 45
1 ngày
Số 46
0 ngày
Số 47
2 ngày
Số 48
1 ngày
Số 49
3 ngày
Số 50
2 ngày
Số 51
1 ngày
Số 52
1 ngày
Số 53
0 ngày
Số 54
6 ngày
Số 55
0 ngày
Số 56
0 ngày
Số 57
1 ngày
Số 58
6 ngày
Số 59
2 ngày
Số 60
3 ngày
Số 61
1 ngày
Số 62
1 ngày
Số 63
1 ngày
Số 64
1 ngày
Số 65
4 ngày
Số 66
0 ngày
Số 67
0 ngày
Số 68
1 ngày
Số 69
1 ngày
Số 70
0 ngày
Số 71
0 ngày
Số 72
0 ngày
Số 73
1 ngày
Số 74
0 ngày
Số 75
1 ngày
Số 76
1 ngày
Số 77
3 ngày
Số 78
0 ngày
Số 79
1 ngày
Số 80
3 ngày
Số 81
1 ngày
Số 82
0 ngày
Số 83
0 ngày
Số 84
1 ngày
Số 85
0 ngày
Số 86
0 ngày
Số 87
1 ngày
Số 88
1 ngày
Số 89
1 ngày
Số 90
0 ngày
Số 91
2 ngày
Số 92
5 ngày
Số 93
3 ngày
Số 94
1 ngày
Số 95
3 ngày
Số 96
2 ngày
Số 97
0 ngày
Số 98
0 ngày
Số 99
1 ngày