Thống kê lô tô — Miền Nam
Dữ liệu theo khu vực (không gộp chung miền Bắc với Nam/Trung).
Bảng thống kê lô gan (lâu chưa xuất hiện) — Miền Nam
Tham chiếu 2026-05-08, cửa sổ 365 ngày
| Cặp số | Số ngày gan | Ngày gần nhất |
|---|---|---|
| 69 | 10 | 2026-04-28 |
| 55 | 9 | 2026-04-29 |
| 29 | 6 | 2026-05-02 |
| 31 | 6 | 2026-05-02 |
| 08 | 5 | 2026-05-03 |
| 42 | 5 | 2026-05-03 |
| 50 | 5 | 2026-05-03 |
| 51 | 5 | 2026-05-03 |
| 88 | 5 | 2026-05-03 |
| 14 | 4 | 2026-05-04 |
| 16 | 4 | 2026-05-04 |
| 25 | 4 | 2026-05-04 |
| 00 | 3 | 2026-05-05 |
| 63 | 3 | 2026-05-05 |
| 67 | 3 | 2026-05-05 |
| 71 | 3 | 2026-05-05 |
| 76 | 3 | 2026-05-05 |
| 96 | 3 | 2026-05-05 |
| 04 | 2 | 2026-05-06 |
| 06 | 2 | 2026-05-06 |
| 09 | 2 | 2026-05-06 |
| 18 | 2 | 2026-05-06 |
| 20 | 2 | 2026-05-06 |
| 36 | 2 | 2026-05-06 |
| 40 | 2 | 2026-05-06 |
| 41 | 2 | 2026-05-06 |
| 43 | 2 | 2026-05-06 |
| 45 | 2 | 2026-05-06 |
| 49 | 2 | 2026-05-06 |
| 54 | 2 | 2026-05-06 |
| 64 | 2 | 2026-05-06 |
| 65 | 2 | 2026-05-06 |
| 73 | 2 | 2026-05-06 |
| 81 | 2 | 2026-05-06 |
| 84 | 2 | 2026-05-06 |
| 90 | 2 | 2026-05-06 |
| 94 | 2 | 2026-05-06 |
| 01 | 1 | 2026-05-07 |
| 02 | 1 | 2026-05-07 |
| 03 | 1 | 2026-05-07 |
| 12 | 1 | 2026-05-07 |
| 13 | 1 | 2026-05-07 |
| 19 | 1 | 2026-05-07 |
| 24 | 1 | 2026-05-07 |
| 28 | 1 | 2026-05-07 |
| 37 | 1 | 2026-05-07 |
| 46 | 1 | 2026-05-07 |
| 48 | 1 | 2026-05-07 |
| 53 | 1 | 2026-05-07 |
| 56 | 1 | 2026-05-07 |
| 57 | 1 | 2026-05-07 |
| 58 | 1 | 2026-05-07 |
| 60 | 1 | 2026-05-07 |
| 62 | 1 | 2026-05-07 |
| 66 | 1 | 2026-05-07 |
| 70 | 1 | 2026-05-07 |
| 78 | 1 | 2026-05-07 |
| 79 | 1 | 2026-05-07 |
| 80 | 1 | 2026-05-07 |
| 82 | 1 | 2026-05-07 |
| 85 | 1 | 2026-05-07 |
| 92 | 1 | 2026-05-07 |
| 93 | 1 | 2026-05-07 |
| 95 | 1 | 2026-05-07 |
| 97 | 1 | 2026-05-07 |
| 05 | 0 | 2026-05-08 |
| 07 | 0 | 2026-05-08 |
| 10 | 0 | 2026-05-08 |
| 11 | 0 | 2026-05-08 |
| 15 | 0 | 2026-05-08 |
| 17 | 0 | 2026-05-08 |
| 21 | 0 | 2026-05-08 |
| 22 | 0 | 2026-05-08 |
| 23 | 0 | 2026-05-08 |
| 26 | 0 | 2026-05-08 |
| 27 | 0 | 2026-05-08 |
| 30 | 0 | 2026-05-08 |
| 32 | 0 | 2026-05-08 |
| 33 | 0 | 2026-05-08 |
| 34 | 0 | 2026-05-08 |
| 35 | 0 | 2026-05-08 |
| 38 | 0 | 2026-05-08 |
| 39 | 0 | 2026-05-08 |
| 44 | 0 | 2026-05-08 |
| 47 | 0 | 2026-05-08 |
| 52 | 0 | 2026-05-08 |
| 59 | 0 | 2026-05-08 |
| 61 | 0 | 2026-05-08 |
| 68 | 0 | 2026-05-08 |
| 72 | 0 | 2026-05-08 |
| 74 | 0 | 2026-05-08 |
| 75 | 0 | 2026-05-08 |
| 77 | 0 | 2026-05-08 |
| 83 | 0 | 2026-05-08 |
| 86 | 0 | 2026-05-08 |
| 87 | 0 | 2026-05-08 |
| 89 | 0 | 2026-05-08 |
| 91 | 0 | 2026-05-08 |
| 98 | 0 | 2026-05-08 |
| 99 | 0 | 2026-05-08 |
Tần suất xuất hiện năm 2026 — Miền Nam
Thống kê đầu đuôi — Miền Nam
Số 00
3 ngày
Số 01
1 ngày
Số 02
1 ngày
Số 03
1 ngày
Số 04
2 ngày
Số 05
0 ngày
Số 06
2 ngày
Số 07
0 ngày
Số 08
5 ngày
Số 09
2 ngày
Số 10
0 ngày
Số 11
0 ngày
Số 12
1 ngày
Số 13
1 ngày
Số 14
4 ngày
Số 15
0 ngày
Số 16
4 ngày
Số 17
0 ngày
Số 18
2 ngày
Số 19
1 ngày
Số 20
2 ngày
Số 21
0 ngày
Số 22
0 ngày
Số 23
0 ngày
Số 24
1 ngày
Số 25
4 ngày
Số 26
0 ngày
Số 27
0 ngày
Số 28
1 ngày
Số 29
6 ngày
Số 30
0 ngày
Số 31
6 ngày
Số 32
0 ngày
Số 33
0 ngày
Số 34
0 ngày
Số 35
0 ngày
Số 36
2 ngày
Số 37
1 ngày
Số 38
0 ngày
Số 39
0 ngày
Số 40
2 ngày
Số 41
2 ngày
Số 42
5 ngày
Số 43
2 ngày
Số 44
0 ngày
Số 45
2 ngày
Số 46
1 ngày
Số 47
0 ngày
Số 48
1 ngày
Số 49
2 ngày
Số 50
5 ngày
Số 51
5 ngày
Số 52
0 ngày
Số 53
1 ngày
Số 54
2 ngày
Số 55
9 ngày
Số 56
1 ngày
Số 57
1 ngày
Số 58
1 ngày
Số 59
0 ngày
Số 60
1 ngày
Số 61
0 ngày
Số 62
1 ngày
Số 63
3 ngày
Số 64
2 ngày
Số 65
2 ngày
Số 66
1 ngày
Số 67
3 ngày
Số 68
0 ngày
Số 69
10 ngày
Số 70
1 ngày
Số 71
3 ngày
Số 72
0 ngày
Số 73
2 ngày
Số 74
0 ngày
Số 75
0 ngày
Số 76
3 ngày
Số 77
0 ngày
Số 78
1 ngày
Số 79
1 ngày
Số 80
1 ngày
Số 81
2 ngày
Số 82
1 ngày
Số 83
0 ngày
Số 84
2 ngày
Số 85
1 ngày
Số 86
0 ngày
Số 87
0 ngày
Số 88
5 ngày
Số 89
0 ngày
Số 90
2 ngày
Số 91
0 ngày
Số 92
1 ngày
Số 93
1 ngày
Số 94
2 ngày
Số 95
1 ngày
Số 96
3 ngày
Số 97
1 ngày
Số 98
0 ngày
Số 99
0 ngày