Thống kê lô tô — Miền Nam
Dữ liệu theo khu vực (không gộp chung miền Bắc với Nam/Trung).
Bảng thống kê lô gan (lâu chưa xuất hiện) — Miền Nam
Tham chiếu 2026-09-29, cửa sổ 365 ngày
| Cặp số | Số ngày gan | Ngày gần nhất |
|---|---|---|
| 57 | 11 | 2026-09-18 |
| 38 | 8 | 2026-09-21 |
| 77 | 8 | 2026-09-21 |
| 53 | 6 | 2026-09-23 |
| 23 | 5 | 2026-09-24 |
| 54 | 5 | 2026-09-24 |
| 70 | 5 | 2026-09-24 |
| 98 | 5 | 2026-09-24 |
| 35 | 4 | 2026-09-25 |
| 47 | 4 | 2026-09-25 |
| 64 | 4 | 2026-09-25 |
| 91 | 4 | 2026-09-25 |
| 07 | 3 | 2026-09-26 |
| 10 | 3 | 2026-09-26 |
| 12 | 3 | 2026-09-26 |
| 30 | 3 | 2026-09-26 |
| 46 | 3 | 2026-09-26 |
| 49 | 3 | 2026-09-26 |
| 62 | 3 | 2026-09-26 |
| 68 | 3 | 2026-09-26 |
| 82 | 3 | 2026-09-26 |
| 84 | 3 | 2026-09-26 |
| 00 | 2 | 2026-09-27 |
| 01 | 2 | 2026-09-27 |
| 24 | 2 | 2026-09-27 |
| 29 | 2 | 2026-09-27 |
| 39 | 2 | 2026-09-27 |
| 43 | 2 | 2026-09-27 |
| 74 | 2 | 2026-09-27 |
| 79 | 2 | 2026-09-27 |
| 81 | 2 | 2026-09-27 |
| 87 | 2 | 2026-09-27 |
| 89 | 2 | 2026-09-27 |
| 04 | 1 | 2026-09-28 |
| 16 | 1 | 2026-09-28 |
| 18 | 1 | 2026-09-28 |
| 19 | 1 | 2026-09-28 |
| 21 | 1 | 2026-09-28 |
| 22 | 1 | 2026-09-28 |
| 26 | 1 | 2026-09-28 |
| 31 | 1 | 2026-09-28 |
| 33 | 1 | 2026-09-28 |
| 34 | 1 | 2026-09-28 |
| 36 | 1 | 2026-09-28 |
| 37 | 1 | 2026-09-28 |
| 40 | 1 | 2026-09-28 |
| 41 | 1 | 2026-09-28 |
| 44 | 1 | 2026-09-28 |
| 45 | 1 | 2026-09-28 |
| 48 | 1 | 2026-09-28 |
| 51 | 1 | 2026-09-28 |
| 52 | 1 | 2026-09-28 |
| 61 | 1 | 2026-09-28 |
| 63 | 1 | 2026-09-28 |
| 67 | 1 | 2026-09-28 |
| 69 | 1 | 2026-09-28 |
| 72 | 1 | 2026-09-28 |
| 76 | 1 | 2026-09-28 |
| 78 | 1 | 2026-09-28 |
| 80 | 1 | 2026-09-28 |
| 83 | 1 | 2026-09-28 |
| 86 | 1 | 2026-09-28 |
| 02 | 0 | 2026-09-29 |
| 03 | 0 | 2026-09-29 |
| 05 | 0 | 2026-09-29 |
| 06 | 0 | 2026-09-29 |
| 08 | 0 | 2026-09-29 |
| 09 | 0 | 2026-09-29 |
| 11 | 0 | 2026-09-29 |
| 13 | 0 | 2026-09-29 |
| 14 | 0 | 2026-09-29 |
| 15 | 0 | 2026-09-29 |
| 17 | 0 | 2026-09-29 |
| 20 | 0 | 2026-09-29 |
| 25 | 0 | 2026-09-29 |
| 27 | 0 | 2026-09-29 |
| 28 | 0 | 2026-09-29 |
| 32 | 0 | 2026-09-29 |
| 42 | 0 | 2026-09-29 |
| 50 | 0 | 2026-09-29 |
| 55 | 0 | 2026-09-29 |
| 56 | 0 | 2026-09-29 |
| 58 | 0 | 2026-09-29 |
| 59 | 0 | 2026-09-29 |
| 60 | 0 | 2026-09-29 |
| 65 | 0 | 2026-09-29 |
| 66 | 0 | 2026-09-29 |
| 71 | 0 | 2026-09-29 |
| 73 | 0 | 2026-09-29 |
| 75 | 0 | 2026-09-29 |
| 85 | 0 | 2026-09-29 |
| 88 | 0 | 2026-09-29 |
| 90 | 0 | 2026-09-29 |
| 92 | 0 | 2026-09-29 |
| 93 | 0 | 2026-09-29 |
| 94 | 0 | 2026-09-29 |
| 95 | 0 | 2026-09-29 |
| 96 | 0 | 2026-09-29 |
| 97 | 0 | 2026-09-29 |
| 99 | 0 | 2026-09-29 |
Tần suất xuất hiện năm 2026 — Miền Nam
Thống kê đầu đuôi — Miền Nam
Số 00
2 ngày
Số 01
2 ngày
Số 02
0 ngày
Số 03
0 ngày
Số 04
1 ngày
Số 05
0 ngày
Số 06
0 ngày
Số 07
3 ngày
Số 08
0 ngày
Số 09
0 ngày
Số 10
3 ngày
Số 11
0 ngày
Số 12
3 ngày
Số 13
0 ngày
Số 14
0 ngày
Số 15
0 ngày
Số 16
1 ngày
Số 17
0 ngày
Số 18
1 ngày
Số 19
1 ngày
Số 20
0 ngày
Số 21
1 ngày
Số 22
1 ngày
Số 23
5 ngày
Số 24
2 ngày
Số 25
0 ngày
Số 26
1 ngày
Số 27
0 ngày
Số 28
0 ngày
Số 29
2 ngày
Số 30
3 ngày
Số 31
1 ngày
Số 32
0 ngày
Số 33
1 ngày
Số 34
1 ngày
Số 35
4 ngày
Số 36
1 ngày
Số 37
1 ngày
Số 38
8 ngày
Số 39
2 ngày
Số 40
1 ngày
Số 41
1 ngày
Số 42
0 ngày
Số 43
2 ngày
Số 44
1 ngày
Số 45
1 ngày
Số 46
3 ngày
Số 47
4 ngày
Số 48
1 ngày
Số 49
3 ngày
Số 50
0 ngày
Số 51
1 ngày
Số 52
1 ngày
Số 53
6 ngày
Số 54
5 ngày
Số 55
0 ngày
Số 56
0 ngày
Số 57
11 ngày
Số 58
0 ngày
Số 59
0 ngày
Số 60
0 ngày
Số 61
1 ngày
Số 62
3 ngày
Số 63
1 ngày
Số 64
4 ngày
Số 65
0 ngày
Số 66
0 ngày
Số 67
1 ngày
Số 68
3 ngày
Số 69
1 ngày
Số 70
5 ngày
Số 71
0 ngày
Số 72
1 ngày
Số 73
0 ngày
Số 74
2 ngày
Số 75
0 ngày
Số 76
1 ngày
Số 77
8 ngày
Số 78
1 ngày
Số 79
2 ngày
Số 80
1 ngày
Số 81
2 ngày
Số 82
3 ngày
Số 83
1 ngày
Số 84
3 ngày
Số 85
0 ngày
Số 86
1 ngày
Số 87
2 ngày
Số 88
0 ngày
Số 89
2 ngày
Số 90
0 ngày
Số 91
4 ngày
Số 92
0 ngày
Số 93
0 ngày
Số 94
0 ngày
Số 95
0 ngày
Số 96
0 ngày
Số 97
0 ngày
Số 98
5 ngày
Số 99
0 ngày